依次為:
名 次 | 車 型 | 整年總銷售量(臺數) | 備 註 |
1) | Toyota Prius | 315,669 | |
2) | Honda Fit | 185,439 | |
3) | Toyota Vitz | 122,248 | 臺灣 Yaris |
4) | Toyota Corolla | 111,265 | |
5) | Honda Freed | 95,123 | |
6) | Toyota Passo | 89,373 | |
7) | Honda Stepwgn | 80,934 | |
8) | Nissan Serena | 75,040 | |
9) | Toyota Voxy | 72,163 | |
10) | Nissan Note | 66,347 | |
11) | Mazda Demio | 65,949 | 臺灣 Mazda 2 |
12) | Toyota Vellfire | 61,015 | |
13) | Toyota Wish | 59,447 | |
14) | Toyota Noah | 56,955 | |
15) | Nissan Cube | 54,406 | |
16) | Toyota Estima | 50,053 | 臺灣 Previa |
17) | Nissan March | 49,193 | |
18) | Nissan Tiida | 46,825 | |
19) | Toyota Ractis | 46,540 | |
20) | Suzuki Swift | 44,589 | |
21) | Toyota MarkX | 40,995 | |
22) | Toyota CROWN | 40,529 | |
23) | Honda Insight | 38,080 | |
24) | Nissan X-Trail | 36,898 | |
25) | Toyota Alphard | 35,754 | |
26) | Toyota SAI | 33,444 | |
27) | Toyota ISIS | 29,301 | |
28) | Toyota Sienta | 28,383 | |
29) | Subaru Legacy | 27,419 | |
30) | Mazda Axela | 26,704 | 臺灣 Mazda3 |
__________________________________________________
2010年12月日本各廠新車銷售總臺數:
Daihatsu | 186 | |
Subaru | 5,182 | |
Hino | 2,547 | |
Honda | 28,958 | 2 |
Isuzu | 3,430 | |
Mazda | 6,949 | |
Mitsubishi | 3,177 | |
Mitsubishi-fuso | 2,092 | |
Nissan | 22,029 | 3 |
Suzuki | 3,474 | |
Toyota | 78,404 | 1 |
UD trucks | 660 |
__________________________________________________
2010年12月高級車&進口車各廠銷售總臺數:
依英文排列 銷售量(臺數)
Alfa Romeo 251
Audi 1,445
Bentley 24
BMW 4,271
BMW Alpina 17
BMW MINI 1,102
Cadillac 140
Chevrolet 411
Chrysler 50
Citroen 350
Dodge 95
Ferrari 42
Fiat 599
Ford 338
Hummer 36
Hyundai 5
Jaguar 154
Jeep 148
Lamborghini 4
Land Rover 79
LEXUS 1,613
Lotus 32
Maserati 29
Maybach 3
Mercedes-Benz 3,110
Peugeot 647
Porsche 381
Renault 161
Rolls Royce 6
Saab 13
smart 192
Volvo 1,138
VW 3,151
__________________________________________________
資料來源:日本自動車販連會