提醒您,近來有詐騙集團刊登詐騙商品,若商品中有要求以Line、電話或其它方式連絡的,請多加小心,建議以面交方式比較保險。若有詐騙行為請回報檢舉
http://www.asus.com/tw/Phone/ZenFone-2-Laser-ZE500KL/specifications/
白色全新未拆封。
同時於多賣場進行拍賣,下標前請先詢問。


白色全新未拆封。
同時於多賣場進行拍賣,下標前請先詢問。
平台 | Android 5.0 (Lollipop) |
顏色 | 冷冽白 |
產品尺寸 | 143.7 x 71.5 x 3.5 ~ 10.5 mm (長x寬x高) |
重量 | 140 g (含電池) |
CPU | Qualcomm MSM8916 QuadCore 1.2GHz |
記憶體 | 2GB LPDDR3 RAM |
資料儲存應用 | 16GB 內建儲存空間 5GB 終身ASUS Webstorage |
記憶體插槽 | Micro-SD 卡 (最高可到 128 GB) |
連結科技 | WLAN 802.11 b/g/n USB 2.0 藍牙 V4.0+EDR +A2DP 雙SIM 卡槽,Micro SIM SIM1 Support2G/3G/4G SIM2 Support2G/3G/4G Dual SIM Dual Stand By |
網路技術標準 | WCDMA/TD-SCDMA/TDD-LTE/FDD-LTE Data Rate: DC-HSPA+: UL 5.76 / DL 42 Mbps LTE Cat4:UL 50 / DL 150 Mbps 3G : WCDMA :(TW/JP version) 800MHz/850MHz(5)/850MHz(6)/900MHz(8)/1900MHz(2) /2100MHz(1) 4G : FDD-LTE: (TW/JP version) 2100MHz(1)/1800MHz(3)/850MHz(5)/850MHz(6)/900MHz(8)/1800MHz(9)/800MHz(18)/850MHz(19)/700MHz(28) 華碩手機各機種分別就該販售地區所要求之相關通訊協定與頻段所設計。 若欲確認非購買地以外地區之相容性,請詳細查閱當地電信商所提供之頻段與服務。 |
其他功能 | GPS, GLONASS, AGPS & BDS |
螢幕 | 5吋, HD 1280x720 Corning® Gorilla® Glass 4 |
電池 | 2400 mAh 可拆式鋰電池 |
網路攝影機 | 正面鏡頭 500 萬畫素, F2.0 光圈 背面鏡頭 1300 萬畫素, F2.0 光圈 |
音效接孔 | 3.5mm |
感應器 | 重力感測器/電子羅盤/距離感應器/光源感應器/霍爾效應感測器 |
備註 | Micro SIM 卡插槽 1 及插槽 2 均支援 4G / 3G 訊號,但無法同時使用 4G / 3G 網路功能。 |
以上規格如有誤,一切以ASUS官網為主。 | |


