提醒您,近來有詐騙集團刊登詐騙商品,若商品中有要求以Line、電話或其它方式連絡的,請多加小心,建議以面交方式比較保險。若有詐騙行為請回報檢舉
限桃園面交,面板玻璃破了(如第二張圖),可正常使用,觸控亦正常,沒修
功能方面,自拍會裂紋影響沒法拍,無其他問題
白色,原盒裝,不含耳機及充電器



型式認證碼 : CCAL7266JDI912
功能方面,自拍會裂紋影響沒法拍,無其他問題
白色,原盒裝,不含耳機及充電器
硬體效能 | |
---|---|
作業系統與版本 | Android 6.0 |
處理器品牌 | Qualcomm |
處理器型號 | Snapdragon 625 |
處理器時脈 | 2 GHz |
處理器核心數 | 8 |
圖形處理器 | Adreno 506 |
RAM記憶體 | 3 GB |
ROM儲存空間 | 32 GB |
記憶卡 | microSD |
最大擴充儲存空間 | 2 TB |
電池容量 | 2650 mAh |
顯示螢幕 | |
主螢幕尺寸 | 5.2 inch |
主螢幕解析度 | 1920x1080 pixels |
主螢幕材質 | IPS |
主螢幕觸控 | Yes |
相機規格 | |
主相機畫素 | 1600 萬畫素 |
主相機感光元件 | CMOS |
主相機光圈F | 2.0 |
主相機LED補光燈 | Yes |
主相機自動對焦 | Yes |
主相機光學防手震 | Yes |
主相機UHD 4K錄影 | Yes |
前相機畫素 | 800 萬畫素 |
前相機感光元件 | CMOS |
前相機光圈F | 2.0 |
通訊與網路 | |
4G FDD LTE | 1800(B3), 1900(B2), 2100(B1), 2600(B7), 700(B28), 800(B18), 800(B19), 850(B26), 850(B5), 900(B8) |
4G TDD LTE | 1900(B39), 2300(B40), 2500(B41), 2600(B38) |
3G頻率 | HSDPA, HSUPA, TD-SCDMA, WCDMA |
2G頻率 | GSM 1800, GSM 1900, GSM 850, GSM 900 |
4G LTE | Yes |
LTE Cat. | 6 |
CA載波聚合 | Yes |
CA支援頻段組合 | B1+B18, B1+B19, B1+B8, B3+B19, B3+B28, B3+B3, B3+B7, B3+B8, B41+B41, B7+B28, B7+B7, B7+B8 |
VoLTE | Yes |
SIM Card類型 | micro-SIM, nano-SIM |
SIM卡槽數 | 2 |
SIM1 | 2G, 3G, 4G |
SIM2 | 2G, 3G, 4G |
連接與應用 | |
Wi-Fi | Yes |
IEEE 802.11傳輸速度 | a, ac, b, g, n |
藍牙 | Yes |
藍牙版本 | 4.2 |
衛星定位 | A-GPS, BeiDou, GLONASS, GPS |
感應器 | |
陀螺儀 | Yes |
指紋辨識器 | Yes |
機體規格 | |
機身長度 | 146.87 mm |
機身寬度 | 73.98 mm |
機身厚度 | 7.69 mm |
機身重量 | 144 g |
傳輸埠 | USB Type-C |
麥克風 | Yes |
3.5mm耳機孔 | Yes |
機身顏色 | 白 |
裝置分類 | 雙卡雙待機 |



型式認證碼 : CCAL7266JDI912