提醒您,近來有詐騙集團刊登詐騙商品,若商品中有要求以Line、電話或其它方式連絡的,請多加小心,建議以面交方式比較保險。若有詐騙行為請回報檢舉
型號 Model No | V246HYL C |
面板尺寸Display (吋 inch) | 23.8" (16:9) |
點距Pixel Pitch(mm) | 0.275mm |
面板技術 Panel Technology | VA LED背光 |
可視範圍 Size(mm) | 527x296mm |
最高解析度 Max Resolution/Max Refresh rate (Hz) | 1920x1080 @60Hz |
水平/垂直頻率Frequency(Horizontal/Vertical) | 30-80KHz/55-75Hz |
總體訊號反應時間(毫秒)Response Time(On/Off) | 8ms (GTG) |
對比 Contrast Ratio (Max) | 100,000,000:1(ACM) |
對比 Contrast Ratio (Native) | 3,000:1 |
亮度 Brightness | 250 cd/m2 |
可視角度 Viewing Angle(CR=10) | 178°(H),178°(V) |
支援色彩 Colors | 16.7M |
連接方式 Input Signal | VGA(D-Sub)/DVI |
壁掛 VESA Wall Mounting | 100x100mm |
喇叭 Speaker | no |
電源輸入 Power Supply | Internal adapter |
消耗功率Power Consumption(W) | |
Energystar On / Sleep / Off (typ.) | 23.0W / 0.45W / 0.35W |
角度調整 Tilt | -5°~ 25° |
TCO03/TCO99/MPRⅡ | TCO6.0 |
智慧型畫面自動調校OSD | Yes |
淨重 Weight (kg) | 4.25 |
毛重 Gross Weight (kg) | 5.85 |
外觀尺寸Dimensions (WxHxD cm) | 55.44x41.58x20.68 |
包裝尺寸 Package Dimensions (cm) | 61.7x42.0x12.2 |

