提醒您,近來有詐騙集團刊登詐騙商品,若商品中有要求以Line、電話或其它方式連絡的,請多加小心,建議以面交方式比較保險。若有詐騙行為請回報檢舉
2020年8月5日網上購買,換上Macbook上之後,因此系列用在Mac上有一覺不醒的問題故賠售
目前寫入量為 212.9GB,軟體檢測健康度也是 100%
以下官網規格供參考

目前寫入量為 212.9GB,軟體檢測健康度也是 100%
以下官網規格供參考
規格尺寸 | M.2 2280 |
傳輸介面 | NVMe™ PCIe Gen 3.0 x 4 通道 |
儲存容量2 | 250GB、500GB、1TB |
NAND | 3D |
加密 | XTS-AES 256 位元加密 |
連續讀取/寫入1 | 250GB – 高達 2,000/1,100MB/s 500GB – 高達 2,200/2,000MB/s 1TB – 高達 2,200/2,000MB/s |
隨機 4K 讀取/寫入1 | 250GB – 高達 150,000/180,000 IOPS 500GB – 高達 180,000/200,000 IOPS 1TB – 高達 250,000/220,000 IOPS |
資料寫入總位元組數 (TBW)3 | 250GB – 150TBW 500GB – 350TBW 1TB – 600TBW |
耗電量 | .0032W 閒置 / .08W 平均 / 1.7W (最大值) 讀取 / 4.5W (最大值) 寫入 |
儲存溫度 | -40°C ~ 85°C |
運作溫度 | 0°C ~ 70°C |
尺寸 | 80mm x 22mm x 3.5mm |
重量 | 250GB – 6.6g 500GB – 6.8g 1TB – 6.6g |
震動 (作業中) | 尖峰值 2.17G (7-800Hz) |
震動 (非作業中) | 尖峰值 20G (20-1,000Hz) |
MTBF | 2,000,000 |
保固/支援4 | 5 年有限產品保固及免費技術支援服務 |

