提醒您,近來有詐騙集團刊登詐騙商品,若商品中有要求以Line、電話或其它方式連絡的,請多加小心,建議以面交方式比較保險。若有詐騙行為請回報檢舉
Mi 10 Lite 5G 128GB
1.遠傳門市購買
2.全機無傷,有貼螢幕保護貼
3.全機功能正常
疫情失業賣手機過生活
謝謝!!







型式認證碼 : M2002J9G
1.遠傳門市購買
2.全機無傷,有貼螢幕保護貼
3.全機功能正常
疫情失業賣手機過生活
謝謝!!
| 體效能 | |
|---|---|
| 作業系統與版本 | Android 10 |
| 處理器品牌 | Qualcomm |
| 處理器型號 | Snapdragon 765G |
| 處理器時脈 | 2.4 GHz |
| 處理器核心數 | 8 |
| 圖形處理器 | Adreno 620 |
| RAM記憶體 | 6 GB |
| 記憶體格式 | LPDDR4X |
| ROM儲存空間 | 128 GB |
| 電池容量 | 4160 mAh |
| 顯示螢幕 | |
| 主螢幕尺寸 | 6.57 inch |
| 主螢幕解析度 | 2400x1080 pixels |
| 主螢幕像素密度 | 401 ppi |
| 主螢幕材質 | AMOLED |
| 主螢幕耐用性 | Gorilla Glass 5 |
| 主螢幕觸控 | Yes |
| 相機規格 | |
| 主相機畫素 | 4800 萬畫素 |
| 主相機感光元件 | CMOS |
| 主相機光圈F | 1.79 |
| 主相機LED補光燈 | Yes |
| 主相機自動對焦 | Yes |
| 主相機UHD 4K錄影 | Yes |
| 第二主相機畫素 | 800 萬畫素 |
| 第二主相機感光元件 | CMOS |
| 第二主相機光圈F | 2.2 |
| 第三主相機畫素 | 200 萬畫素 |
| 第三主相機光圈F | 2.4 |
| 第四主相機畫素 | 200 萬畫素 |
| 第四主相機感光元件 | CMOS |
| 第四主相機光圈F | 2.4 |
| 前相機畫素 | 1600 萬畫素 |
| 前相機感光元件 | CMOS |
| 前相機自動對焦 | Yes |
| 通訊與網路 | |
| 5G NR頻率 | 1800(n3), 2100(n1), 2600(n7), 3500(n78), 3700(n77), 700(n28) |
| 5G NR頻段 | Sub-6 |
| 4G FDD LTE | 1700(B4), 1800(B3), 1900(B2), 2100(B1), 2600(B7), 700(B28), 800(B20), 850(B5), 900(B8) |
| 4G TDD LTE | 2300(B40), 2500(B41), 2600(B38) |
| 3G頻率 | CDMA2000, HSDPA, HSUPA, TD-SCDMA, WCDMA |
| 2G頻率 | GSM 1800, GSM 1900, GSM 850, GSM 900 |
| 4G LTE | Yes |
| 5G連網 | Yes |
| SIM Card類型 | nano-SIM |
| SIM卡槽數 | 2 |
| SIM卡槽設計 | 4G+4G |
| SIM1 | 2G, 3G, 4G, 5G |
| SIM2 | 2G, 3G, 4G, 5G |
| 連接與應用 | |
| Wi-Fi | Yes |
| IEEE 802.11傳輸速度 | a, ac, b, g, n, n(2.4GHz), n(5GHz) |
| NFC | Yes |
| 藍牙 | Yes |
| 藍牙版本 | 5.1 |
| 紅外線 | Yes |
| 衛星定位 | A-GPS, Galileo, GLONASS, QZSS |
| 快充技術 | QC 3.5 |
| 快充功率 | 20 W |
| 感應器 | |
| 陀螺儀 | Yes |
| 加速度感應器 | Yes |
| 指紋辨識器 | Yes |
| 機體規格 | |
| 機身長度 | 163.71 mm |
| 機身寬度 | 74.77 mm |
| 機身厚度 | 7.88 mm |
| 機身重量 | 192 g |
| 傳輸埠 | USB OTG, USB Type-C |
| 麥克風 | Yes |
| 3.5mm耳機孔 | Yes |
| 機身顏色 | 夢幻白, 宇宙灰, 極光藍 |
| 裝置分類 | 雙卡雙待機 |







型式認證碼 : M2002J9G