歐筆康

歐筆康

  • 註冊日期:2008-12-26 23:27
  • 登入日期:2025-07-23 15:16
  • 會員編號:1221473
  • 文章積分:16
  • 粉絲:0
請大大PM 更多
廣達的6月營收公告了! YoY 少了近3成...... 更多
你說的是融券,上面在說的是"借券" 更多
1. 董事會決議日期:107/03/212. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0.70000000 (3)股東配發之現金(股利)總金額(... 更多
【時報-快訊】宏碁(2353)1月營收(單位:千元)項目 1月營收 1- 1月營收107年度 16,873,293 16,873,293106年同期 16,962,395 16,962,395增減金額 -89,... 更多
【時報-快訊】宏碁(2353)1月營收(單位:千元)項目 1月營收 1- 1月營收107年度 16,873,293 16,873,293106年同期 16,962,395 16,962,395增減金額 -89,... 更多
【時報-快訊】宏碁(2353)1月營收(單位:千元)項目 1月營收 1- 1月營收107年度 16,873,293 16,873,293106年同期 16,962,395 16,962,395增減金額 -89,... 更多
【時報-快訊】宏碁(2353)1月營收(單位:千元)項目 1月營收 1- 1月營收107年度 16,873,293 16,873,293106年同期 16,962,395 16,962,395增減金額 -89,... 更多
【時報-快訊】宏碁(2353)1月營收(單位:千元)項目 1月營收 1- 1月營收107年度 16,873,293 16,873,293106年同期 16,962,395 16,962,395增減金額 -89,... 更多
【時報-快訊】宏碁(2353)1月營收(單位:千元)項目 1月營收 1- 1月營收107年度 16,873,293 16,873,293106年同期 16,962,395 16,962,395增減金額 -89,... 更多

個人悄悄話

文章分佈

今日熱門文章 網友點擊推薦!