預算4萬附近
因為需要寫C++ 與 影像處裡
想備有 第三代 i7 +獨顯 + USB3.0
不會常在一天內帶筆電趴趴走
但也不會希望太重太大
試裝過我自己的包包與負重大概14"/2kg 是極限了
下面自己整理比較了幾台
名稱 | DELL Vostro 3460 | DELL Inspiron 14R 競速版 | ASUS A45VM | LifeBook LH532 | LifeBook LH772 |
---|---|---|---|---|---|
處理器 | Intel® Core™ i7-3612QM | Intel® Core™ i7-3612QM | Intel® Core™ i7-3610QM | Intel® Core™ i7-3612QM | Intel® Core™ i7-3612QM |
晶片 | Intel HM77 | Intel HM77 | Intel HM76 | HM76 | HM76 |
液晶顯示幕 | 14.0 吋 HD (1366x768) 霧面 | 14.0 吋 HD (1366x768) 鏡面 | 14.0" (1366x768) 背光LED 鏡面 | 14.0" (1366x768) 背光LED 鏡面 | 14.0" (1366x768) 背光LED 鏡面 |
顯示卡 | Nvidia GT630M 1G | Nvidia GT640M 2G | Nvidia GT630M 2G | Nvidia GT620M 2G | Nvidia GT640M LE 2G |
記憶體 | 8GB DDR3 1600MHz | 8GB DDR3 1600MHz | 4G DDR3 1333MHz | 4GB DDR3 1600MHz | 4GB DDR3 1600MHz |
硬碟 | 750GB (7200rpm) | 1TB (5400rpm) | 750GB (7200rpm) | 750GB (5400rpm) | 750GB (5400rpm) |
光碟機 | DVD+/-RW | DVD+/-RW | DVD Super Multi | 雙層DVD Super Multi | 雙層DVD Super Multi |
USB | 4 x USB 3.0 | 4 x USB 3.0 | 2 x USB 3.0、1 x USB 2.0 | 3 x USB 3.0、1 x USB 2.0 | 4 x USB 3.0 |
音效 | Skullcandy™ 立體聲喇叭 | Built-in Speakers And 麥克風、Altec Lansing® 喇叭 | DTS® UltraPC II Plus 音效優化 | ONKYO® Box Speakers、DTS® UltraPC II Plus 音效優化 | |
觸控板 | 傳統觸控板 | 傳統觸控板 | 按鍵一體式觸控板 | 一體式觸控板 | 一體式觸控板+圓形操控面板 |
內置鍵盤 | 巧克力孤島+背光鍵盤 | 巧克力孤島 | 巧克力孤島 | 巧克力孤島 | 巧克力孤島 + 數字區 |
主電池 | 6 cell 電池 | 6 cell 電池 | 6 cell 電池 | 6 cell 電池 | 6 cell 電池 |
電源變壓器 | 19V DC 65 W | 19V DC 90 W | 19V DC 4.74A 65 W | 19V DC 80W | 19V DC 100W |
尺寸 | 345.5 x 244 x 30.1 mm (WxDxH) | 347 x 240 x 31.62 mm (WxDxH) | 348 x 242 x 33 mm (WxDxH) | 335 x 240 x 33.5 mm (WxDxH) | 345 x 242.1 x 33.5 mm (WxDxH) |
重量 | 2.23 kg (配備 6 cell 電池) | 2.38 kg (配備 6 cell 電池) | 2.4 kg (配備 6 cell 電池) | 2.1 kg (配備 6 cell 電池) | 2.18 kg (配備 6 cell 電池) |
通訊 | 1000/100/10Mbps Gigabit、WLAN 802.11 b/g/n、Bluetooth® v4.0、720p HD Camera | 1000/100/10Mbps Gigabit、WLAN 802.11 b/g/n、Bluetooth® v4.0、720p HD Camera | 1000/100/10Mbps Gigabit、WLAN 802.11 b/g/n、Bluetooth® v4.0(選配)、30萬畫數 Camera | 1000/100/10Mbps Gigabit、WLAN 802.11 b/g/n、Bluetooth® v4.0、720p HD Camera | 1000/100/10Mbps Gigabit、WLAN 802.11 b/g/n、Bluetooth® v4.0、720p HD Camera |
背板顏色 | 銅、銀、紅 | 黑 | 酒紅灰 | 紅、黑、紫 | 粉紅、黑藍、白綠 |
保固 | 3年完美保 | 3年完美保 | 2年全球 | 2年全球 | 2年全球 |
價格 | 35900 | 33900 | 35900 | 32800 | 42800 |
價格是參考 購物網站的
不知道各位覺得哪幾台好或有那些缺點的可以分享的
(P.S 富士站上感覺好像廣告文....有沒有實際用戶?
價格高少人買也是個分享的問題...XD"
目前使用借來的電腦 最大的困擾是打字太燙 按鍵容易打錯
鏡面螢幕倒是可以用霧面貼解決(還是上述有哪幾台不方便貼霧面的啊 ?
不一定是哪一台最好
但可以幫我少掉幾台做選擇就好 萬分感謝!!!(OTZ"