| 名稱 | Vostro 1000 | Vostro 1510 |
| 螢幕 | 15.4 WXGA | 15.4 WXGA |
| CPU | AMD Athlon 64X2 TK-57 (1.9GHz/512KB) | Intel Core2Duo T5670 (1.8GHz 2MB L2 800MHz FSB) |
| RAM | 1GB Shared Dual Channel DDR2 SDRAM @ 533, 2 Dimm | 2GB Shared Dual Channel DDR2 SDRAM @ 667, 2 Dim |
| HD | 120GB 5400RPM SATA | 250GB 5400RPM SATA |
| 光碟 | 8x DVD+/-RW DualLayer | 8x DVD+/-RW DualLayer |
| 重量 | 2.84Kg | 2.59Kg |
| 顯卡 | ATI Radeon Xpress 1150 256MB HyperMemory Integrated | IntelJ Integrated Accelerator X3100 |
| 作業系統 | Windows Vista Home Basic SP1,32 Edition 換成XP要加台幣約$1500 | Windows XP Pro 有未來升級成Vista Business 的權利 |
| 價格 | 約 $18,775台幣 | 約 $23,905台幣 |
| 主要用途: | |
| 上網 | FireFox 2.5、Safari。 常使用站台:MLB、YouTube、Flickr。 還有多個大量使用Flash/Java的網站。 上網還有文書處理的順暢度對我很重要。 |
| 文書處理。 | OpenOffice、Adobe Acrobat。 |
| 圖片 | PhotoImpact 10、ACDSee3.1。 |
| 影片 | Media Player Classic/ KLCodec390f 用來看美劇: 350mb,avi格式。 棒球轉撥: MLB.TV,PPS。 |
| Outlook Express | |
| BT | uTorrent、PeerGuardian。 |
| 遊戲 | 網上小遊戲、SimCity 4。(不是必須) |
請問就我這樣的需求,多花至少台幣$5,000值得嗎?
感謝各位的幫忙。




























































































