| 依英文排列 | 2013年總銷售 | 2014年總銷售 | |
| Alfa Romeo | 3,148 | 2,661 | |
| Audi | 28,676 | 31,413 | 轎式12月賣出3,483輛 |
| Bentley | 293 | 317 | |
| BMW | 46,037 | 45,645 | 轎式12月賣出5,820輛 |
| BMW Alpina | 226 | 428 | |
| BMW MINI | 16,982 | 17,596 | |
| Bugatti | 3 | 2 | |
| Cadillac | 1,277 | 968 | |
| Chevrolet | 1,311 | 1,253 | |
| Chrysler | 1,781 | 1,292 | |
| Citroen | 2,947 | 2,321 | |
| Dodge | 721 | 504 | |
| Ferrari | 544 | 561 | 轎式12月賣出75輛 |
| Fiat | 7,007 | 7,289 | |
| Ford | 4,189 | 4,783 | 含貨物車。 轎式12月賣出353輛 |
| GMDAT | 1 | 0 | |
| Hummer | 91 | 36 | |
| Hyundai | 66 | 92 | 轎式12月僅賣出2輛 |
| Jaguar | 992 | 1,073 | |
| Jeep | 4,929 | 6,692 | |
| Lamborghini | 190 | 187 | 轎式12月賣出15輛 |
| Land Rover | 3,422 | 3,225 | |
| LEXUS | 46,772 | 44,246 | 轎式12月賣出2,873輛 |
| Lotus | 305 | 321 | |
| Maserati | 491 | 1,407 | 轎式12月賣出183輛 |
| Maybach | 5 | 1 | |
| Mercedes-Benz | 53,731 | 60,839 | 轎式12月賣出7,303輛 |
| Opel | 0 | 2 | |
| Peugeot | 5,970 | 5,710 | 轎式12月賣出684輛 |
| Porsche | 4,869 | 5,385 | 轎式12月賣出1,043輛 |
| Renault | 3,772 | 4,662 | |
| Rolls Royce | 116 | 154 | |
| Ruf | 0 | 1 | |
| Saab | 6 | 5 | 轎式12月僅賣出1輛 |
| smart | 1,298 | 1,114 | 轎式12月賣出51輛 |
| Volvo | 17,149 | 13,520 | 轎式12月賣出1,318輛 |
| VW | 67,282 | 67,438 | 轎式12月賣出7,449輛 |
2014年- 日本乘用車整年度總銷量排名(前30款車型)
2013年- 日本乘用車整年度總銷量排名(前30款車型)
--------------
資料來源:日本自動車販連會



























































































