| 排 名 | 廠 牌 | 2025年 總銷量 | 2024年 總銷量 | |
| 1 | Toyota | 1,413,632 | 1,355,581 | 含貨物車、輕、Bus |
| 2 | Suzuki | 728,952 | 721,785 | 含 貨物車、輕型車 |
| 3 | Honda | 619,437 | 668,414 | 含 貨物車、輕型車 |
| 4 | Daihatsu | 535,919 | 366,635 | 含 貨物車、輕型車 |
| 5 | Nissan | 403,105 | 475,569 | 含貨物車、輕、Bus |
| 6 | Mazda | 149,526 | 141,965 | 含 貨物車、輕型車 |
| 7 | Mitsubishi | 117,874 | 119,480 | 含 貨物車、輕型車 |
| 8 | Subaru | 111,297 | 103,522 | 含 貨物車、輕型車 |
| 9 | LEXUS | 87,418 | 86,071 | |
| 10 | Mercedes-Benz | 50,857 | 53,195 | 含 貨物車 |
| 11 | BMW | 35,729 | 35,240 | |
| 12 | VW | 31,031 | 22,779 | |
| 13 | Audi | 23,906 | 21,415 | |
| 14 | BMW MINI | 19,149 | 17,165 | |
| 15 | Volvo | 12,270 | 12,842 | 含 貨物車 |
| Porsche | 9,767 | 9,292 | ||
| Jeep | 8,712 | 9,633 | ||
| Land Rover | 8,098 | 7,868 | ||
| Peugeot | 6,854 | 5,306 | ||
| Fiat | 4,303 | 4,564 |
| BYD | 3870 | 2,383 | 含 Bus | |
| Hyundai | 1,169 | 618 | 含 Bus | |
| Ford | 219 | 217 | 含 貨物車 |
# 2024年日本汽車銷售排名Top15
_____________
資料來源:日本自動車販連會




























































































