| 名 次 | 車 款 | 銷 量 | |
| 1 | Toyota Yaris | 194,364 | 1.0L、1.5L、Hybrid |
| 2 | Toyota Corolla | 154,870 | 1.5L、1.8L、Hybrid |
| 3 | Toyota Sienta | 132,332 | 1.5L、Hybrid |
| 4 | Nissan Note | 102,508 | e-POWER |
| 5 | Toyota Roomy | 100,800 | |
| 6 | Toyota Prius | 100,800 | 1.8/2.0Hybrid、2.0PHV |
| 7 | Toyota Noah | 95,181 | 2.0L、Hybrid |
| 8 | Toyota Voxy | 89,080 | 2.0L、Hybrid |
| 9 | Toyota Aqua | 80,268 | Hybrid |
| 10 | Honda Freed | 77,562 | 1.5L、Hybrid |
| 11 | Nissan Serena | 75,673 | 1.4L、e-POWER |
| 12 | Toyota Harrier | 75,211 | 2.0L、2.0Hybrid、2.5PHV |
| 13 | Toyota Raize | 64,995 | 1.0、1.2L、Hybrid |
| 14 | Honda Vezel | 59,187 | 1.5L、Hybrid |
| 15 | Honda Fit | 57,033 | 1.5L、Hybrid |
| 16 | Toyota Land Cruiser | 55,263 | 3.3L、3.5L |
| 17 | Toyota Alphard | 53,086 | 2.5L、Hybrid |
| 18 | Suzuki Solio | 47,983 | |
| 19 | Honda Stepwgn | 44,157 | 1.5L、2.0L、Hybrid |
| 20 | Toyota CROWN | 43,029 | 2.5L、Hybrid、FCEV(氫燃料) |
| 21 | Toyota RAV4 | 41,018 | 2.0L、2.5Hybrid、PHV |
| 22 | Subaru Impreza | 34,371 | e-Boxer |
| 23 | LEXUS NX350h | 29,141 | Hybrid |
| 24 | Nissan X-Trail | 27,129 | |
| 25 | Suzuki Swift | 26,589 | |
| 26 | Suzuki jimnyWagon | 26,388 | |
| 27 | Toyota Passo | 26,359 | |
| 28 | Mazda CX-5 | 25,714 | |
| 29 | Mazda CX-60 | 23,941 | |
| 30 | Subaru Forester | 22,141 |
| 31 | Honda ZR-V | 21,168 | 2.0L、Hybrid |
| 32 | Mazda MAZDA 2 | 20,706 | |
| 33 | Mazda CX-30 | 18,016 | |
| 34 | Mitsubishi Delica D5 | 17,217 | |
| 35 | Mazda CX-8 | 17,181 | |
| 36 | Nissan Kicks | 15,778 | e-POWER |
| 37 | Subaru Levorg | 15,267 | |
| 38 | Daihatsu rocky | 15,252 | 1.2L、Hybrid |
| 39 | Mazda MAZDA 3 | 14,310 | |
| 40 | Mitsubishi Outlander | 13,395 | 2.4L、PHV |
| 41 | Suzuki Xbee | 13,356 | |
| 42 | Honda Civic | 13,258 | 2.0L、Hybrid |
| 43 | Toyota Vellfire | 13,218 | 2.4T、Hybrid |
| 44 | Toyota Hiace Wagon | 11,102 | |
| 45 | Daihatsu Thor | 10,220 | |
| 46 | LEXUS UX250h | 10,172 | Hybrid |
| 47 | Nissan Leaf | 10,026 | EV |
| 48 | Toyota 86 | 9,796 | |
| 49 | LEXUS RX500h | 9,260 | Hybrid |
| 50 | Toyota Camry | 8,825 | 2.5L、Hybrid |
# 2023年 日本汽車品牌 總銷售排名 Top15
_____________
資料來源:日本自動車販連會




























































































