| 排 名 | 廠 牌 | 2023年 總銷量 | 2022年 總銷量 | |
| 1 | Toyota | 1,578,105 | 1,247,585 | 含 貨物車、Bus |
| 2 | Suzuki | 650,567 | 602,721 | 含 貨物車 |
| 3 | Daihatsu | 594,507 | 575,559 | 含 貨物車 |
| 4 | Honda | 594,285 | 568,003 | 含 貨物車 |
| 5 | Nissan | 480,673 | 449,458 | 含 貨物車、Bus |
| 6 | Mazda | 177,864 | 161,308 | 含 貨物車 |
| 7 | Subaru | 106,002 | 100,858 | 含 貨物車 |
| 8 | Mitsubishi | 103,725 | 90,555 | 含 貨物車 |
| 9 | LEXUS | 94,645 | 41,252 | |
| 10 | Mercedes-Benz | 51,238 | 52,391 | 含 貨物車 |
| 11 | BMW | 34,501 | 30,887 | |
| 12 | VW | 31,815 | 32,229 | 含 貨物車 |
| 13 | Audi | 24,632 | 20,750 | |
| 14 | BMW MINI | 17,796 | 19,208 | |
| 15 | Volvo | 13,882 | 16,628 | 含 貨物車 |
※ 其它品牌:
| 廠 牌 | 2023年 總銷量 | 2022年 總銷量 | ||
| Jeep | 11,535 | 9,871 | 含 貨物車 | |
| Land Rover | 9,102 | 4,496 | 含 貨物車 | |
| Peugeot | 8,126 | 8,552 | ||
| Porsche | 8,002 | 7,193 |
| BYD | 1,511 | 31 | 含 Bus | |
| Hyundai | 492 | 526 | ||
| Ford | 299 | 421 | 含 貨物車 |
# 2023年日本新車銷售 Top50 排行
# 2022年日本新車銷售 Top50 排行
_____________
資料來源:日本自動車販連會



























































































