路況回報不會用~~~~以下是軌跡記錄
Datum,WGS84,WGS84,0,0,0,0,0
TP,D,24.1720688, 120.7025920, 2012/01/24,09:55:55,1
TP,D,24.1720688, 120.7025920, 2012/01/24,09:56:31,0
TP,D,24.1720640, 120.7025792, 2012/01/24,09:56:58,0
TP,D,24.1719984, 120.7025792, 2012/01/24,09:57:03,0
TP,D,24.1719792, 120.7025408, 2012/01/24,09:57:06,0
TP,D,24.1719792, 120.7025280, 2012/01/24,09:57:08,0
TP,D,24.1719792, 120.7025280, 2012/01/24,09:57:09,0
TP,D,24.1720224, 120.7024640, 2012/01/24,09:57:16,0
TP,D,24.1719744, 120.7024128, 2012/01/24,09:57:24,0
TP,D,24.1722448, 120.7025408, 2012/01/24,09:57:41,1
TP,D,24.1722048, 120.7025280, 2012/01/24,09:57:42,0
TP,D,24.1720576, 120.7025152, 2012/01/24,09:57:47,0
TP,D,24.1717984, 120.7024640, 2012/01/24,09:57:52,0
TP,D,24.1717440, 120.7024768, 2012/01/24,09:57:57,0
TP,D,24.1716448, 120.7024640, 2012/01/24,09:58:02,0
TP,D,24.1716800, 120.7025280, 2012/01/24,09:58:07,0
TP,D,24.1717072, 120.7026048, 2012/01/24,09:58:28,0
TP,D,24.1716896, 120.7026304, 2012/01/24,09:58:33,0
TP,D,24.1716768, 120.7026176, 2012/01/24,09:58:52,0
TP,D,24.1716912, 120.7025408, 2012/01/24,09:58:57,0
TP,D,24.1716320, 120.7024640, 2012/01/24,09:59:02,0
TP,D,24.1714080, 120.7023488, 2012/01/24,09:59:07,0
TP,D,24.1709712, 120.7023744, 2012/01/24,09:59:12,0
TP,D,24.1705264, 120.7023488, 2012/01/24,09:59:17,0
TP,D,24.1701184, 120.7023616, 2012/01/24,09:59:22,0
TP,D,24.1699792, 120.7023104, 2012/01/24,09:59:27,0
TP,D,24.1699920, 120.7022976, 2012/01/24,09:59:32,0
TP,D,24.1699968, 120.7022464, 2012/01/24,09:59:37,0
TP,D,24.1699728, 120.7022720, 2012/01/24,09:59:45,0
TP,D,24.1698272, 120.7022592, 2012/01/24,09:59:50,0
TP,D,24.1696448, 120.7023872, 2012/01/24,09:59:55,0
TP,D,24.1695760, 120.7027200, 2012/01/24,10:00:00,0
TP,D,24.1695520, 120.7028608, 2012/01/24,10:00:05,0
TP,D,24.1695264, 120.7030144, 2012/01/24,10:00:10,0
TP,D,24.1694576, 120.7033344, 2012/01/24,10:00:15,0
TP,D,24.1693552, 120.7038208, 2012/01/24,10:00:20,0
TP,D,24.1693504, 120.7044096, 2012/01/24,10:00:25,0
TP,D,24.1693520, 120.7049600, 2012/01/24,10:00:30,0
TP,D,24.1693456, 120.7056256, 2012/01/24,10:00:35,0
TP,D,24.1693776, 120.7061888, 2012/01/24,10:00:40,0
TP,D,24.1694720, 120.7067008, 2012/01/24,10:00:45,0
TP,D,24.1695568, 120.7071488, 2012/01/24,10:00:50,0
TP,D,24.1697456, 120.7076224, 2012/01/24,10:00:55,0
TP,D,24.1700496, 120.7080704, 2012/01/24,10:01:00,0
TP,D,24.1703792, 120.7084672, 2012/01/24,10:01:05,0
TP,D,24.1707184, 120.7089280, 2012/01/24,10:01:10,0
TP,D,24.1710144, 120.7093376, 2012/01/24,10:01:15,0
TP,D,24.1712640, 120.7096832, 2012/01/24,10:01:20,0
TP,D,24.1715072, 120.7100544, 2012/01/24,10:01:25,0
TP,D,24.1716768, 120.7103488, 2012/01/24,10:01:30,0
TP,D,24.1718448, 120.7105920, 2012/01/24,10:01:35,0
TP,D,24.1719296, 120.7107456, 2012/01/24,10:01:40,0
TP,D,24.1719680, 120.7107200, 2012/01/24,10:01:45,0
TP,D,24.1720464, 120.7107328, 2012/01/24,10:01:50,0
TP,D,24.1719296, 120.7107072, 2012/01/24,10:01:56,0
TP,D,24.1719392, 120.7107200, 2012/01/24,10:02:10,0
TP,D,24.1719984, 120.7108608, 2012/01/24,10:02:15,0
TP,D,24.1721312, 120.7111808, 2012/01/24,10:02:20,0
TP,D,24.1722896, 120.7115648, 2012/01/24,10:02:25,0
TP,D,24.1724512, 120.7119616, 2012/01/24,10:02:30,0
TP,D,24.1726304, 120.7124352, 2012/01/24,10:02:35,0
TP,D,24.1727488, 120.7127552, 2012/01/24,10:02:40,0
TP,D,24.1728336, 120.7129472, 2012/01/24,10:02:45,0
TP,D,24.1728576, 120.7129984, 2012/01/24,10:02:50,0
TP,D,24.1728336, 120.7129984, 2012/01/24,10:02:55,0
TP,D,24.1728496, 120.7129984, 2012/01/24,10:03:00,0
TP,D,24.1728704, 120.7130112, 2012/01/24,10:03:07,0
TP,D,24.1728592, 120.7130240, 2012/01/24,10:03:12,0
TP,D,24.1728720, 120.7130240, 2012/01/24,10:10:23,0
TP,D,24.1729184, 120.7130752, 2012/01/24,10:10:28,0
TP,D,24.1731056, 120.7133568, 2012/01/24,10:10:33,0
TP,D,24.1734064, 120.7137792, 2012/01/24,10:10:38,0
TP,D,24.1736928, 120.7142016, 2012/01/24,10:10:43,0
TP,D,24.1739136, 120.7144960, 2012/01/24,10:10:48,0
TP,D,24.1741168, 120.7148032, 2012/01/24,10:10:53,0
TP,D,24.1743664, 120.7152384, 2012/01/24,10:10:58,0
TP,D,24.1746240, 120.7156608, 2012/01/24,10:11:03,0
TP,D,24.1749456, 120.7161344, 2012/01/24,10:11:09,0
TP,D,24.1751904, 120.7165184, 2012/01/24,10:11:14,0
TP,D,24.1753584, 120.7169280, 2012/01/24,10:11:19,0
TP,D,24.1754512, 120.7171584, 2012/01/24,10:11:24,0
TP,D,24.1755072, 120.7172224, 2012/01/24,10:11:29,0
TP,D,24.1755184, 120.7172224, 2012/01/24,10:11:37,0
TP,D,24.1754784, 120.7172736, 2012/01/24,10:11:42,0
TP,D,24.1754528, 120.7173248, 2012/01/24,10:11:47,0
TP,D,24.1754080, 120.7172992, 2012/01/24,10:11:53,0
TP,D,24.1754144, 120.7172352, 2012/01/24,10:12:04,0
TP,D,24.1754848, 120.7175168, 2012/01/24,10:12:09,0
TP,D,24.1756096, 120.7179264, 2012/01/24,10:12:14,0
TP,D,24.1757280, 120.7182976, 2012/01/24,10:12:19,0
TP,D,24.1757824, 120.7184128, 2012/01/24,10:12:25,0
TP,D,24.1758384, 120.7186560, 2012/01/24,10:12:30,0
TP,D,24.1758864, 120.7188992, 2012/01/24,10:12:34,0
TP,D,24.1758640, 120.7191808, 2012/01/24,10:12:40,0
TP,D,24.1758464, 120.7192448, 2012/01/24,10:12:45,0
TP,D,24.1758368, 120.7192704, 2012/01/24,10:12:50,0
TP,D,24.1758688, 120.7194752, 2012/01/24,10:12:55,0
TP,D,24.1758944, 120.7197440, 2012/01/24,10:13:00,0
TP,D,24.1759280, 120.7200768, 2012/01/24,10:13:05,0
TP,D,24.1759296, 120.7202944, 2012/01/24,10:13:10,0
TP,D,24.1759408, 120.7203584, 2012/01/24,10:13:15,0
TP,D,24.1759088, 120.7204096, 2012/01/24,10:13:20,0
TP,D,24.1758208, 120.7204992, 2012/01/24,10:13:25,0
TP,D,24.1757696, 120.7205632, 2012/01/24,10:13:30,0
TP,D,24.1757424, 120.7205888, 2012/01/24,10:13:35,0
TP,D,24.1757376, 120.7205760, 2012/01/24,10:13:40,0
TP,D,24.1757456, 120.7205760, 2012/01/24,10:13:48,0
TP,D,24.1757552, 120.7205632, 2012/01/24,10:14:30,0
TP,D,24.1757808, 120.7208192, 2012/01/24,10:14:35,0
TP,D,24.1758096, 120.7212160, 2012/01/24,10:14:40,0
TP,D,24.1758288, 120.7217280, 2012/01/24,10:14:45,0
TP,D,24.1759408, 120.7220864, 2012/01/24,10:14:50,0
TP,D,24.1760128, 120.7222400, 2012/01/24,10:14:55,0
TP,D,24.1760192, 120.7222656, 2012/01/24,10:15:19,0
TP,D,24.1760496, 120.7223552, 2012/01/24,10:15:24,0
TP,D,24.1761168, 120.7222400, 2012/01/24,10:15:29,0
TP,D,24.1761936, 120.7222400, 2012/01/24,10:15:37,0
TP,D,24.1761488, 120.7222528, 2012/01/24,10:15:42,0
TP,D,24.1759104, 120.7222272, 2012/01/24,10:16:01,0
TP,D,24.1759104, 120.7222528, 2012/01/24,10:17:00,0
TP,D,24.1758496, 120.7222144, 2012/01/24,10:17:42,0
TP,D,24.1759312, 120.7222016, 2012/01/24,10:18:06,0
TP,D,24.1761200, 120.7221120, 2012/01/24,10:18:12,0
TP,D,24.1760448, 120.7217536, 2012/01/24,10:18:17,0
TP,D,24.1760256, 120.7214464, 2012/01/24,10:18:22,0
TP,D,24.1760080, 120.7213440, 2012/01/24,10:18:27,0
TP,D,24.1759856, 120.7212544, 2012/01/24,10:18:32,0
TP,D,24.1759952, 120.7211392, 2012/01/24,10:18:37,0
TP,D,24.1760048, 120.7210752, 2012/01/24,10:18:42,0
TP,D,24.1760000, 120.7210752, 2012/01/24,10:18:47,0
TP,D,24.1759792, 120.7211520, 2012/01/24,10:18:59,0
TP,D,24.1759456, 120.7212032, 2012/01/24,10:19:05,0
TP,D,24.1758768, 120.7212544, 2012/01/24,10:19:10,0
TP,D,24.1758912, 120.7210240, 2012/01/24,10:19:16,0
TP,D,24.1756672, 120.7208448, 2012/01/24,10:19:22,0
TP,D,24.1753280, 120.7207808, 2012/01/24,10:19:27,0
TP,D,24.1746656, 120.7207168, 2012/01/24,10:19:32,0
TP,D,24.1740496, 120.7206784, 2012/01/24,10:19:37,0
TP,D,24.1733648, 120.7206528, 2012/01/24,10:19:42,0
TP,D,24.1726176, 120.7206144, 2012/01/24,10:19:47,0
TP,D,24.1718288, 120.7205632, 2012/01/24,10:19:52,0
TP,D,24.1711040, 120.7205376, 2012/01/24,10:19:57,0
TP,D,24.1703760, 120.7205248, 2012/01/24,10:20:02,0
TP,D,24.1696480, 120.7205632, 2012/01/24,10:20:07,0
TP,D,24.1689136, 120.7205632, 2012/01/24,10:20:12,0
TP,D,24.1681728, 120.7205760, 2012/01/24,10:20:17,0
TP,D,24.1675248, 120.7205632, 2012/01/24,10:20:22,0
TP,D,24.1674640, 120.7205376, 2012/01/24,10:20:27,0
TP,D,24.1667760, 120.7206144, 2012/01/24,10:21:29,0
TP,D,24.1652512, 120.7204352, 2012/01/24,10:21:41,0
TP,D,24.1645616, 120.7201536, 2012/01/24,10:21:46,0
TP,D,24.1638320, 120.7197312, 2012/01/24,10:21:51,0
TP,D,24.1632288, 120.7193856, 2012/01/24,10:21:56,0
TP,D,24.1626256, 120.7190272, 2012/01/24,10:22:01,0
TP,D,24.1620528, 120.7187456, 2012/01/24,10:22:06,0
TP,D,24.1615856, 120.7185408, 2012/01/24,10:22:11,0
TP,D,24.1611056, 120.7183744, 2012/01/24,10:22:17,0
TP,D,24.1610432, 120.7183360, 2012/01/24,10:22:22,0
TP,D,24.1608160, 120.7182848, 2012/01/24,10:22:27,0
TP,D,24.1605296, 120.7181824, 2012/01/24,10:22:32,0
TP,D,24.1601984, 120.7180672, 2012/01/24,10:22:37,0
TP,D,24.1598096, 120.7179264, 2012/01/24,10:22:42,0
TP,D,24.1593648, 120.7177600, 2012/01/24,10:22:47,0
TP,D,24.1588400, 120.7176192, 2012/01/24,10:22:52,0
TP,D,24.1582512, 120.7174400, 2012/01/24,10:22:57,0
TP,D,24.1574176, 120.7173504, 2012/01/24,10:23:02,0
TP,D,24.1565136, 120.7171968, 2012/01/24,10:23:07,0
TP,D,24.1554640, 120.7170432, 2012/01/24,10:23:12,0
TP,D,24.1544000, 120.7168256, 2012/01/24,10:23:17,0
TP,D,24.1535184, 120.7164672, 2012/01/24,10:23:21,0
TP,D,24.1526304, 120.7159424, 2012/01/24,10:23:25,0
TP,D,24.1516912, 120.7154048, 2012/01/24,10:23:29,0
TP,D,24.1507056, 120.7150080, 2012/01/24,10:23:33,0
TP,D,24.1496640, 120.7146240, 2012/01/24,10:23:37,0
TP,D,24.1486432, 120.7141760, 2012/01/24,10:23:41,0
TP,D,24.1476192, 120.7136640, 2012/01/24,10:23:45,0
TP,D,24.1465952, 120.7131392, 2012/01/24,10:23:49,0
TP,D,24.1455840, 120.7126272, 2012/01/24,10:23:53,0
TP,D,24.1445776, 120.7120896, 2012/01/24,10:23:57,0
TP,D,24.1435568, 120.7115264, 2012/01/24,10:24:01,0
TP,D,24.1425328, 120.7110272, 2012/01/24,10:24:05,0
TP,D,24.1414688, 120.7106304, 2012/01/24,10:24:09,0
TP,D,24.1403568, 120.7104640, 2012/01/24,10:24:13,0
TP,D,24.1392560, 120.7103872, 2012/01/24,10:24:17,0
TP,D,24.1381776, 120.7103104, 2012/01/24,10:24:21,0
TP,D,24.1371792, 120.7100928, 2012/01/24,10:24:25,0
TP,D,24.1362896, 120.7097344, 2012/01/24,10:24:29,0
TP,D,24.1354992, 120.7092608, 2012/01/24,10:24:33,0
TP,D,24.1345552, 120.7086592, 2012/01/24,10:24:38,0
TP,D,24.1337488, 120.7082112, 2012/01/24,10:24:42,0
TP,D,24.1327424, 120.7076864, 2012/01/24,10:24:47,0
TP,D,24.1317696, 120.7072128, 2012/01/24,10:24:52,0
TP,D,24.1308800, 120.7067520, 2012/01/24,10:24:57,0
TP,D,24.1299952, 120.7063296, 2012/01/24,10:25:02,0
TP,D,24.1291120, 120.7058432, 2012/01/24,10:25:07,0
TP,D,24.1281984, 120.7053056, 2012/01/24,10:25:12,0
TP,D,24.1272672, 120.7047296, 2012/01/24,10:25:17,0
TP,D,24.1263744, 120.7041792, 2012/01/24,10:25:22,0
TP,D,24.1256336, 120.7037056, 2012/01/24,10:25:27,0
TP,D,24.1249184, 120.7032576, 2012/01/24,10:25:32,0
TP,D,24.1241936, 120.7027840, 2012/01/24,10:25:37,0
TP,D,24.1234480, 120.7023104, 2012/01/24,10:25:42,0
TP,D,24.1226352, 120.7017856, 2012/01/24,10:25:47,0
TP,D,24.1217600, 120.7012480, 2012/01/24,10:25:52,0
TP,D,24.1208256, 120.7008128, 2012/01/24,10:25:57,0
TP,D,24.1197664, 120.7005184, 2012/01/24,10:26:02,0
TP,D,24.1186832, 120.7003520, 2012/01/24,10:26:07,0
TP,D,24.1176512, 120.7002240, 2012/01/24,10:26:12,0
TP,D,24.1166512, 120.7001216, 2012/01/24,10:26:17,0
TP,D,24.1155856, 120.6999680, 2012/01/24,10:26:22,0
TP,D,24.1145808, 120.6996352, 2012/01/24,10:26:27,0
TP,D,24.1136624, 120.6991488, 2012/01/24,10:26:32,0
TP,D,24.1128480, 120.6984960, 2012/01/24,10:26:37,0
TP,D,24.1120960, 120.6977152, 2012/01/24,10:26:42,0
TP,D,24.1113392, 120.6969856, 2012/01/24,10:26:47,0
TP,D,24.1104640, 120.6963456, 2012/01/24,10:26:52,0
TP,D,24.1096832, 120.6958592, 2012/01/24,10:26:56,0
TP,D,24.1088944, 120.6953856, 2012/01/24,10:27:00,0
TP,D,24.1080880, 120.6949120, 2012/01/24,10:27:04,0
TP,D,24.1072592, 120.6944640, 2012/01/24,10:27:08,0
TP,D,24.1062528, 120.6939904, 2012/01/24,10:27:13,0
TP,D,24.1052640, 120.6935680, 2012/01/24,10:27:18,0
TP,D,24.1042448, 120.6931968, 2012/01/24,10:27:23,0
TP,D,24.1032720, 120.6928640, 2012/01/24,10:27:28,0
TP,D,24.1023280, 120.6925184, 2012/01/24,10:27:33,0
TP,D,24.1013968, 120.6921472, 2012/01/24,10:27:38,0
TP,D,24.1004352, 120.6917376, 2012/01/24,10:27:43,0
TP,D,24.0994416, 120.6912768, 2012/01/24,10:27:48,0
TP,D,24.0984496, 120.6907776, 2012/01/24,10:27:53,0
TP,D,24.0976112, 120.6903296, 2012/01/24,10:27:57,0
TP,D,24.0967680, 120.6898432, 2012/01/24,10:28:01,0
TP,D,24.0959680, 120.6893184, 2012/01/24,10:28:05,0
TP,D,24.0951984, 120.6887168, 2012/01/24,10:28:09,0
TP,D,24.0945088, 120.6880768, 2012/01/24,10:28:13,0
TP,D,24.0937536, 120.6872960, 2012/01/24,10:28:18,0
TP,D,24.0930512, 120.6865280, 2012/01/24,10:28:23,0
TP,D,24.0923616, 120.6857728, 2012/01/24,10:28:28,0
TP,D,24.0916656, 120.6850560, 2012/01/24,10:28:33,0
TP,D,24.0909264, 120.6843392, 2012/01/24,10:28:38,0
TP,D,24.0900704, 120.6837120, 2012/01/24,10:28:43,0
TP,D,24.0891536, 120.6832896, 2012/01/24,10:28:48,0
TP,D,24.0881408, 120.6830464, 2012/01/24,10:28:53,0
TP,D,24.0870928, 120.6830080, 2012/01/24,10:28:58,0
TP,D,24.0860400, 120.6830464, 2012/01/24,10:29:03,0
TP,D,24.0850048, 120.6829952, 2012/01/24,10:29:08,0
TP,D,24.0840224, 120.6828544, 2012/01/24,10:29:13,0
TP,D,24.0830896, 120.6826752, 2012/01/24,10:29:18,0
TP,D,24.0821456, 120.6824832, 2012/01/24,10:29:23,0
TP,D,24.0812048, 120.6823040, 2012/01/24,10:29:28,0
TP,D,24.0802112, 120.6821888, 2012/01/24,10:29:33,0
TP,D,24.0791664, 120.6822528, 2012/01/24,10:29:38,0
TP,D,24.0781760, 120.6825216, 2012/01/24,10:29:43,0
TP,D,24.0773072, 120.6829312, 2012/01/24,10:29:48,0
TP,D,24.0767312, 120.6833152, 2012/01/24,10:29:53,0
TP,D,24.0763696, 120.6836224, 2012/01/24,10:29:58,0
TP,D,24.0760816, 120.6839040, 2012/01/24,10:30:03,0
TP,D,24.0758528, 120.6842112, 2012/01/24,10:30:08,0
TP,D,24.0756320, 120.6845056, 2012/01/24,10:30:13,0
TP,D,24.0753968, 120.6848000, 2012/01/24,10:30:18,0
TP,D,24.0751856, 120.6851072, 2012/01/24,10:30:23,0
TP,D,24.0749632, 120.6854400, 2012/01/24,10:30:28,0
TP,D,24.0746768, 120.6858496, 2012/01/24,10:30:33,0
TP,D,24.0743792, 120.6863104, 2012/01/24,10:30:38,0
TP,D,24.0740640, 120.6867712, 2012/01/24,10:30:43,0
TP,D,24.0736880, 120.6872960, 2012/01/24,10:30:48,0
TP,D,24.0732496, 120.6878848, 2012/01/24,10:30:53,0
TP,D,24.0726560, 120.6885120, 2012/01/24,10:30:58,0
TP,D,24.0719776, 120.6891008, 2012/01/24,10:31:03,0
TP,D,24.0712320, 120.6895616, 2012/01/24,10:31:08,0
TP,D,24.0703424, 120.6899584, 2012/01/24,10:31:13,0
TP,D,24.0693328, 120.6902528, 2012/01/24,10:31:18,0
TP,D,24.0682848, 120.6903552, 2012/01/24,10:31:23,0
TP,D,24.0672128, 120.6903168, 2012/01/24,10:31:28,0
TP,D,24.0662112, 120.6902016, 2012/01/24,10:31:33,0
TP,D,24.0653664, 120.6900736, 2012/01/24,10:31:38,0
TP,D,24.0645568, 120.6899584, 2012/01/24,10:31:43,0
TP,D,24.0637056, 120.6898176, 2012/01/24,10:31:48,0
TP,D,24.0628464, 120.6896256, 2012/01/24,10:31:53,0
TP,D,24.0619184, 120.6893568, 2012/01/24,10:31:58,0
TP,D,24.0609792, 120.6890240, 2012/01/24,10:32:03,0
TP,D,24.0600400, 120.6885888, 2012/01/24,10:32:08,0
TP,D,24.0591152, 120.6880768, 2012/01/24,10:32:13,0
TP,D,24.0582320, 120.6875136, 2012/01/24,10:32:18,0
TP,D,24.0574224, 120.6868864, 2012/01/24,10:32:23,0
TP,D,24.0566480, 120.6862080, 2012/01/24,10:32:28,0
TP,D,24.0558992, 120.6854528, 2012/01/24,10:32:33,0
TP,D,24.0551408, 120.6845696, 2012/01/24,10:32:38,0
TP,D,24.0544336, 120.6836608, 2012/01/24,10:32:43,0
TP,D,24.0537408, 120.6828416, 2012/01/24,10:32:48,0
TP,D,24.0531056, 120.6821632, 2012/01/24,10:32:53,0
TP,D,24.0524800, 120.6815616, 2012/01/24,10:32:58,0
TP,D,24.0518400, 120.6809984, 2012/01/24,10:33:03,0
TP,D,24.0511248, 120.6804096, 2012/01/24,10:33:08,0
TP,D,24.0503600, 120.6798336, 2012/01/24,10:33:13,0
TP,D,24.0496032, 120.6793472, 2012/01/24,10:33:18,0
TP,D,24.0487952, 120.6789760, 2012/01/24,10:33:23,0
TP,D,24.0478896, 120.6787456, 2012/01/24,10:33:28,0
TP,D,24.0469552, 120.6786816, 2012/01/24,10:33:33,0
TP,D,24.0460352, 120.6787072, 2012/01/24,10:33:38,0
TP,D,24.0452064, 120.6786816, 2012/01/24,10:33:43,0
TP,D,24.0443760, 120.6785920, 2012/01/24,10:33:48,0
TP,D,24.0436512, 120.6784640, 2012/01/24,10:33:53,0
TP,D,24.0430672, 120.6783488, 2012/01/24,10:33:58,0
TP,D,24.0426192, 120.6782336, 2012/01/24,10:34:03,0
TP,D,24.0424064, 120.6781824, 2012/01/24,10:34:08,0
TP,D,24.0421872, 120.6781312, 2012/01/24,10:34:13,0
TP,D,24.0419216, 120.6780672, 2012/01/24,10:34:18,0
TP,D,24.0417120, 120.6780032, 2012/01/24,10:34:23,0
TP,D,24.0414976, 120.6779520, 2012/01/24,10:34:28,0
TP,D,24.0412880, 120.6778752, 2012/01/24,10:34:33,0
TP,D,24.0410480, 120.6777728, 2012/01/24,10:34:38,0
TP,D,24.0407920, 120.6776704, 2012/01/24,10:34:43,0
TP,D,24.0405504, 120.6775552, 2012/01/24,10:34:48,0
TP,D,24.0402752, 120.6774272, 2012/01/24,10:34:53,0
TP,D,24.0399664, 120.6772736, 2012/01/24,10:34:58,0
TP,D,24.0395792, 120.6770816, 2012/01/24,10:35:03,0
TP,D,24.0392176, 120.6768896, 2012/01/24,10:35:08,0
TP,D,24.0388496, 120.6766848, 2012/01/24,10:35:13,0
TP,D,24.0384592, 120.6764800, 2012/01/24,10:35:18,0
TP,D,24.0381104, 120.6762752, 2012/01/24,10:35:23,0
TP,D,24.0378016, 120.6760832, 2012/01/24,10:35:28,0
TP,D,24.0375024, 120.6758912, 2012/01/24,10:35:33,0
TP,D,24.0372032, 120.6756992, 2012/01/24,10:35:38,0
TP,D,24.0368880, 120.6754944, 2012/01/24,10:35:43,0
TP,D,24.0365872, 120.6753024, 2012/01/24,10:35:48,0
TP,D,24.0363200, 120.6751232, 2012/01/24,10:35:53,0
TP,D,24.0360528, 120.6749440, 2012/01/24,10:35:58,0
TP,D,24.0357664, 120.6747520, 2012/01/24,10:36:03,0
TP,D,24.0354672, 120.6745472, 2012/01/24,10:36:08,0
TP,D,24.0351472, 120.6743296, 2012/01/24,10:36:13,0
TP,D,24.0348000, 120.6740736, 2012/01/24,10:36:18,0
TP,D,24.0342832, 120.6737408, 2012/01/24,10:36:23,0
TP,D,24.0336880, 120.6733184, 2012/01/24,10:36:28,0
TP,D,24.0331376, 120.6729088, 2012/01/24,10:36:33,0
TP,D,24.0325920, 120.6725120, 2012/01/24,10:36:38,0
TP,D,24.0319712, 120.6720384, 2012/01/24,10:36:43,0
TP,D,24.0312368, 120.6715008, 2012/01/24,10:36:48,0
TP,D,24.0303824, 120.6708736, 2012/01/24,10:36:53,0
TP,D,24.0294912, 120.6702208, 2012/01/24,10:36:58,0
TP,D,24.0286080, 120.6695680, 2012/01/24,10:37:03,0
TP,D,24.0277328, 120.6689152, 2012/01/24,10:37:08,0
TP,D,24.0268512, 120.6682624, 2012/01/24,10:37:13,0
TP,D,24.0259872, 120.6676224, 2012/01/24,10:37:18,0
TP,D,24.0251872, 120.6670336, 2012/01/24,10:37:23,0
TP,D,24.0243680, 120.6664320, 2012/01/24,10:37:28,0
TP,D,24.0234960, 120.6657920, 2012/01/24,10:37:33,0
TP,D,24.0226400, 120.6651648, 2012/01/24,10:37:38,0
TP,D,24.0218448, 120.6645888, 2012/01/24,10:37:43,0
TP,D,24.0210240, 120.6640128, 2012/01/24,10:37:48,0
TP,D,24.0201680, 120.6634368, 2012/01/24,10:37:53,0
TP,D,24.0192816, 120.6628608, 2012/01/24,10:37:58,0
TP,D,24.0183872, 120.6622976, 2012/01/24,10:38:03,0
TP,D,24.0174736, 120.6617472, 2012/01/24,10:38:08,0
TP,D,24.0165408, 120.6611968, 2012/01/24,10:38:13,0
TP,D,24.0155568, 120.6606464, 2012/01/24,10:38:18,0
TP,D,24.0146752, 120.6601600, 2012/01/24,10:38:23,0
TP,D,24.0138512, 120.6596608, 2012/01/24,10:38:28,0
TP,D,24.0130256, 120.6591232, 2012/01/24,10:38:33,0
TP,D,24.0122096, 120.6585344, 2012/01/24,10:38:38,0
TP,D,24.0115488, 120.6579840, 2012/01/24,10:38:43,0
TP,D,24.0110880, 120.6575488, 2012/01/24,10:38:48,0
TP,D,24.0107232, 120.6572032, 2012/01/24,10:38:53,0
TP,D,24.0103456, 120.6568192, 2012/01/24,10:38:58,0
TP,D,24.0099184, 120.6563712, 2012/01/24,10:39:03,0
TP,D,24.0096128, 120.6560640, 2012/01/24,10:39:08,0
TP,D,24.0093712, 120.6557952, 2012/01/24,10:39:13,0
TP,D,24.0091536, 120.6555392, 2012/01/24,10:39:18,0
TP,D,24.0089952, 120.6553600, 2012/01/24,10:39:23,0
TP,D,24.0089280, 120.6552832, 2012/01/24,10:39:28,0
TP,D,24.0088464, 120.6551936, 2012/01/24,10:39:33,0
TP,D,24.0087184, 120.6550528, 2012/01/24,10:39:38,0
TP,D,24.0085408, 120.6548736, 2012/01/24,10:39:43,0
TP,D,24.0084160, 120.6547456, 2012/01/24,10:39:48,0
TP,D,24.0083168, 120.6546304, 2012/01/24,10:39:53,0
TP,D,24.0082128, 120.6545152, 2012/01/24,10:39:58,0
TP,D,24.0081184, 120.6544128, 2012/01/24,10:40:03,0
TP,D,24.0080432, 120.6543360, 2012/01/24,10:40:08,0
TP,D,24.0079120, 120.6542336, 2012/01/24,10:40:13,0
TP,D,24.0076544, 120.6539520, 2012/01/24,10:40:18,0
TP,D,24.0074672, 120.6537600, 2012/01/24,10:40:23,0
TP,D,24.0072560, 120.6535424, 2012/01/24,10:40:28,0
TP,D,24.0069824, 120.6533248, 2012/01/24,10:40:33,0
TP,D,24.0066944, 120.6530944, 2012/01/24,10:40:38,0
TP,D,24.0064320, 120.6528768, 2012/01/24,10:40:43,0
TP,D,24.0061200, 120.6526464, 2012/01/24,10:40:48,0
TP,D,24.0058576, 120.6524544, 2012/01/24,10:40:53,0
TP,D,24.0056000, 120.6522624, 2012/01/24,10:40:58,0
TP,D,24.0053024, 120.6520448, 2012/01/24,10:41:03,0
TP,D,24.0050256, 120.6518400, 2012/01/24,10:41:08,0
TP,D,24.0047232, 120.6516864, 2012/01/24,10:41:13,0
TP,D,24.0044368, 120.6515584, 2012/01/24,10:41:18,0
TP,D,24.0041200, 120.6513920, 2012/01/24,10:41:23,0
TP,D,24.0039280, 120.6513280, 2012/01/24,10:41:28,0
TP,D,24.0037696, 120.6512384, 2012/01/24,10:41:33,0
TP,D,24.0035920, 120.6511232, 2012/01/24,10:41:38,0
TP,D,24.0033200, 120.6509952, 2012/01/24,10:41:43,0
TP,D,24.0030720, 120.6508928, 2012/01/24,10:41:48,0
TP,D,24.0027888, 120.6507776, 2012/01/24,10:41:53,0
TP,D,24.0025088, 120.6507008, 2012/01/24,10:41:58,0
TP,D,24.0021952, 120.6505984, 2012/01/24,10:42:03,0
TP,D,24.0018800, 120.6505088, 2012/01/24,10:42:08,0
TP,D,24.0016480, 120.6504320, 2012/01/24,10:42:13,0
TP,D,24.0014736, 120.6503808, 2012/01/24,10:42:18,0
TP,D,24.0012096, 120.6503168, 2012/01/24,10:42:23,0
TP,D,24.0008704, 120.6502656, 2012/01/24,10:42:28,0
TP,D,24.0004832, 120.6502016, 2012/01/24,10:42:33,0
TP,D,24.0000768, 120.6501632, 2012/01/24,10:42:38,0
TP,D,23.9996944, 120.6501376, 2012/01/24,10:42:43,0
TP,D,23.9994224, 120.6501120, 2012/01/24,10:42:48,0
TP,D,23.9990752, 120.6500864, 2012/01/24,10:42:53,0
