| 廠牌 | 型號 | 規格 | 價格 | 其他 |
| 米其林 | Primacy 3 ST | 235/50/18 | 25000 | |
| 31200 | ||||
| 31200 | ||||
| 28000 | ||||
| 27000 | ||||
| 26600 | ||||
| 26000 | ||||
| 25200 | ||||
| 25000 | ||||
| 23800 | ||||
| 23200 | ||||
| 24000 | ||||
| 22000 | ||||
| 20480 | 不含定位 | |||
| 3 ST | 225/60/17 | 4500*1 | ||
| Primacy SUV | 235/60/17 | 4700*1 | ||
| SP4 | 38000 | |||
| Primacy 4 | 235/50/18 | 24800 | ||
| 225/60/17 | 4300*4 | |||
| 固特異 | EFFICIENTGRIP | 235/50/18 | 23200 | |
| 20000 | ||||
| 4700*1 | ||||
| 4500*1 | ||||
| 21800 | ||||
| 20800 | ||||
| 235/55/18 | 4800*1 | |||
| 20000 | 含定位氣嘴更換, 刷卡價 | |||
| 18000 | 含定位氣嘴更換, 現金價 | |||
| EFG SUV | 225/60/17 | 3800*1 | ||
| 馬牌 | CSC5 | 235/55/18 | 22000 | |
| 20500 | ||||
| CSC5 SUV | 235/50/18 | 27800 | ||
| 30000 | ||||
| 26000 | ||||
| 235/45/19 | 38500 | |||
| 32800 | 不含工 | |||
| cpc6法國製 | 235/55/18 | 24000 | ||
| 建大 | KR30 | 225/55/18 | 16400 | 含新氣嘴 |
| KR50 | 235/55/18 | 16800 | 含新氣嘴,刷卡價 | |
| KR52 | 235/55/18 | 3900*1 | ||
| 普力司通 | RE003 | 235/45/17 | 26000 | |
| 235/50/18 | 29800 | |||
| EP850 | 225/55/18 | 16000 | 不含定位 | |
| HL422 | 235/50/18 | 15200 | ||
| 日東Nitto | 860 | 235/50/18 | ||
| NT830 | 235/50/18 | 27000 | ||
| 6900*4 | ||||
| 25000 | ||||
| NT850+ | 235/55/18 | 18500 | ||
| 421Q | 235/55/18 | 18500 | ||
| NTCTC | 235/55/18 | 19000 | ||
| 南港輪胎 | ECO-2+ | 235/50/18 | 4200*4 | 贈胎壓偵測器 |
| SP-9 | 235/50/18 | 16800 | ||
| 14800 | ||||
| 15000 | ||||
| 13600 | ||||
| 16000 | ||||
| SX-9 | 235/55/18 | 13200 | ||
| 倍耐力 | Scorpion-VEas | 235/55/18 | 18000 | 含新氣嘴 |
| Scorpion Verde | 235/50/18 | 23600 | ||
| 235/50/18 | 20000 | |||
| Verde ALL SEASON | 235/55/18 | 17200 | ||
| Verde ALL SEASON | 225/55/18 | 17192 | ||
| 瑪吉斯MAXXIS | HP600 | 225/55/18 | 20000 | |
| HPM3 | 235/50/18 | 19200 | ||
| 登祿普DUNLOP | PT3 | 235/55/18 | 19000 | |
| Achilles | 122 | 225/60/17 | 13200 | |
| 868 | 235/55/17 | 16000 |
1.更換原廠胎里程數:53200km 吃內側
2.更換廠牌:米其林Michelin 235/50/18
3.更換型號:Michelin Primacy 4 ST 泰國 2019 18週5月生產
4.更換價格:刷卡21200含定位 +「Fun肆玩背包組」1組,包含米寶造型零錢包與質感側背包
5.更換地點:新竹
1.更換原廠胎里程數:55900km 吃內側
2.更換廠牌:米其林Michelin 225/60/17
3.更換型號:Michelin Primacy 4 ST 大陸 2019 16週4月生產
4.更換價格:刷卡16000含定位 +「Fun肆玩背包組」1組,包含米寶造型零錢包與質感側背包
5.更換地點:新竹
世界變安靜了
我也來分享一下~
1.更換原廠胎里程數:約34000km
2.車型:2016小改款後的4T
3.更換廠牌及型號:馬牌 UC6 235-50-R18
4.更換價格:刷卡約19000含定位+新氣嘴
5.更換地點:高雄金弘笙
6.更換原因:老化、跳花,最重要的是輪胎變形造成方向盤左右晃動
7.使用環境簡介:回廠保養(約每5000km)有調胎,都停戶外,平時每天大概跑12公里市區、假日幾乎跑長途(對我來說100km以上就是長途、五人滿載+行李),開車習慣不急煞、不大腳油門。
8.與原廠胎的比較:比原廠胎較軟Q(後座家人的感受較舒適)、雨天行駛感覺與原廠胎差不多、過彎感受與原廠胎差不多。
PS.前面有提到,因為都是順順開,所以雨天行駛、過彎感受對我而言差異不明顯。
補充胎噪問題:坐過其他車友小改款前1.5T(輪胎已跳花),那噪音簡直"嚇人",我的車雖然也有不算輕微的跳花情形但胎噪還可以接受,實際上胎噪確實有變嚴重,新胎時,音響音量(收音機)大概只要調到6~7即可(搭配自動音量調整功能),到後期音量大概要調到8~10(水泥路更明顯),更換UC6後,音量回到原本設定(6~7)即可。
手把青秧插滿田
低頭便見水中天
身心清靜方為道
退步原來是向前
| 廠牌 | 型號 | 規格 | 價格 | Treadwear 磨耗指數 |
Traction 循跡等級 |
Temperature 耐熱等級 |
速度等級 | 其他 |
| 米其林 | Primacy 3 ST | 235/50/18 | 25000 | 340 | A | A | ||
| 31200 | ||||||||
| 31200 | ||||||||
| 28000 | ||||||||
| 27000 | ||||||||
| 26600 | ||||||||
| 26000 | ||||||||
| 25200 | ||||||||
| 25000 | ||||||||
| 23800 | ||||||||
| 23200 | ||||||||
| 24000 | ||||||||
| 22000 | ||||||||
| 20480 | 不含定位 | |||||||
| 3 ST | 225/60/17 | 4500*1 | ||||||
| Primacy SUV | 235/60/17 | 4700*1 | 440 | A | A | H | ||
| SP4 | 38000 | |||||||
| Primacy 4 | 235/50/18 | 24800 | 340 | A | A | |||
| 225/60/17 | 4300*4 | |||||||
| 固特異 | EFFICIENTGRIP | 235/50/18 | 23200 | 440 | A | A | H | |
| 20000 | ||||||||
| 4700*1 | ||||||||
| 4500*1 | ||||||||
| 21800 | ||||||||
| 20800 | ||||||||
| 235/55/18 | 4800*1 | |||||||
| 20000 | 含定位氣嘴更換, 刷卡價 | |||||||
| 18000 | 含定位氣嘴更換, 現金價 | |||||||
| EFG SUV | 225/60/17 | 3800*1 | ||||||
| 馬牌 | CSC5 | 235/55/18 | 22000 | 280 | AA | A | ||
| 20500 | ||||||||
| CSC5 SUV | 235/50/18 | 27800 | 420 | AA | A | H | ||
| 30000 | ||||||||
| 26000 | ||||||||
| 235/45/19 | 38500 | |||||||
| 32800 | 不含工 | |||||||
| cpc6法國製 | 235/55/18 | 24000 | ||||||
| 建大 | KR30 | 225/55/18 | 16400 | 480 | A | A | V | 含新氣嘴 |
| KR50 | 235/55/18 | 16800 | 420 | A | A | V | 含新氣嘴,刷卡價 | |
| KR52 | 235/55/18 | 3900*1 | 600 | A | A | V | ||
| 普力司通 | RE003 | 235/45/17 | 26000 | 220 | A | A | ||
| 235/50/18 | 29800 | |||||||
| EP850 | 225/55/18 | 16000 | 不含定位 | |||||
| HL422 | 235/50/18 | 15200 | ||||||
| 日東Nitto | 860 | 235/50/18 | ||||||
| NT830 | 235/50/18 | 27000 | W300 Y280 |
AA | A | W 270/km Y 300/km |
||
| 6900*4 | ||||||||
| 25000 | ||||||||
| NT850+ | 235/55/18 | 18500 | ||||||
| 421Q | 235/55/18 | 18500 | ||||||
| NTCTC | 235/55/18 | 19000 | ||||||
| 南港輪胎 | ECO-2+ | 235/50/18 | 4200*4 | 贈胎壓偵測器 | ||||
| SP-9 | 235/50/18 | 16800 | 560 | A | A | V | ||
| 14800 | ||||||||
| 15000 | ||||||||
| 13600 | ||||||||
| 16000 | ||||||||
| SX-9 | 235/55/18 | 13200 | ||||||
| 倍耐力 | Scorpion-VEas | 235/55/18 | 18000 | 600 | A | A | V | 含新氣嘴 |
| Scorpion Verde | 235/50/18 | 23600 | 400 | AA | A | V | ||
| 235/50/18 | 20000 | |||||||
| Verde ALL SEASON | 235/55/18 | 17200 | 400 | A | A | H | ||
| Verde ALL SEASON | 225/55/18 | 17192 | ||||||
| 瑪吉斯MAXXIS | HP600 | 225/55/18 | 20000 | 420 | A | B | V | |
| HPM3 | 235/50/18 | 19200 | 560 | A | A | V | ||
| 登祿普DUNLOP | PT3 | 235/55/18 | 19000 | 440 | A | A | H | |
| Achilles | 122 | 225/60/17 | 13200 | 440 | A | A | ||
| 868 | 235/55/17 | 16000 |




























































































