New FOCUS MKIII開箱~補上出遊駕乘心得及勸敗文~~~

好讚的美車.很棒的開箱文.一起為Ford加油吧~

abigjoe1 wrote:
個人是認為輪胎是主動...(恕刪)

重點是那尺寸問題
215/50R17量少...選擇少...價錢又貴
如果是用215/45R17或225/45R17
往後購胎成本會低很多...選擇性也多

N4010 wrote:
那柴油最高規款不就要哭哭了, 6SRS+ESP+安全+省油....有錢直上柴油是不後悔的~

柴油運動版配備只差HID+魚眼+BLIS盲點偵測就真的完美頂到天了,不過現在柴油運動版的配備基本上已經是國產車中天下無敵手了
讚耶!!

中控台 放上 SONY 那四個字
整個質感都出來了 !!

我是SONY控 ~
不錯的開箱文,感謝版主提供了很寫實的觀感!!
先恭賀Roboture先生購車之喜!汝不孤,上個月有33,614位的中國車主也是跟您一樣用長遠睿智的眼光,購買Focus!

在13億中國人購車最大的緊湊車這一級距之銷售量,Focus高歌猛進繼續領跑,10月銷售成績更變成領頭羊,把韓國現代、日本豐田、日本本田、東風日產、日本馬自達,打的潰不成軍.......只有同樣來自德國的大眾福斯能構成威脅!

2012年10月中國緊湊級車型銷量排名:

排名 車型 10月銷量 9月銷量 2012年累計銷量

●1 福特福克斯 33614 33587 221130
2 大眾朗逸 30637 24600 194954
3 別克凱越 23414 23186 237859
4 大眾速騰 22401 21109 154365
5 雪佛蘭科魯茲 20690 18338 194357
6 大眾寶來 20488 17936 188214
7 大眾捷達 19149 19448 198901
●8 現代伊蘭特悅動 18317 20343 178857 (舊款)
●9 現代朗動 18207 15243 45063 (Elantra)
10 別克英朗 16541 15311 144935
11 帝豪EC7 16481 15886 113971
12 大眾高爾夫 13240 11407 103743
13 斯柯達明銳 12929 11425 116029
14 雪鐵龍世嘉 11997 12137 92098
15 長城C30 10083 11193 106829
●16 日產軒逸 8670 9880 104768 (Bluebird)
17 比亞迪速銳 8565 7889 16454
18 比亞迪F3 8206 9549 105973
19 榮威350 8151 6984 56692
20 比亞迪L3 6770 5512 55806
21 寶駿630 6634 6158 55886
22 標致308 6436 7277 54303
23 起亞福瑞迪 6290 6352 70915
24 江淮和悅 6076 5499 35967
25 長安逸動 5975 5825 28006
26 起亞K3 5405 - 5405
27 標致408 5366 4355 42282
28 奇瑞E5 5321 4576 46288
29 本田鋒範 5286 3620 82025
●30 日產騏達 5173 8246 133022 (Tiida))
31 海馬福美來 5079 4089 50496
32 日產陽光 5061 5972 122110
33 東南V5菱致 5000 2616 7616
34 力帆620 4974 4874 40022
35 長城C50 4821 4292 29904
●36 豐田卡羅拉 4761 9145 129590 (Altis)
37 長安悅翔 4761 4582 34102
38 眾泰Z300 4728 4825 15045
39 雪鐵龍愛麗舍 4462 4589 47042
40 力帆520 4458 4411 34928
41 奔騰B50 4409 3341 42012
42 吉利英倫SC7 4146 2979 41526
●43 豐田花冠 3866 7309 100145 (舊款)
44 吉利全球鷹遠景 3696 3074 25378
45 東南菱悅 3040 4298 50953
46 標致307 3026 3513 29805
47 中華駿捷FSV 3004 5447 35435
48 起亞賽拉圖 2820 3457 29531
49 現代伊蘭特 2738 2617 57990
50 榮威550 2727 3321 30295
51 風神H30 2689 3011 24426
52 風神S30 2328 3456 21550
53 啟辰D50 2328 1422 22910
●54 本田思域 2313 5083 67328 ( Civic )
55 蓮花L3 2070 2681 22776
56 MG6 2046 2071 16952
57 日產驪威 1951 3887 80178
58 蓮花L5 1917 2442 17306
59 吉利全球鷹GC7 1863 1356 14573
60 鈴木天語 1857 2171 36995
61 奇瑞旗雲3 1491 1315 17240
62 中華H530 1140 732 18740
63 奇瑞A3 1120 2300 15702
64 風神A60 1113 599 3927
65 長安CX30 1048 335 8656
●66 馬自達3星騁 1019 2628 38826
67 啟辰R50 984 - 984
68 比亞迪G3 953 3453 26158
69 MG5 952 952 7380
70 中華駿捷FRV 864 1182 21451
71 起亞秀爾 791 816 9248
72 東風本田思銘 705 999 10980
73 三菱藍瑟翼神 601 933 17035
●74 馬自達3 553 1187 18356
75 瑞麒G3 521 552 11185
76 長城C20R 368 854 10470
77 中華駿捷 358 319 6215
78 大眾高爾夫GTI 187 320 3616
79 比亞迪E6 160 90 1055
80 三菱藍瑟 130 272 1819
81 比亞迪F3DM 102 96 1008
82 豐田普銳斯 73 189 2370
83 奇瑞旗雲5 24 44 1138

superiron wrote:
先恭賀Robotur...(恕刪)

日本車在大陸賣不起來
儀表版很有歐洲車的fu

不過表速到260 也太誇張了吧

240都不知道開不開的到

恭喜大大~
好詳細的開箱文阿~
白車真的很水
但是跟的要常洗車了....

新Focus因為遲至2012年4月北京車展才正式亮相推出,短短半年就氣勢驚人,個人認為除非德國福斯大眾,能盡速引進第七代高爾夫到中國投產販售,不然2013年新Focus還是後勢看漲!
文章分享
評分
評分
複製連結
請輸入您要前往的頁數(1 ~ 13)

今日熱門文章 網友點擊推薦!