Monte920 wrote:
説到mid size...(恕刪)
我看了美國去年mid size年銷售量
想問一下朋友,日產大改款的Murano不受歡迎嗎?
Explorer | 189,339 |
Grand Cherokee | 183,786 |
HighLander | 146,127 |
Edge | 108,864 |
Pilot | 108,857 |
Traverse | 103,943 |
Sorento | 102,520 |
Acadia | 83,972 |
PathFinder | 79,111 |
Durango | 64,398 |
SantaFe | 47,306 |
Murano | 47,301 |
CX-9 | 18,496 |
Touareg | 6,961 |
2016年Ridgeline間諜照出來了
一體化設計的車身看來沒了,這次採傳統的貨卡造型設計
想請問一下老美對pickup的外型口味
還是跟以前一樣粗曠不羈嗎...