高速60% 郊區40% (每次加油到跳停)
2008年油耗值
06/22 60202KM (600公里/42.67公升) 平均14.06
06/30 60703KM (501公里/32.05公升) 平均15.63
07/07 61320KM (617公里/42.53公升) 平均14.51
07/14 61896KM (576公里/40.01公升) 平均14.40
07/23 62525KM (629公里/42.66公升) 平均14.74
08/02 63143KM (618公里/41.88公升) 平均14.76
08/10 63751KM (608公里/42.06公升) 平均14.46
08/17 64336KM (585公里/41.80公升) 平均14.00
08/25 64926KM (590公里/38.11公升) 平均15.48
09/01 65470KM (544公里/37.21公升) 平均14.62
09/10 66070KM (600公里/39.98公升) 平均15.01
09/20 66675KM (605公里/42.42公升) 平均14.26
09/28 67271KM (596公里/41.65公升) 平均14.31
10/02 67873KM (602公里/42.43公升) 平均14.19
10/11 68455KM (582公里/40.42公升) 平均14.40
10/19 69028KM (573公里/40.79公升) 平均14.05
10/28 69622KM (594公里/40.24公升) 平均14.76
11/04 70141KM (519公里/38.40公升) 平均13.52
11/13 70710KM (567公里/39.01公升) 平均14.59
11/20 71317KM (607公里/43.23公升) 平均14.04
11/28 71817KM (500公里/36.63公升) 平均13.65
11/28 72020KM (203公里/13.64公升) 平均14.88
12/06 72636KM (616公里/43.28公升) 平均14.23
12/15 73227KM (591公里/39.66公升) 平均14.90
12/23 73755KM (528公里/40.75公升) 平均12.96
12/31 74310KM (555公里/40.70公升) 平均13.64
2009年油耗值
01/07 74987KM (677公里/46.38公升) 平均14.59
01/16 75542KM (555公里/40.48公升) 平均13.71
以上輪胎規格195/50/R16
以下輪胎規格195/55/R15
01/22 76165KM (623公里/42.31公升) 平均14.72
01/25 76746KM (581公里/43.01公升) 平均13.51
01/30 77276KM (530公里/42.11公升) 平均12.59
02/02 77845KM (569公里/38.89公升) 平均14.63
02/10 78403KM (558公里/42.37公升) 平均13.12
02/18 78967KM (564公里/41.03公升) 平均13.75
02/26 79534KM (567公里/43.85公升) 平均12.93
03/05 80151KM (617公里/43.14公升) 平均14.30
03/13 80740KM (589公里/46.20公升) 平均12.75
03/20 81312KM (572公里/38.08公升) 平均15.02
03/27 81893KM (581公里/43.42公升) 平均13.38
04/05 82523KM (630公里/45.60公升) 平均13.82
04/12 83127KM (604公里/42.35公升) 平均14.26
04/19 83713KM (586公里/41.17公升) 平均14.23
04/28 84297KM (584公里/42.33公升) 平均13.80
歡迎加入TCM Racing
http://tcmracing.idv.tw/phpbb2/



有差~























































































