油耗:
市區 6.3KM/L
高速 9.3KM/L
稅率:
繳稅金額:汽車自用小客車 新稅率表
600-1200cc 牌照稅 4320 燃料稅 4320 稅金總額 8640 720/月
1201-1800cc 牌照稅 7120 燃料稅 4800 稅金總額11920 933/月
1801-2400cc 牌照稅11230 燃料稅 6210 稅金總額17440 1453/月
2401-3000cc 牌照稅15210 燃料稅 7200 稅金總額22410 1868/月
3001-3600cc 牌照稅28220 燃料稅 8640 稅金總額36860 3072/月
3601-4200cc 牌照稅28220 燃料稅 9810 稅金總額38030 3169/月>CX-9
4201-4800cc 牌照稅46170 燃料稅11220 稅金總額57390 4783/月
個人積分:0分
文章編號:23701762
為提供您更優質的服務,本網站使用cookies。若您繼續瀏覽網頁,即表示您同意我們的cookies政策。 了解隱私權條款


























































































