bono 大朋 wrote:
這次的2012登山王賽事,在台灣最美&最高的公路舉辦.世界級的選手都來台參賽,國內各大媒體竟然沒派記者LIFE實況轉播?可以連線到世界各地讓其他沒來參賽的選手也能了解現場賽事&台灣公路之美!這可是行銷TAIWA最好機會!只能說我們政府相當不重視事體育...連亞運&奧運都不注重了..更何況是自行車賽事媒體記者只對報導八卦.狗仔腥聞...會有興趣(
昨天某大報至少還有登一小欄及X廣有報導賽事預告..要派記者LIFE報導..還要看有沒有新聞價值..大部分台灣媒體只迎合大眾市場(腥.煽.色)..記者報導水準就不用講了..不過有一點不能抹滅..台灣的新聞最會到處挖糞..利用網路資訊報導新聞...
幾位見報的知名車手,成績看起來...恩...大概又是來觀光練騎的~
Distance:105 km 2012/Nov/10 06:30 AM
Place Cat. Pos No. Name Nat Team Time Diff. Remarks
===== ==== === === ================== === ==================== ======= ===== ===
1 RE 1 45 John Ebsen DEN CCN Cycling eam 3:27:25 KOM
2 RE 2 48 Pouly Peter FRA BIKE NET INGHA 3:27:55 0:30
3 RE 3 34 David McCann IRL RTS Racing Team‐國訓 3:30:03 2:38
4 RE 4 19 Orrico Davide ITA Atlas‐Enervit 車隊 3:32:39 5:14
5 RE 5 49 Alex Destriboy‐Cou FRA BIKE NET INGHA 3:35:23 7:58
6 RE 6 30 王胤之 TPE e‐MA 車隊 3:35:23 7:58 ASIA NO.
7 RE 7 17 Tedeschi Mirko ITA Atlas‐Enervit 車隊 3:36:46 9:21
8 RE 8 15 Francisco Mancebo ESP KTM‐MURCIA 3:40:02 2:37
9 RE 9 21 馮俊凱 TPE 臺中浩捍隊 3:42:01 14:36
10 RE 10 3 張偉顗 TPE RTS Racing Team‐國訓 3:43:05 15:40
11 RE 11 2 矢部周作 JPN KIZUNA Cycling Team 3:43:37 6:12
12 RE 12 12 Jeremy Roy FRA KOM 3:46:559:30
13 RE 13 26 朱梵心 TPE RIDEA銘穗車隊 3:47:33 20:08
14 RE 14 23 盧紹軒 TPE 臺中浩捍隊 3:52:11 24:46
15 RE 15 22 李偉誠 TPE 臺中浩捍隊 3:55:14 27:49
16 RE 16 52 森本誠 JPN JAPAN 3:56:21 28:56
17 RE 17 7 潘駿豪 TPE 長毛象車隊 3:57:53 30:28
18 RE 18 1 范永奕 TPE 千沛車隊 3:58:53 31:28 機械故障
19 RE 19 11 Anthony Charteau FRA KOM 3:58:55 31:30
20 RM16 1 531 徐暄評 TPE 臺中浩捍隊 4:00:41 33:16
21 RE 20 36 劉書銘 TPE 航翊EQUINOX車隊 4:01:45 34:20
22 RE 21 40 周偉文 HKG 個人 4:02:17 34:52
23 RM40 1 730 佐藤光 JPN JAPAN 4:03:41 36:16
24 RM16 2 510 莊汶諺 TPE 台灣微轉航翊車隊 4:05:25 38:00
25 RM35 1 685 郭俊谷 TPE 捷安特哥倫布車隊 4:06:06 38:41
26 RE 22 24 謝政穎 TPE 臺中浩捍隊 4:06:46 39:21
27 RE 23 32 楊嘉宏 TPE RTS Racing Team‐國訓 4:07:09 39:44
28 RE 24 28 程永源 TPE RIDEA銘穗車隊 4:07:33 40:08
29 RM30 1 616 鄭健佑 TPE 貝伊拉.動力.紅塵車隊 4:07:34 40:09
30 RE 25 37 林孟軍 TPE 捷安特哥倫布車隊 4:09:29 42:04
31 RE 26 6 吳錚 TPE 長毛象車隊 4:09:48 42:23
32 RE 27 50 Michael Dhulst BEL FSA Featherlight 4:10:08 42:43
33 RM16 3 503 俞辰憲 TPE 捷安特哥倫布車隊 4:11:05 43:40
34 RM35 2 642 侯宗宏 TPE 捷安特哥倫布車隊 4:12:47 45:22
35 RE 28 25 陳建良 TPE 臺中浩捍隊 4:13:29 46:04
36 RM16 4 516 向貴雍 TPE 捷安特哥倫布車隊 4:14:23 46:58
37 RE 29 5 黃文忠 TPE RTS Racing Team‐國訓 4:15:15 47:50
38 RM35 3 671 楊鴻銘 TPE 小櫻桃單車Team Cherr 4:15:17 47:52
39 RE 30 44 Fraser Young CAN CCN Cycling Team 4:16:12 48:47
40 RM30 2 602 謝易澂 TPE 長毛象車隊 4:19:22 51:57
41 RM40 2 722 周曉麟 TPE 昇陽 CCT 4:19:26 52:01
42 RM45 1 737 井原德幸 JPN KIZUNA Cycling Team 4:21:27 54:02
43 RM25 1 544 劉懷傑 TPE 千沛車隊 4:21:58 54:33
44 RE 31 53 曹宏彰 TPE GBIKE猋車隊 4:25:32 58:07
45 RM50 1 774 朱一平 TPE 領先車隊(LCT) 4:25:38 58:13
46 RM40 3 712 潘品華 TPE RTS Racing Team‐國訓 4:26:33 59:08
47 RM16 5 509 楊凱程 TPE 台灣微轉航翊車隊 4:28:49 61:24
48 RE 32 10 林寰澤 TPE 史萃卜聯隊 STRIPE Ra 4:29:00 61:35
這次的2012登山王賽事,在台灣最美&最高的公路舉辦.世界級的選手都來台參賽,國內各大媒體竟然沒派記者LIFE實況轉播
?可以連線到世界各地讓其他沒來參賽的選手也能了解現場賽事&台灣公路之美!這可是行銷TAIWA最好機會!
只能說我們政府相當不重視事體育...連亞運&奧運都不注重了..更何況是自行車賽事
(退休國手.張勝凱:不要只讓世界知道台灣只會生產自行車.要讓世界知道台灣人也會騎自行車)






















































































