豆漿配紅茶 wrote:
這波下跌金融先...(恕刪)
av61222 wrote:
0050就別考慮了,殖利率太低...(恕刪)
clay_666 wrote:
106年 只有 0.7 ⋯⋯⋯⋯...(恕刪)
106年配2次喔: 1.7 and 0.7 元.
[以下我自己算的, 供參考]
0050買在56元(大盤約7000點), 長抱10年、配息再投入:
日期,收盤價 | 交易原因 | 股數 | 總值
n/a,56.00 | n/a | 17857.14 | 1000000.00
2008/10/24,32.34 | 配息2.00 | 18961.48 | 613214.29
2009/10/23,53.25 | 配息1.00 | 19317.56 | 1028660.33
2010/10/25,56.10 | 配息2.20 | 20075.12 | 1126214.03
2011/10/26,52.15 | 配息1.95 | 20825.77 | 1086063.80
2012/10/24,51.00 | 配息1.85 | 21581.21 | 1100641.83
2013/10/24,57.55 | 配息1.35 | 22087.46 | 1271133.41
2014/10/24,63.05 | 配息1.55 | 22630.45 | 1426850.02
2015/10/26,64.55 | 配息2.00 | 23331.63 | 1506056.60
2016/07/28,69.05 | 配息0.85 | 23618.84 | 1630880.81
2017/02/08,71.75 | 配息1.70 | 24178.45 | 1734803.70
2017/07/31,81.35 | 配息0.70 | 24386.50 | 1983841.72
2018/01/29,85.55 | 配息2.20 | 25013.62 | 2139915.32
2018/07/23,84.55 | 配息0.70 | 25220.71 | 2132411.23
2018/10/23,77.75 | 結算 | 25220.71 | 1960910.39
0050買在64元(大盤約8000點), 長抱10年、配息再投入:
日期,收盤價 | 交易原因 | 股數 | 總值
n/a,64.00 | n/a | 15625.00 | 1000000.00
2008/10/24,32.34 | 配息2.00 | 16591.30 | 536562.50
2009/10/23,53.25 | 配息1.00 | 16902.87 | 900077.79
2010/10/25,56.10 | 配息2.20 | 17565.73 | 985437.28
2011/10/26,52.15 | 配息1.95 | 18222.55 | 950305.82
2012/10/24,51.00 | 配息1.85 | 18883.56 | 963061.61
2013/10/24,57.55 | 配息1.35 | 19326.53 | 1112241.74
2014/10/24,63.05 | 配息1.55 | 19801.65 | 1248493.77
2015/10/26,64.55 | 配息2.00 | 20415.17 | 1317799.53
2016/07/28,69.05 | 配息0.85 | 20666.48 | 1427020.71
2017/02/08,71.75 | 配息1.70 | 21156.14 | 1517953.24
2017/07/31,81.35 | 配息0.70 | 21338.19 | 1735861.51
2018/01/29,85.55 | 配息2.20 | 21886.92 | 1872425.91
2018/07/23,84.55 | 配息0.70 | 22068.12 | 1865859.83
2018/10/23,77.75 | 結算 | 22068.12 | 1715796.59
0050買在72元(大盤約9000點), 長抱10年、配息再投入:
日期,收盤價 | 交易原因 | 股數 | 總值
n/a,72.00 | n/a | 13888.89 | 1000000.00
2008/10/24,32.34 | 配息2.00 | 14747.82 | 476944.44
2009/10/23,53.25 | 配息1.00 | 15024.77 | 800069.14
2010/10/25,56.10 | 配息2.20 | 15613.98 | 875944.25
2011/10/26,52.15 | 配息1.95 | 16197.82 | 844716.29
2012/10/24,51.00 | 配息1.85 | 16785.39 | 856054.76
2013/10/24,57.55 | 配息1.35 | 17179.14 | 988659.32
2014/10/24,63.05 | 配息1.55 | 17601.46 | 1109772.24
2015/10/26,64.55 | 配息2.00 | 18146.82 | 1171377.36
2016/07/28,69.05 | 配息0.85 | 18370.21 | 1268462.85
2017/02/08,71.75 | 配息1.70 | 18805.46 | 1349291.77
2017/07/31,81.35 | 配息0.70 | 18967.28 | 1542988.01
2018/01/29,85.55 | 配息2.20 | 19455.04 | 1664378.58
2018/07/23,84.55 | 配息0.70 | 19616.11 | 1658542.07
2018/10/23,77.75 | 結算 | 19616.11 | 1525152.53




























































































