買超券商 買進 賣出 買超 賣超券商 買進 賣出 賣超
元大證券 10172 2101 +8071 港商荷銀 0 10998 -10998
日盛證券 2720 754 +1966 摩根大通 2824 8469 -5645
寶來證券 3226 1920 +1306 港商麥格里 1075 5189 -4114
華南永昌 1715 446 +1269 美商美林 0 1585 -1585
永豐金證券 2523 1269 +1254 美商高盛 64 1442 -1378
金鼎證券 1381 218 +1163 台灣摩根士 371 1684 -1313
群益證券 2174 1250 +924 德意志亞洲 111 1163 -1052
新加坡商瑞 1469 716 +753 兆豐證券 1796 2426 -630
大華證券 1003 261 +742 宏遠證券 340 684 -344
國票證券 1564 891 +673 花旗環球 51 280 -229
新光證券 704 73 +631 中信銀證 234 396 -162
玉山證券 952 367 +585 瑞士信貸 1417 1565 -148
富順證券 570 22 +548 豐農 7 81 -74
一銀證券 853 339 +514 大展證券 58 109 -51
康和證券 732 234 +498 大和國泰 3 20 -17
外資今天賣 真兇
個人積分:5分
文章編號:17707575
個人積分:39分
文章編號:17708364
為提供您更優質的服務,本網站使用cookies。若您繼續瀏覽網頁,即表示您同意我們的cookies政策。 了解隱私權條款




























































































