長榮航驚喜宣布,將發放統一超商50元商品卡股東會紀念品

mimiro5 wrote:
暌違13年!長榮航驚(恕刪)

比照大魯閣
下次股東紀念品
就是買機票可以折1000元
搞不好會笑得更大聲.......
航運大爆發
50塊 哈哈哈哈哈
大量採購成本 低於45 吧
mimiro5 wrote:
暌違13年!長榮航驚...(恕刪)


綠色果然不一樣,把人民跟股東當乞丐
覺得,
不管是哪家公司,
紀念品不見得是需要的東西,
股利多配一些比較實在。

投資主要是讓這些公司幫忙賺錢,而不是拿它們股東會的紀念品。
50元也叫驚喜
就像中華電信費降一元一樣
哈哈哈哈哈
現在股票有新聞就能漲10%

普通利空的話加20%...重大利空加300%~2000%

普通利多的話60%.....重大利多加100%

長榮這不算利多利空,算一般新聞

但是

不只發商品卡,而且睽違13年

最大的重點是還"驚喜"宣布

這驚喜2字應該今年直接突破大立光紀錄,股價上看9186了吧
武大郎的同學 wrote: 元?開甚麼玩笑 把股東當乞丐 (恕刪)

俺昨天到北車去行乞...靠...

討了半天10塊錢都沒有!
生死只是件閒事
我覺得聯電的股東紀念品有誠意,起碼小孩喜歡~

mimiro5 wrote:
0.6元現金股


怎麼說都是哥哥派人馬爽賺,你們小股東閉嘴
商品卡etf
3325 旭品 7-11商品卡50元 22/06/30 22/04/27 華南
3552 同致 7-11商品卡100元 22/06/30 22/04/27 中信
5227 立凱-KY 7-11商品卡100元 22/06/30 22/04/27 群益
2929 淘帝-KY 7-11商品卡50元 22/06/29 22/04/27 福邦
6683 雍智 7-11商品卡50元 22/06/27 22/04/26 凱基
4960 誠美材 7-11商品卡50元 22/06/27 22/04/26 台新
6125 廣運 超商35元商品卡 22/06/24 22/04/21 統一
2406 國碩 7-11商品卡50元 22/06/24 22/04/21 台新
4909 新復興 7-11商品卡35元 22/06/24 22/04/21 中信
8096 擎亞 7-11商品卡50元 22/06/24 22/04/21 群益
6593 台灣銘板 7-11商品卡50元 22/06/24 22/04/21 台新
4934 太極 超商35元商品卡 22/06/23 22/04/20 元大
6108 競國 7-11商品卡35元 22/06/23 22/04/20 凱基
4746 台耀 7-11商品卡35元 22/06/23 22/04/20 凱基
8119 公信 超商商品卡100元 22/06/23 22/04/20 群益
9912 偉聯 超商35元商品卡 22/06/22 22/04/20 群益
1310 台苯 7-11商品卡50元 22/06/22 22/04/20 元大
6485 點序 超商商品卡50元 22/06/22 22/04/20 元大
4721 美琪瑪 超商商品卡50元 22/06/22 22/04/20 宏遠
6165 浪凡 超商35元商品卡 22/06/22 22/04/20 福邦
5425 台半 7-11商品卡50元 22/06/21 22/04/20 中信
6220 岳豐 7-11商品卡35元 22/06/21 22/04/20 永豐
8086 宏捷科 7-11商品卡50元 22/06/20 22/04/19 富邦
3490 單井 7-11商品卡35元 22/06/20 22/04/19 永豐
3508 位速 7-11商品卡50元 22/06/17 22/04/14 元大
6237 驊訊 7-11商品卡50元 22/06/17 22/04/14 宏遠
4306 炎洲 超商商品卡50元 22/06/17 22/04/14 台新
3322 建舜電 7-11商品卡50元 22/06/16 22/04/13 凱基
3593 力銘 7-11商品卡50元 22/06/16 22/04/13 中信
6189 豐藝 超商商品卡50元 22/06/15 22/04/13 元大
2380 虹光 超商商品卡 22/06/15 22/04/13 永豐
4541 晟田 7-11商品卡50元 22/06/15 22/04/13 凱基
6223 旺矽 7-11商品卡50元 22/06/15 22/04/13 永豐
3323 加百裕 超商商品卡50元 22/06/15 22/04/13 中信
1721 三晃 7-11商品卡50元 22/06/15 22/04/13 永豐
5490 同亨 7-11商品卡50元 22/06/14 22/04/13 富邦
3289 宜特 超商商品卡50元 22/06/14 22/04/13 兆豐
1609 大亞 7-11商品卡50元 22/06/10 22/04/07 凱基
2369 菱生 7-11商品卡100元 22/06/10 22/04/07 中信
6158 禾昌 超商商品卡50元 22/06/10 22/04/07 元大
3236 千如 7-11商品卡50元 22/06/09 22/04/06 中信
6257 矽格 7-11商品卡50元 22/06/09 22/04/06 凱基
2365 昆盈 超商商品卡50元 22/06/09 22/04/06 兆豐
4510 高鋒 超商商品卡50元 22/06/09 22/04/06 元富
6243 迅杰 7-11 66元商品卡 22/06/09 22/04/06 元大
8111 立碁 7-11商品卡35元 22/06/09 22/04/06 元大
8936 國統 7-11商品卡50元 22/06/09 22/04/06 福邦
2401 凌陽 7-11商品卡50元 22/06/08 22/04/06 中信
2426 鼎元 7-11商品卡50元 22/06/08 22/04/06 富邦
3556 禾瑞亞 7-11商品卡35元 22/06/08 22/04/06 中信
4172 因華 超商商品卡50元 22/06/08 22/04/06 元大
2457 飛宏 7-11商品卡50元 22/06/08 22/04/06 中信
2455 全新 超商商品卡50元 22/06/08 22/04/06 台新
3034 聯詠 超商商品卡50元 22/06/08 22/04/06 宏遠
3211 順達 7-11商品卡50元 22/06/06 22/04/01 群益
1527 鑽全 7-11商品卡50元 22/06/02 22/03/30 群益
3708 上緯投控 7-11商品卡35元 22/05/31 22/03/30 台新
8066 來思達 7-11商品卡50元 22/05/31 22/03/30 群益
3042 晶技 超商商品卡50元 22/05/31 22/03/30 元大
8916 光隆 超商商品卡50元 22/05/31 22/03/30 凱基
3592 瑞鼎 超商商品卡50元 22/05/30 22/03/29 台新
1338 廣華-KY 7-11 商品卡 22/05/30 22/03/29 兆豐
6494 九齊 超商商品卡50元 22/05/27 22/03/24 福邦
2332 友訊 7-11商品卡50元 22/05/27 22/03/24 元大
4162 智擎 7-11 商品卡150元 22/05/27 22/03/24 元大
4739 康普 7-11商品卡50元 22/05/27 22/03/24 福邦
8383 千附 7-11商品卡50元 22/05/27 22/03/24 統一
2480 敦陽科 7-11 商品卡 22/05/27 22/03/24 元大
3029 零壹 7-11商品卡35元 22/05/26 22/03/23 元富
6116 彩晶 7-11商品卡50元 22/05/26 22/03/23 華新
3264 欣銓 7-11商品卡50元 22/05/26 22/03/23 中信
5299 杰力 7-11商品卡50元 22/05/26 22/03/23 凱基
5536 聖暉 7-11商品卡50元 22/05/26 22/03/23 凱基
8150 南茂 7-11商品卡50元 22/05/26 22/03/23 凱基
2641 正德 7-11商品卡35元 22/05/26 22/03/23 福邦
3048 益登 7-11商品卡35元 22/05/26 22/03/23 群益
5009 榮剛 超商商品卡50元 22/05/26 22/03/23 元大
3169 亞信 超商商品卡50元 22/05/25 22/03/23 宏遠
3035 智原 超商商品卡50元 22/05/24 22/03/23 宏遠
3049 和鑫 超商商品卡 22/05/24 22/03/23 華新
6441 廣錠 7-11商品卡50元 22/05/24 22/03/23 中信
3163 波若威 超商商品卡 22/05/23 22/03/22 台新
3036 文曄 7-11商品卡50元 22/05/20 22/03/17 福邦
6266 泰詠 超商商品卡50元 22/05/20 22/03/17 永豐
2612 中航 7-11商品卡50元 22/05/12 22/03/09 凱基
6770 力積電 7-11商品卡50元 22/04/26 22/02/23 群益
3682 (臨)亞太電 7-11商品卡50元 22/04/15 22/03/14 群益
8261 富鼎 超商商品卡50元 22/04/13 22/02/09 元大
6169 (臨)昱泉 7-11商品卡100元 22/04/08 22/03/07 富邦
4523 (臨)永彰 7-11商品卡50元 22/03/31 22/02/24 群益
5481 新華 超商35元商品卡 22/03/29 22/01/24 中信
股票買就跌.賣就漲停損就噴漲 股市在走賺錢沒有 虧錢緊跟著我 買股票不要想賺多少錢 要想會虧掉多少錢
文章分享
評分
評分
複製連結

今日熱門文章 網友點擊推薦!