日期 估計持股(張) 持股比例(%) 買賣超(張)
2008/12/31 5,000,620 43.0700 -10,888
2008/12/30 5,011,508 43.1700 -4,968
2008/12/29 5,016,477 43.2100 -1,959
2008/12/26 5,018,436 43.2300 -806
2008/12/25 5,019,242 43.2300 -2,988
自營商買賣超
日期 估計持股(張) 持股比例(%) 買賣超(張)
2008/12/31 19,033 0.1640 -140
2008/12/30 19,173 0.1652 -175
2008/12/29 19,348 0.1667 2
2008/12/26 19,346 0.1667 -146
2008/12/25 19,492 0.1679 46
投信買賣超
日期 估計持股(張) 持股比例(%) 買賣超(張)
2008/12/31 211,637 1.8232 -6,148
2008/12/30 217,785 1.8762 324
2008/12/29 217,461 1.8734 1,701
2008/12/26 215,760 1.8587 -1,255
2008/12/25 217,015 1.8695 -229
三大法人合計
日期 估計持股(張) 持股比例(%) 買賣超(張)
2008/12/31 5,231,290 45.0662 -17,176
2008/12/30 5,248,466 45.2142 -4,819
2008/12/29 5,253,286 45.2557 -256
2008/12/26 5,253,542 45.2579 -2,207
2008/12/25 5,255,749 45.2770 -3,171
融 資
日期 買進 賣出 現償 餘額 限額 使用率 (買+賣)/成交量
近五日
2008/12/31 744 1,425 15 17,713 2,902,090 0.61% 3.25%
2008/12/30 1,266 701 4 18,409 2,902,090 0.63% 3.68%
2008/12/29 319 785 14 17,848 2,902,090 0.62% 4.63%
2008/12/26 349 650 203 18,328 2,902,090 0.63% 6.89%
2008/12/25 141 316 28 18,832 2,902,090 0.65% 2.80%
近四月
2008/12 30,082 29,433 512 17,713 2,902,090 0.61% 4.62%
2008/11 34,735 30,475 226 17,578 2,389,444 0.74% 5.28%
2008/10 37,003 31,853 494 13,544 2,389,444 0.57% 4.20%
2008/09 14,175 12,665 121 8,888 2,389,444 0.37% 2.44%
融 券
日期 賣出 買進 券償 餘額 (買+賣)/成交量 資券相抵 券資比
近五日
2008/12/31 37 14 0 295 0.08% 1,102 1.67%
2008/12/30 2 49 0 272 0.10% 401 1.48%
2008/12/29 9 11 0 319 0.08% 141 1.79%
2008/12/26 7 24 6 321 0.21% 17 1.75%
2008/12/25 21 39 0 344 0.37% 128 1.83%
近四月
2008/12 1,268 1,137 137 295 0% 8,417 1.67%
2008/11 301 0 0 301 0% 123 1.71%
2008/10 0 1,340 47 0 0% 0 0.00%
2008/09 6,872 6,219 37 1,387 1% 12,832 15.61%
12/31日三大法人同步站在賣方而尾盤急拉確實事有蹊蹺
技術線形上顯示爆量跳空一舉站上季線 籌碼面資減券增
若是不以個股而看大盤 個人感覺跟前兩個交易日12/29尾盤異曲同工
後勢有待觀察 個人並不看壞 希望走出類似29日隔天大漲172點行情





























































































