| 2018.06.07 | 最高點 | 11261.68 | ||
| 2019.01.04 | 最低點 | 9319.28 | -1942.4 | -17% |
| 2020.01.03 | 最高點 | 12197.64 | 2878.36 | 31% |
| 2020.03.19 | 最低點 | 8523.63 | -3674.01 | -30% |
大致符合是2020 一月到三月,這是很突然發生的疫情恐慌
我想當初應該沒人會預料到有肺炎吧?!
........................................................
而電子類股目前佔加權約70-75%
| 2018.06.07 | 最高點 | 464.82 | ||
| 2019.01.04 | 最低點 | 365.17 | -99.65 | -21% |
| 2020.01.03 | 最高點 | 541.58 | 176.41 | 48% |
| 2020.03.19 | 最低點 | 374.62 | -166.96 | -31% |
為提供您更優質的服務,本網站使用cookies。若您繼續瀏覽網頁,即表示您同意我們的cookies政策。 了解隱私權條款

























































































