Chris Liang wrote:英濟(3294)季盈餘明細
請問各位大大我是一直...(恕刪)
單位: 仟元
年/季 稅後盈餘 季增率 去年同期 年增率 累計盈餘 年增率 達成率
100.1Q 55,219 146.30% -19,321 385.80% 55,219 385.80% N/A
99.4Q -119,256 -2,108.35% -110,685 -7.74% -145,523 16.96% N/A
99.3Q 5,938 146.09% 89,096 -93.34% -26,267 59.31% N/A
99.2Q -12,884 33.32% -140,450 90.83% -32,205 79.04% N/A
99.1Q -19,321 82.54% -13,205 -46.32% -19,321 -46.32% N/A
98.4Q -110,685 -224.23% -30,914 -258.04% -175,244 -651.53% N/A
98.3Q 89,096 163.44% 121,400 -26.61% -64,559 -202.98% N/A
98.2Q -140,450 -963.61% 19,414 -823.45% -153,655 -161.71% N/A
98.1Q -13,205 57.28% -78,126 83.10% -13,205 83.10% N/A
97.4Q -30,914 -125.46% 147,355 -120.98% 31,774 -90.89% N/A
97.3Q 121,400 525.32% 96,353 26.00% 62,688 -68.90% N/A
97.2Q 19,414 124.85% 45,439 -57.27% -58,712 -155.79% N/A
97.1Q -78,126 -153.02% 59,790 -230.67% -78,126 -230.67% N/A
96.4Q 147,355 52.93% 114,286 28.94% 348,937 1.55% N/A
96.3Q 96,353 112.05% 95,375 1.03% 201,582 -12.09% N/A
96.2Q 45,439 -24.00% 106,780 -57.45% 105,229 -21.43% N/A
96.1Q 59,790 -47.68% 27,158 120.16% 59,790 120.16% N/A
95.4Q 114,286 19.83% 102,787 11.19% 343,599 N/A N/A
95.3Q 95,375 -10.68% N/A N/A 229,313 N/A N/A
95.2Q 106,780 N/A N/A N/A 133,938 N/A N/A
95.1Q 27,158 N/A N/A N/A 27,158 N/A N/A
94.4Q 102,787 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
94.3Q~1Q 141,847 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
第一季轉虧為盈 後續再看看
























































































