100/10/05 3697 KY晨星 0 梁公偉 董事 78 0
100/09/27 3697 KY晨星 45 張嘉麟 經理人 277 6908
100/09/27 3697 KY晨星 45 張嘉麟 經理人 277 6908
100/09/26 3697 KY晨星 1 梁公偉 董事 79 144
100/08/31 3697 KY晨星 4 林美惠 經理人 311 634
100/08/31 3697 KY晨星 7 林聖岳 經理人 511 1110
100/08/31 3697 KY晨星 6 林翰飛 法人董事代表人 167 951
100/08/31 3697 KY晨星 20 張嘉麟 經理人 227 3170
100/08/31 3697 KY晨星 8 賈維國 經理人 525 1268
100/10/05 3697 KY晨星 0 梁公偉 董事 78 0
100/09/27 3697 KY晨星 45 張嘉麟 經理人 277 6908
100/09/27 3697 KY晨星 45 張嘉麟 經理人 277 6908
100/09/26 3697 KY晨星 1 梁公偉 董事 79 144
100/08/31 3697 KY晨星 4 林美惠 經理人 311 634
100/08/31 3697 KY晨星 7 林聖岳 經理人 511 1110
100/08/31 3697 KY晨星 6 林翰飛 法人董事代表人 167 951
100/08/31 3697 KY晨星 20 張嘉麟 經理人 227 3170
100/08/31 3697 KY晨星 8 賈維國 經理人 525 1268




























































































