中長期 投資可能標的及對照股-- 2009年上半年EPS 2009/8/31
<8/31收盤價><2009上半年 EPS><預估2009年EPS> <P/E Ratio> <2008 EPS> <08現金股利> <預估2009年現金股利><預估殖利率>
中長期投資股:
台塑 59.20 1.74 3.40 17.41 3.45 1.80 1.90 3.21%
南亞 45.85 0.27 1.59 28.84 1.23 0.80 1.00 2.18%
台化 57.70 1.55 2.85 20.25 1.10 0.90 2.00 3.47%
台塑化 78.20 1.66 3.08 25.39 1.64 1.20 2.20 2.81%
中鋼 29.90 -0.53 0.74 40.41 1.73 1.30 0.60 2.01%
中華電 56.40 2.08 4.20 13.43 4.22 3.83 3.70 6.56%
台灣大 51.70 2.31 4.70 11.00 5.18 4.69 4.00 7.74%
遠傳 37.15 1.41 2.80 13.27 3.12 2.80 2.40 6.46%
台積電 59.20 1.00 3.30 17.94 3.83 3.00 3.00 5.07%
對照股:
聯電 13.50 -0.52 0.10 135.00 -1.72 0.00 0.00 0.00%
聯發科 478.00 14.77 33.00 14.48 18.01 14.00 20.00 4.18%
大立光 400.00 6.39 17.94 22.30 24.89 10.00 9.00 2.25%
宏達電 331.00 14.42 28.00 11.82 38.03 27.00 25.00 7.55%
宏碁 75.00 1.64 4.35 17.24 4.72 2.00 2.50 3.33%
華碩 52.40 0.06 1.87 28.02 3.80 2.00 1.00 1.91%
廣達 68.20 2.54 5.57 12.24 4.50 3.50 3.80 5.57%
緯創 63.80 2.01 5.00 12.76 4.57 1.08 3.00 4.70%
仁寶 33.20 1.41 3.50 9.49 3.26 1.50 1.60 4.82%
英業達 18.20 0.83 1.96 9.29 2.08 1.00 0.90 4.95%
鴻海 111.00 3.29 7.65 14.51 7.44 1.10 3.00 2.70%
可成 85.00 2.30 6.87 12.37 7.50 1.00 2.00 2.35%
新普 148.50 4.27 10.40 14.28 11.25 5.00 5.00 3.37%
順達 93.00 3.47 8.47 10.98 10.50 6.00 6.00 6.45%
新日興 179.50 5.07 12.28 14.62 8.21 3.77 6.00 3.34%
宏致 140.00 5.56 10.94 12.80 8.44 3.00 4.00 2.86%
凡甲 93.70 3.93 9.91 9.46 4.53 2.80 5.50 5.87%
華晶科 54.30 1.40 4.61 11.78 5.36 2.00 2.50 4.60%
佳能 58.00 1.92 4.05 14.32 3.26 2.00 2.50 4.31%
中華網龍 406.00 6.06 14.05 28.90 7.61 6.40 13.00 3.20%
智冠 156.00 4.22 10.52 14.83 7.93 6.15 8.50 5.45%
鈊象 266.50 8.84 18.66 14.28 11.95 9.99 15.00 5.63%
國泰金 46.05 0.56 1.42 32.43 0.23 0.00 1.00 2.17%
富邦金 30.75 0.76 2.03 15.15 1.41 0.00 1.60 5.20%
兆豐金 16.40 0.75 1.31 12.52 0.06 0.25 0.90 5.49%
*根據各法人預估調整 (個人資料,不負責準確性)




























































































