個人積分:0分
文章編號:69290224
個人積分:26625分
文章編號:69294058
DeNASTARS wrote:
民營
中信金 (104)172.23億元 (105)143.03億元 (106)193.93億元 (107)219億元
玉山金 (104)66.67億元 (105) 72.9億元 (106)75億元 (107)92億元
台新金 (104)84.2億元 (105)67億元 (106)68億元 (107)78.3億元
元大金 (104)75.85億元 (105)63億元 (106)68.76億元 (107)111.76億元
公股
兆豐金 (104)154億元 (105)151億元 (106)145億元 (107)150.1億元
第一金 (104)80.97億元 (105)87.46億元 (106)96.25億元 (107)95.8億元
華南金 (104)75.86億元 (105)74.58億元 (106)57.71億元 (107)73.83億元
彰化銀 (104)59.37億元 (105)60.11億元 (106)60.18億元 (107)65.65億元
大家可以從中看到甚麼現象呢?
...(恕刪)
92/66.67=1.38
年年配股,獲利還能和股本同步穩定成長

這不是績優股?甚麼才是績優股?


個人積分:26625分
文章編號:69383248
為提供您更優質的服務,本網站使用cookies。若您繼續瀏覽網頁,即表示您同意我們的cookies政策。 了解隱私權條款





























































































