整理目前已公告前三月營收的個股。按累計營收排序。
目前P/E(稅) 為依前三月累計營收推估出來的本益比。
更多3月營收資料,或是去年第4季EPS資料整理,可以到小弟網站上參考。
以 Google 或 Yahoo! 或 bing
搜尋 "股市分析" 前2筆結果可以找到小弟網站,
首頁有整理
★09年第4季季報已公告★ ★前3月營收已公告★
點入即可查詢。本月不定時更新3月營收及去年第4季財報資料。
排名 代號 名稱 產業類別 價 量 累計營收 目前P/E(稅)
1 6505 台塑化 輕油裂解 85.80 2397 1982.72 18.69
2 3231 緯創 筆記型電腦製造 58.10 10849 1307.53 9.29
3 2409 友達 TFT-LCD 36.05 53697 1062.42 11.59
4 2356 英業達 筆記型電腦製造 18.50 5396 805.82 13.75
5 1326 台化 PTA 75.70 5235 709.90 11.08
6 2002 中鋼 熱軋鋼捲 34.00 35559 532.41 6.01
7 1303 南亞 塑膠加工 67.00 6433 513.64 14.38
8 1301 台塑 PVC 69.80 13480 462.15 14.19
9 2498 宏達電 手機製造 390.50 7492 376.97 14.95
10 2303 聯電 專業晶圓代工 17.05 34201 267.15 14.92
11 2618 長榮航 空運 14.80 17766 231.44 -3.99
12 2403 友尚 IC零組件通路商 44.95 3923 226.21 8.23
13 2454 聯發科 無線網路IC 550.00 4934 201.85 14.56
14 2475 華映 TFT-LCD 3.76 72538 188.91 -2.04
15 5346 力晶 DRAM 5.86 80062 182.94 -1.25
16 2325 矽品 IC封裝 39.15 16183 150.52 13.56
17 6116 彩晶 TFT-LCD 7.00 22075 146.95 22.22
18 2311 日月光 IC封裝 29.45 38933 146.39 12.64
19 2352 佳世達 顯示器 17.70 9053 141.59 10.59
排名 代號 名稱 產業類別 價 量 累計營收 目前P/E(稅)
20 2408 南科 DRAM 30.55 10849 141.21 -5.44
21 2376 技嘉 主機板 31.40 3657 140.94 6.05
22 2489 瑞軒 顯示器 36.20 12302 135.22 13.38
23 3260 威剛 DRAM模組 87.70 5987 117.26 6.89
24 3474 華亞科 DRAM 24.75 29337 115.18 -9.38
25 2347 聯強 電腦通路商 69.70 7453 115.13 14.64
26 2374 佳能 數位相機組裝 52.70 8131 112.18 8.10
27 3037 欣興 印刷電路板 40.00 13246 111.29 9.11
28 8008 建興電 光碟機 33.15 6157 109.48 9.02
29 1216 統一 乳品 36.95 10121 107.92 20.08
30 1314 中石化 CPL 13.90 19445 92.55 10.21
31 2542 興富發 營建 53.60 23414 88.52 3.78
32 3034 聯詠 LCD驅動IC 104.00 5940 86.88 12.38
33 3048 益登 IC零組件通路商 18.60 1674 86.69 10.67
34 6239 力成 IC測試 117.00 3193 85.27 11.74
35 6121 新普 電池相關 182.00 1414 82.11 16.72
36 8046 南電 IC基板 128.00 2151 80.33 20.37
37 8299 群聯 矽碟機 248.00 2751 79.60 14.82
38 5854 合庫 銀行 19.65 9018 77.53 25.13
39 6145 勁永 Flash模組 30.60 11583 73.65 3.84
排名 代號 名稱 產業類別 價 量 累計營收 目前P/E(稅)
40 1434 福懋 尼龍 25.85 1184 73.58 10.80
41 2015 豐興 鋼筋 55.40 2458 72.54 17.08
42 2227 裕日車 汽車銷售 84.10 2058 71.59 8.33
43 2430 燦坤 電腦通路商 60.80 2356 70.86 12.30
44 2344 華邦電 DRAM 9.30 49449 70.13 -7.02
45 1704 榮化 溶劑 38.35 3651 69.61 7.42
46 2337 旺宏 非揮發性記憶體 21.40 62157 65.68 10.91
47 9937 全國 油電燃氣 35.10 193 62.81 24.07
48 2379 瑞昱 網路通訊IC 85.40 8224 62.49 12.35
49 1447 力鵬 尼龍 15.60 5923 61.73 6.99
50 2350 環電 專業代工 20.60 1598 61.72 11.33
51 3514 昱晶 太陽能電池 98.10 10853 55.90 12.99
52 4725 信昌化 其他化工產品 57.20 1243 55.89 71.16
53 2856 元富證 證券 13.20 14436 55.59 2.86
54 3059 華晶科 數位相機組裝 56.00 4394 49.38 9.48
55 2034 允強 不鏽鋼 28.20 5381 49.20 21.67
56 6189 豐藝 IC零組件通路商 25.45 2052 44.42 10.63
57 3380 明泰 區域網路 30.95 5218 42.88 16.66
58 5387 茂德 DRAM 3.15 61792 42.74 -0.54
59 2385 群光 鍵盤 88.50 4107 42.69 13.64
排名 代號 名稱 產業類別 價 量 累計營收 目前P/E(稅)
60 2029 盛餘 鍍鋅鋼捲 23.35 289 41.59 18.02
61 6282 康舒 電源供應器 26.40 5895 41.09 13.28
62 3010 華立 IC零組件通路商 43.90 2500 40.68 7.95
63 1455 集盛 尼龍 14.00 11696 40.60 4.81
64 6285 啟碁 手機製造 55.20 5752 40.46 10.25
65 2448 晶電 LED晶粒 109.00 9451 40.30 21.11
66 3596 智易 無線網路設備系統 86.10 1697 39.45 12.11
67 3033 威健 IC零組件通路商 22.10 3823 39.24 9.31
68 5483 中美晶 太陽能矽晶圓 84.10 14201 38.47 17.78
69 3452 益通 太陽能電池 63.80 5343 37.95 44.60
70 3622 洋華 觸控面板 336.50 2945 37.44 14.92
71 3211 順達 電池相關 104.00 2073 37.04 11.26
72 2010 春源 鋼剪裁加工 13.45 1185 36.85 8.78
73 2834 臺企銀 銀行 8.62 33849 36.70 32.49
74 2393 億光 LED封裝 103.50 5698 35.84 17.06
75 8096 擎亞 IC設計 29.15 8215 34.41 9.31
76 1440 南紡 聚酯纖維 13.20 5466 34.04 23.68
77 2103 台橡 合成橡膠 43.85 4275 33.97 12.50
78 2616 山隆 陸運 16.25 617 33.45 8.86
79 2449 京元電 IC測試 15.45 10604 33.41 12.02
排名 代號 名稱 產業類別 價 量 累計營收 目前P/E(稅)
80 1477 聚陽 成衣製造 71.20 1197 33.07 12.84
81 3519 綠能 太陽能矽晶圓 81.60 4293 33.01 25.78
82 8070 長華 IC零組件通路商 180.00 527 32.18 13.83
83 2395 研華 工業電腦 69.60 774 30.92 13.76
84 6281 全國電 電腦通路商 52.00 238 30.58 20.33
85 3576 新日光 太陽能電池 77.30 10177 30.10 33.15
86 8163 達方 鍵盤 49.10 6447 29.98 14.02
87 3026 禾伸堂 MLCC 50.00 4342 29.86 20.95
88 3312 弘憶股 IC零組件通路商 26.20 1120 29.68 10.87
89 8105 凌巨 中小尺吋面板 19.20 2711 29.62 -132.09
90 3189 景碩 IC基板 80.50 3201 29.48 19.04
91 1201 味全 乳品 37.80 9353 29.22 29.89
92 8131 福懋科 IC封裝 54.20 992 28.48 25.10
93 6251 定穎 印刷電路板 34.35 4330 27.76 10.82
94 2355 敬鵬 印刷電路板 26.05 3929 27.46 9.73
95 6286 立錡 類比IC 354.00 1278 27.19 24.57
96 2441 超豐 IC封裝 33.45 2309 27.09 9.36
97 2038 海光 鋼筋 22.00 1437 26.49 -76.86
98 3017 奇鋐 散熱模組 38.60 10677 26.35 9.57
99 8101 華冠 手機製造 13.75 3625 26.30 119.58
排名 代號 名稱 產業類別 價 量 累計營收 目前P/E(稅)
100 8938 明安 高爾夫球桿頭 67.80 1961 25.84 8.30
101 2030 彰源 不鏽鋼 18.00 795 25.24 20.27
102 8277 商丞 DRAM模組 93.70 893 24.26 5.60
103 1608 華榮 電線電纜 12.30 4077 23.92 9.61
104 5305 敦南 影像感測元件 22.45 4226 23.16 -1548.95
105 1319 東陽 汽車保險桿 57.90 2903 22.61 14.92
106 3532 台勝科 矽晶圓 101.50 346 22.42 -136.53
107 1444 力麗 聚酯加工絲 10.05 5432 22.14 28.11
108 2504 國產 預拌混凝土 14.30 20639 21.76 30.83
109 2391 合勤 接取設備 24.20 3009 21.60 82.75
110 3443 創意 ASIC 153.50 1795 21.57 72.11
111 2365 昆盈 週邊產品 31.00 3241 21.45 13.18
112 3323 加百裕 電池相關 46.60 1081 21.32 13.08
113 1219 福壽 飼料 12.55 1002 20.95 28.00
114 2485 兆赫 電信設備 59.10 3423 20.66 21.97
115 2492 華新科 MLCC 22.15 74133 20.27 22.84
116 6147 頎邦 LCD驅動IC封裝 38.50 9680 20.11 26.87
117 2031 新光鋼 鋼剪裁加工 35.30 7716 20.01 2.56
118 3209 全科 通訊通路商 28.70 5310 19.79 9.00
119 1604 聲寶 小家電 5.60 3463 19.63 115.77
排名 代號 名稱 產業類別 價 量 累計營收 目前P/E(稅)
120 3008 大立光 數位相機鏡片頭 478.50 1845 19.61 23.31
121 3080 威力盟 冷陰極燈管 36.45 3758 19.50 4.71
122 2008 高興昌 冷軋鋼捲 8.66 4232 19.39 -6.70
123 2013 中鋼構 鋼結構 24.10 590 18.39 21.18
124 1905 華紙 文化用紙 16.45 5831 18.03 10.35
125 3042 晶技 石英元件 55.40 2544 17.68 14.79
126 2367 燿華 印刷電路板 12.65 2995 17.66 18.00
127 2314 台揚 電信設備 19.85 9286 17.57 315.30
128 3060 銘異 硬碟相關 53.60 7014 16.89 8.58
129 8240 華宏 光學膜 74.00 3249 16.82 8.88
130 3534 雷凌 無線網路IC 135.50 3995 16.77 19.84
131 1723 中碳 煤化工 90.00 990 16.70 11.19
132 1218 泰山 油脂 12.75 1520 16.36 12.83
133 1614 三洋電 小家電 32.80 384 16.29 88.34
134 3561 昇陽科 太陽能電池 72.20 19440 16.25 20.36
135 2009 第一銅 銅 15.40 4672 16.19 5.48
136 8110 華東 IC封裝 16.55 7359 16.03 22.60
137 6154 順發 電腦通路商 27.50 324 15.81 33.12
138 1712 興農 農藥 14.30 2505 15.67 22.15
139 5904 寶雅 百貨公司 29.20 81 15.22 15.38
排名 代號 名稱 產業類別 價 量 累計營收 目前P/E(稅)
140 6274 台燿 銅箔基板 16.55 3790 15.09 13.74
141 1523 開億 汽車鈑金 35.10 466 15.05 33.53
142 2049 上銀 機械零組件 67.50 9662 14.76 25.47
143 5349 先豐 印刷電路板 18.00 2021 14.75 15.06
144 3035 智原 設計IP 59.70 7395 14.72 19.96
145 5452 佶優 其他電子通路商 21.50 3165 14.62 16.30
146 2369 菱生 IC封裝 18.00 23434 14.47 12.91
147 9917 中保 保全 50.90 456 14.43 15.54
148 1711 永光 染料顏料 34.00 12949 14.42 18.75
149 1909 榮成 工業用紙 10.90 6186 14.34 30.97
150 1612 宏泰 電線電纜 13.80 1115 13.95 17.08
151 1611 中電 照明 29.55 12755 13.70 11.68
152 3055 蔚華科 半導體設備 30.65 16378 13.65 11.12
153 1773 勝一 溶劑 38.10 290 13.64 9.55
154 3553 力積 DRAM記憶體IC 132.50 4871 13.20 13.73
155 3360 尚立 IC零組件通路商 23.60 1970 13.13 13.27
156 2439 美律 收送話器 63.90 2650 13.12 13.95
157 3607 谷崧 機殼 82.00 501 13.04 19.48
158 3041 揚智 STB晶片 72.90 4344 13.01 15.57
159 6152 百一 電信設備 35.00 585 12.93 13.72
排名 代號 名稱 產業類別 價 量 累計營收 目前P/E(稅)
160 2812 台中銀 銀行 8.51 3140 12.88 4.18
161 5356 協益 電源供應器 18.90 8516 12.84 17.96
162 9939 宏全 製罐 59.90 2816 12.48 14.22
163 6290 良維 連接線材 53.00 5026 12.46 10.83
164 2388 威盛 晶片組 18.10 895 12.45 -3.21
165 8249 菱光 影像感測元件 29.60 3031 12.41 13.08
166 2458 義隆 消費性IC 52.00 24192 12.27 30.54
167 8081 致新 類比IC 171.00 1931 12.24 17.00
168 2499 東貝 LED封裝 63.70 6347 12.11 13.21
169 3545 旭曜 LCD驅動IC 60.60 1646 12.11 20.29
170 2101 南港 輪胎 47.95 27819 12.02 14.31
171 3005 神基 筆記型電腦製造 26.65 2874 12.00 13.68
172 6158 禾昌 連接器 69.20 2636 11.94 8.17
173 6278 台表科 印刷電路板 70.10 2752 11.93 9.35
174 2032 新鋼 不鏽鋼 23.45 1710 11.91 18.46
175 2360 致茂 設備儀器廠商 67.00 4552 11.74 16.78
176 3014 聯陽 IO控制IC 61.10 3020 11.63 32.16
177 8039 台虹 軟板基板 60.30 5267 11.60 23.03
178 2108 南帝 合成橡膠 23.30 1337 11.20 13.49
179 2419 仲琦 電信設備 20.95 3418 11.18 11.11
排名 代號 名稱 產業類別 價 量 累計營收 目前P/E(稅)
180 3311 閎暉 手機按鍵 115.00 1154 11.03 14.73
181 2359 所羅門 IC零組件通路商 14.50 730 10.98 21.65
182 2464 盟立 設備儀器廠商 31.10 851 10.95 12.32
183 6213 聯茂 銅箔基板 40.20 5568 10.91 16.26
184 8032 光菱 IC零組件通路商 26.75 3353 10.81 13.61
185 3227 原相 CMOS晶片 216.50 3978 10.80 25.95
186 3593 力銘 電源供應器 39.85 3076 10.78 7.96
187 8088 品安 DRAM模組 29.00 1116 10.75 30.72
188 9930 中聯資 高爐水泥 41.65 106 10.72 16.20
189 2383 台光電 銅箔基板 29.90 16174 10.71 8.49
190 5491 連展 連接器 25.90 4944 10.60 18.35
191 6257 矽格 IC測試 23.55 24332 10.54 8.80
192 6197 佳必琪 連接器 135.50 6088 10.47 52.59
193 3264 欣銓 IC測試 25.50 15029 10.47 9.15
194 9962 有益 不鏽鋼 17.80 849 10.36 7.94
195 3031 佰鴻 LED封裝 45.25 2185 10.26 17.25
196 3501 維熹 連接線材 59.80 454 10.17 10.15
197 5471 松翰 消費性IC 80.50 2894 10.16 17.64
198 6180 橘子 遊戲軟體 49.05 2283 9.87 53.20
199 6270 倍微 IC零組件通路商 30.15 983 9.86 16.91
排名 代號 名稱 產業類別 價 量 累計營收 目前P/E(稅)
200 6182 合晶 矽晶圓 53.50 16341 9.62 175.21
201 3308 聯德 電源供應器 25.80 746 9.60 15.51
202 9911 櫻花 廚具 20.90 11713 9.57 10.76
203 3044 健鼎 印刷電路板 104.00 1433 9.56 11.54
204 6201 亞弘電 音響設備及零件 31.70 664 9.42 17.42
205 2472 立隆 鋁質電解電容 21.50 3811 9.06 484.36
206 6112 聚碩 系統整合 26.70 1168 9.01 20.79
207 2809 京城銀 銀行 9.09 1570 8.97 160.46
208 2107 厚生 橡膠製品 28.95 7823 8.89 13.01
209 2480 敦陽 系統整合 34.50 6109 8.82 29.61
210 3047 訊舟 區域網路 27.50 5941 8.72 -66.52
211 6202 盛群 MCU 44.00 1602 8.71 12.54
212 6143 振曜 區域網路 96.40 842 8.70 19.91
213 8261 富鼎 電晶體 40.30 4265 8.61 28.34
214 1524 耿鼎 汽車鈑金 13.55 1537 8.43 -17.82
215 3038 全台 中小尺吋面板 11.95 7444 8.33 -3.07
216 3372 典範 IC封裝 12.50 1585 8.26 -22.75
217 3293 鈊象 遊戲軟體 243.00 454 8.23 11.86
218 2413 環科 電源供應器 21.55 3740 8.19 -18.75
219 2417 圓剛 數位電視 43.90 5197 8.18 12.76
排名 代號 名稱 產業類別 價 量 累計營收 目前P/E(稅)
220 1515 力山 手工具機 12.00 4487 8.15 13.42
221 3087 翔準 光罩 11.35 3822 8.12 15.10
222 2431 聯昌 電源供應器 22.45 1855 8.10 9.16
223 6176 瑞儀 背光模組 46.40 5130 8.03 9.05
224 1531 高林股 縫紉機 22.45 1289 8.00 -39.77
225 2426 鼎元 LED晶粒 27.85 2993 7.98 77.72
226 2530 華建 營建 13.15 6359 7.90 6.37
227 4120 友華 乳品 57.20 610 7.86 13.49
228 6269 台郡 軟板 49.50 3482 7.82 14.17
229 1558 伸興 縫紉機 105.00 1120 7.82 9.01
230 3029 零壹 系統整合 38.90 7737 7.81 51.79
231 1560 中砂 機械零組件 43.85 1702 7.74 18.12
232 3305 昇貿 金錫凸塊 60.70 651 7.70 8.66
233 1716 永信 西藥 35.40 470 7.63 16.05
234 9918 欣天然 油電燃氣 28.95 27 7.55 16.27
235 3030 德律 設備儀器廠商 44.80 1849 7.47 15.71
236 6138 茂達 類比IC 45.80 5053 7.42 23.72
237 3061 璨圓 LED晶粒 49.00 18336 7.36 24.08
238 6113 亞矽 IC零組件通路商 18.25 4688 7.30 6.46
239 1701 中化 西藥 21.25 3269 7.24 17.31
排名 代號 名稱 產業類別 價 量 累計營收 目前P/E(稅)
240 1459 聯發 聚酯加工絲 9.40 533 7.22 85.59
241 3614 誠致 IC設計 145.00 1471 7.15 18.55
242 1708 東鹼 鹼業 34.50 4635 7.03 18.19
243 8072 陞泰 安全監控系統 120.00 1213 6.90 17.37
244 1565 精華 眼鏡 234.00 315 6.85 16.44
245 9926 新海 天然氣 27.35 19 6.83 9.17
246 1815 富喬 玻纖布 31.90 20789 6.78 177.63
247 3605 宏致 連接器 119.00 996 6.70 17.15
248 2380 虹光 掃瞄器 15.05 862 6.68 77.98
249 2509 全坤建 營建 27.70 3745 6.64 15.83
250 2911 麗嬰房 百貨公司 36.15 1776 6.47 23.86
251 1527 鑽全 手工具機 32.00 760 6.45 24.74
252 3653 健策 散熱模組 160.00 548 6.34 21.39
253 2465 麗臺 繪圖卡 15.25 3210 6.26 -9.64
254 6023 寶來期 證券 39.20 189 6.13 19.35
255 6012 金鼎證 證券 9.36 2639 6.08 15.14
256 6108 競國 印刷電路板 39.50 11110 6.07 6.44
257 2363 矽統 晶片組 21.40 6800 6.05 28.47
258 2436 偉詮電 LCD控制IC 27.25 3309 5.96 81.30
259 3019 亞光 數位相機鏡片頭 63.60 3957 5.85 64.41
排名 代號 名稱 產業類別 價 量 累計營收 目前P/E(稅)
260 1528 恩德 產業機械 14.65 6822 5.72 19.79
261 6206 飛捷 點對點銷售系統 82.80 239 5.71 13.00
262 2428 興勤 熱敏電阻 55.50 1235 5.62 6.57
263 2467 志聖 設備儀器廠商 22.50 7040 5.55 26.94
264 1454 台富 織布 7.23 109 5.48 29.01
265 8255 朋程 二極體 172.00 315 5.40 24.93
266 2338 光罩 光罩 12.80 3330 5.36 18.21
267 6209 今國光 數位相機鏡片頭 27.50 18102 5.33 32.69
268 2820 華票 票券 9.57 12990 5.27 96.04
269 2836 高雄銀 銀行 11.25 1825 5.24 42.39
270 5015 華祺 不鏽鋼 17.50 238 5.23 17.69
271 8040 九暘電 網路通訊IC 31.95 1300 5.18 91.96
272 3023 信邦 連接線材 22.75 1464 5.15 -188.58
273 1530 亞崴 工具機 42.05 2100 5.14 0.00
274 6223 旺矽 探針探針卡 115.50 1066 5.14 91.14
275 1737 臺鹽 製鹽 20.45 1482 5.10 44.27
276 1220 台榮 飼料 10.20 652 5.10 -118.11
277 4721 美琪瑪 其他化工產品 34.40 1173 5.09 22.63
278 2059 川湖 電子零件元件 191.00 739 5.03 19.52
279 5469 瀚宇博 印刷電路板 30.00 1835 4.98 7.87
排名 代號 名稱 產業類別 價 量 累計營收 目前P/E(稅)
280 4506 崇友 電梯 12.10 247 4.98 20.38
281 8234 新漢 工業電腦 33.15 2509 4.97 25.04
282 2456 奇力新 電感 29.20 5536 4.92 47.48
283 1233 天仁 飲料 44.95 589 4.90 44.79
284 3339 泰谷 LED晶粒 38.80 7974 4.86 193.57
285 1452 宏益 聚酯加工絲 10.60 2038 4.81 8.36
286 6227 茂綸 IC零組件通路商 21.75 2650 4.80 16.16
287 5309 系統 UPS 13.00 2476 4.74 55.55
288 2484 希華 石英元件 14.60 1395 4.72 -7.86
289 1445 大宇 織布 8.29 295 4.72 238.78
290 2440 太空梭 連接線材 11.95 589 4.70 10.94
291 8054 安國 USB 59.50 1249 4.68 39.87
292 6508 惠光 農藥 31.90 1224 4.62 19.42
293 5508 永信建 營建 43.20 1731 4.61 17.66
294 3522 宏森 光學膜 34.25 1446 4.58 19.92
295 8917 欣泰 油電燃氣 44.55 6 4.58 12.82
296 8928 鉅明 高爾夫球桿頭 13.65 157 4.55 -10.94
297 6129 普誠 LCD驅動IC 25.60 4371 4.48 19.65
298 3221 台嘉碩 石英元件 30.00 662 4.41 11.96
299 1733 五鼎 醫療產品通路 62.20 690 4.30 18.12
排名 代號 名稱 產業類別 價 量 累計營收 目前P/E(稅)
300 6146 耕興 電子其他 65.50 369 4.29 14.81
301 2387 精元 鍵盤 35.75 1044 4.26 11.46
302 2463 研揚 工業電腦 55.80 55 4.25 16.56
303 1437 勤益 IC封裝測試 21.85 2896 4.17 34.42
304 8114 振樺電 點對點銷售系統 65.80 829 4.14 14.08
305 3552 同致 車用電子 140.00 126 4.12 16.13
306 8908 欣雄 天然氣 16.25 69 4.12 20.74
307 2476 鉅祥 模具沖壓 25.30 1453 4.09 13.07
308 8067 志旭 電腦通路商 13.95 758 4.08 102.44
309 3299 帛漢 濾波器 39.90 3316 4.01 11.13
310 8266 中日新 LCM 32.15 1095 4.01 -1.00
311 5315 光聯 中小尺吋面板 6.90 2426 3.99 -11.53
312 8086 宏捷科 砷化鎵相關 55.80 4809 3.97 46.64
313 6243 迅杰 PC週邊IC 59.30 741 3.95 19.06
314 5466 泰林 IC測試 13.00 812 3.91 68.07
315 2455 全新 化合物晶圓 84.50 2491 3.90 29.71
316 5392 應華 機殼 157.00 1316 3.88 17.52
317 6128 上福 印表機 46.20 728 3.86 15.28
318 3546 宇峻 遊戲軟體 351.00 908 3.82 21.16
319 3483 力致 散熱模組 89.50 1221 3.81 12.08
排名 代號 名稱 產業類別 價 量 累計營收 目前P/E(稅)
320 5489 彩富 安全監控系統 42.60 664 3.78 13.69
321 6205 詮欣 連接器 40.05 1089 3.72 16.79
322 1323 永裕 塑膠加工 18.60 314 3.72 9.03
323 1724 台硝 硝化棉 12.65 193 3.67 20.84
324 6185 幃翔 連接器 30.90 348 3.62 9.08
325 5464 霖宏 印刷電路板 35.85 335 3.58 20.63
326 3152 璟德 通訊網路 223.00 680 3.54 26.07
327 5481 華韡 銅箔基板 16.60 934 3.51 30.69
328 2468 華經 系統整合 15.45 498 3.50 107.93
329 8935 邦泰 背光模組 12.75 1329 3.44 -11.92
330 3527 聚積 其他IC 130.00 615 3.44 17.61
331 3454 晶睿 安全監控系統 44.45 956 3.44 15.81
332 8905 裕國 肉品 15.25 73 3.43 31.65
333 9931 欣高 天然氣 22.00 46 3.32 23.62
334 5426 振發 機殼 19.20 573 3.32 11.67
335 4706 大恭 染料顏料 15.85 609 3.32 8.17
336 5490 同亨 IC讀卡機 28.80 1362 3.28 13.95
337 3531 先益 背光模組 36.00 157 3.28 15.16
338 6215 和椿 設備儀器廠商 34.80 114 3.25 25.32
339 3068 美磊 電感 85.00 1260 3.23 17.75
排名 代號 名稱 產業類別 價 量 累計營收 目前P/E(稅)
340 8068 全達 IC零組件通路商 60.80 154 3.22 -39.73
341 2423 固緯 設備儀器廠商 27.00 1144 3.19 23.77
342 1109 信大 水泥 10.25 351 3.05 45.47
343 6124 業強 散熱模組 45.15 2768 3.04 -246.68
344 4126 太醫 醫療產品通路 85.20 2339 3.00 15.02
345 4533 協易機 工具機 14.10 3487 2.97 -11.29
346 8930 青鋼 輕鋼架 14.90 679 2.95 5.11
347 2231 為升 汽車零組件 86.80 1781 2.95 16.18
348 3438 類比科 類比IC 85.00 1746 2.95 29.40
349 8940 新天地 餐飲 22.15 278 2.93 -7.17
350 6164 華興 LED封裝 29.80 1631 2.91 27.20
351 3588 通嘉 類比IC 174.50 1253 2.91 25.22
352 5205 漢康 工業電腦 79.00 181 2.88 64.59
353 3332 幸康 電源供應器 36.00 171 2.88 13.79
354 6160 欣技 工業電腦 44.95 359 2.87 26.30
355 6284 佳邦 被動元件 28.80 1905 2.87 15.83
356 6104 創惟 USB 42.65 1172 2.86 -25.43
357 3284 太普高 印刷業 23.95 2375 2.81 17.15
358 4205 恆義 食品加工 27.80 302 2.75 12.66
359 4510 高鋒 工具機 15.65 4920 2.69 -15.08
排名 代號 名稱 產業類別 價 量 累計營收 目前P/E(稅)
360 3416 融程電 工業電腦 68.70 640 2.66 15.21
361 4733 上緯 其他樹脂 72.50 1894 2.64 12.47
362 6224 聚鼎 熱敏電阻 66.50 1513 2.64 18.30
363 3611 鼎翰 印表機 84.30 659 2.63 8.86
364 6016 康和證 證券 10.50 4886 2.59 26.99
365 3406 玉晶光 數位相機鏡片頭 54.50 1626 2.58 -3.10
366 3548 兆利 模具沖壓 52.50 603 2.56 13.14
367 3390 旭軟 軟板 36.00 1040 2.52 8.09
368 1336 台翰 模具沖壓 22.10 362 2.48 -48.76
369 2437 旺詮 晶片電阻 66.80 971 2.46 9.38
370 3236 千如 電感 21.30 1439 2.45 201.65
371 3402 漢科 無塵室工程 28.20 366 2.45 8.00
372 6218 豪勉 系統整合 23.50 247 2.43 24.04
373 5383 金利 模具沖壓 19.00 1469 2.35 9.12
374 2474 可成 鎂鋁合金外殼 81.30 8728 2.33 10.24
375 4119 旭富 西藥 69.20 347 2.30 20.27
376 8942 森鉅 複合板 28.60 203 2.30 60.05
377 3297 杭特 安全監控系統 41.05 924 2.28 15.38
378 8021 尖點 雷射鑽孔機鑽頭 31.25 988 2.27 21.29
379 6024 群益期 證券 34.85 187 2.26 16.46
排名 代號 名稱 產業類別 價 量 累計營收 目前P/E(稅)
380 8996 高力 空調冷氣設備 67.50 1250 2.24 -55.00
381 1580 新麥 產業機械 104.00 612 2.19 17.00
382 4416 三圓 營建 83.10 6 2.18 46.55
383 8111 立碁 LED封裝 25.10 3716 2.18 334.10
384 6287 元隆 專業晶圓代工 6.02 295 2.14 -1.15
385 5516 雙喜 營造 13.50 83 2.14 50.17
386 2358 美格 顯示器 15.15 318 2.11 31.17
387 3004 豐達科 螺絲螺帽 10.80 40 2.10 2.53
388 6183 關貿 系統整合 20.50 1849 2.10 78.59
389 3291 遠翔科 類比IC 53.30 242 2.08 16.51
390 4527 方土霖 空調冷氣設備 16.95 641 2.06 14.01
391 6259 百徽 IC零組件通路商 13.50 383 2.06 19.26
392 3054 萬國 矽碟機 24.05 218 2.05 24.28
393 6126 信音 連接器 46.10 1569 2.02 11.47
394 4107 邦特 醫療產品通路 44.90 1525 2.00 22.45
395 8024 佑華 消費性IC 28.65 453 1.97 23.89
396 6123 上奇 軟體通路 31.65 3312 1.94 18.45
397 3541 西柏 影像編輯處理器 38.30 231 1.93 22.09
398 6021 大慶證 證券 19.20 5335 1.91 9.87
399 6226 光鼎 LED封裝 16.05 880 1.90 10.62
排名 代號 名稱 產業類別 價 量 累計營收 目前P/E(稅)
400 6234 高僑 設備儀器廠商 26.90 706 1.89 -1.63
401 4528 江興 汽車鍛件 19.55 1260 1.87 15.78
402 3230 錦明 模具沖壓 16.50 9753 1.85 12.61
403 6217 中探針 探針探針卡 59.00 1493 1.84 31.31
404 5460 同協 模具沖壓 18.65 1441 1.84 24.14
405 6015 宏遠證 證券 9.39 4616 1.83 13.81
406 6187 萬潤 設備儀器廠商 44.30 1691 1.80 26.56
407 2901 欣欣 百貨公司 26.00 143 1.78 88.97
408 4903 聯光通 電信設備 12.80 960 1.76 -99.10
409 5355 佳總 印刷電路板 28.80 3625 1.74 -20.33
410 3259 鑫創 FLASH記憶體IC 34.80 1049 1.71 63.12
411 3093 港建 設備儀器廠商 58.60 207 1.69 25.20
412 3373 熱映 量測儀器 31.35 343 1.69 11.76
413 4420 光明 織布 18.20 41 1.68 12.99
414 8093 保銳 電源供應器 17.10 545 1.65 -112.17
415 6283 淳安 手機按鍵 14.30 658 1.64 17.52
416 3002 歐格 電源供應器 25.80 893 1.62 10.33
417 3362 先進光 數位相機鏡片頭 36.50 110 1.58 24.68
418 4113 聯上 營建 22.20 203 1.55 19.93
419 6155 鈞寶 電感 39.15 1444 1.52 13.33
排名 代號 名稱 產業類別 價 量 累計營收 目前P/E(稅)
420 3520 振維 冷陰極燈管 16.60 671 1.51 26.86
421 3169 亞信 網路通訊IC 61.90 1324 1.51 20.29
422 3615 安可 導電玻璃 55.00 900 1.49 26.02
423 3579 尚志 矽晶圓研磨片 92.10 2608 1.44 53.38
424 8109 博大 電源供應器 42.90 533 1.40 16.34
425 3094 聯傑 網路通訊IC 47.80 3021 1.39 23.93
426 2497 怡利電 車用電子 23.15 147 1.38 -20.13
427 3556 禾瑞亞 USB 79.80 2080 1.37 35.12
428 1439 中和 毛紡 41.80 7923 1.36 72.29
429 3491 昇達科 通訊網路 77.10 540 1.35 25.80
430 6233 旺玖 USB 41.85 1862 1.32 -152.19
