整理目前已公告前3月營收的個股。按3月份的月增率來排序。
基本上和2月比,要更低好像不是很容易。 XD
目前P/E(稅) 為依前3月累計營收推估出來的本益比。
更多3月營收資料不同排序方式,或是去年第4季EPS資料整理,
可以到小弟網站上參考。
以 Google 或 Yahoo! 或 bing
搜尋 "股市分析" 前2筆結果可以找到小弟網站,
首頁有整理
★09年第4季季報已公告★ ★前3月營收已公告★
點入即可查詢。本月不定時更新3月營收及去年第4季財報資料。
排名 代號 名稱 產業類別 價 量 本月月增率 目前P/E(稅)
1 4408 聯明 聚酯棉 7.16 825 91995.00 0.00
2 1432 大魯閣 尼龍 9.24 9 4248.33 29.54
3 2501 國建 營建 14.30 4058 2852.63 76.30
4 6255 奈普 背光模組 24.20 3191 958.01 -23.74
5 2381 華宇 太陽能電池 2.39 197 624.34 16.64
6 2545 皇翔 營建 61.70 8723 552.86 323.92
7 6020 大展證 證券 16.20 67 551.30 38.84
8 6016 康和證 證券 10.55 1600 539.50 27.12
9 2816 旺旺保 產險 23.10 1231 530.59 -11.91
10 6156 科橋 背光模組 7.01 186 484.39 -9.15
11 4113 聯上 營建 22.30 197 439.39 20.02
12 1808 國賓大 環保工程 22.35 394 423.94 5.50
13 2538 基泰 營建 18.10 4531 415.53 19.53
14 5505 和旺 營建 51.00 2267 415.28 25.31
15 2536 宏普 營建 45.05 1982 413.63 9.24
16 5522 遠雄 營建 73.40 2215 406.68 5.23
17 5525 順天 營建 18.15 731 383.02 14.28
18 5533 皇鼎 營建 25.30 705 336.31 17.03
19 2524 京城 營建 33.50 1341 311.54 19.73
排名 代號 名稱 產業類別 價 量 本月月增率 目前P/E(稅)
20 6005 群益證 證券 17.00 5170 304.37 14.42
21 6235 華孚 鎂鋁合金外殼 9.11 961 292.76 -2.65
22 4533 協易機 工具機 15.05 8381 291.16 -12.05
23 5512 力麒 營建 16.85 7810 282.81 43.79
24 5529 志嘉 營建 10.70 300 271.20 -14.09
25 3406 玉晶光 數位相機鏡片頭 55.30 2695 250.11 -3.14
26 4416 三圓 營建 83.20 9 246.41 46.61
27 2375 智寶 鋁質電解電容 5.38 6238 243.40 -1.11
28 6219 富旺 顯示器 28.45 127 242.18 -8.36
29 2885 元大金 金控 20.35 48906 240.53 23.43
30 6163 華電網 系統整合 22.15 615 229.92 60.66
31 5203 訊連 套裝軟體 153.50 2037 221.43 16.74
32 3207 耀勝 變壓器 20.00 4379 220.82 24.56
33 2361 鴻友 播放機 8.55 241 219.60 -3.84
34 2880 華南金 金控 19.85 4123 212.43 25.71
35 2851 中再保 產險 16.70 1259 189.03 1.03
36 1475 本盟 織布 12.85 209 187.47 -3.14
37 3481 群創 TFT-LCD 48.80 13292 183.54 -146.01
38 6221 晉泰 系統整合 13.50 154 174.17 46.26
39 4903 聯光通 電信設備 13.00 640 172.27 -100.65
排名 代號 名稱 產業類別 價 量 本月月增率 目前P/E(稅)
40 2850 新產 產險 27.35 2036 169.57 5.98
41 6228 全譜 掃瞄器 12.90 161 169.34 28.45
42 6265 方土昶 IC零組件通路商 13.40 343 168.38 104.48
43 8097 鴻松 週邊產品 6.84 299 167.70 -3.13
44 1809 中釉 釉料 27.10 8511 162.20 46.80
45 9944 新麗 不織布 25.70 112 158.55 11.48
46 8390 金益鼎 環保工程 48.90 148 157.86 19.38
47 6103 合邦 影音IC 5.39 14 157.72 -2.32
48 2474 可成 鎂鋁合金外殼 79.60 8762 157.12 10.02
49 1469 理隆 混紡紗 12.35 17 156.72 30.78
50 4109 加捷 生物科技 23.40 2654 155.75 33.37
51 1735 日勝化 PU樹脂 20.30 3004 153.88 48.14
52 3002 歐格 電源供應器 27.50 3024 148.94 11.01
53 3504 揚明光 投影機零件 248.50 1469 148.38 70.93
54 5386 青雲 繪圖卡 43.00 13 146.09 33.34
55 6022 大眾證 證券 18.10 1348 145.78 24.97
56 4402 福大 尼龍絲 8.74 3813 143.15 -8.83
57 8266 中日新 LCM 32.50 4829 140.80 -1.01
58 8080 奧斯特 鋁質電解電容 16.40 302 140.69 -35.43
59 1514 亞力 電機 14.80 5588 139.64 380.62
排名 代號 名稱 產業類別 價 量 本月月增率 目前P/E(稅)
60 4513 福裕 工具機 15.30 985 133.75 -3.35
61 1618 合機 電線電纜 20.70 1345 131.31 16.10
62 1616 億泰 電線電纜 7.07 679 130.91 -66.00
63 1603 華電 電線電纜 12.70 1610 130.48 9.56
64 2030 彰源 不鏽鋼 18.00 823 128.35 20.27
65 1443 立益 棉紡 3.13 660 128.30 -18.29
66 2506 太設 營建 6.00 518 127.00 15.87
67 8077 冠華 導電玻璃 15.70 40 126.14 -3.50
68 6211 福登 連接器 22.70 300 126.13 7.59
69 4716 大立 合成樹脂 34.75 7977 124.80 50.42
70 3073 普格 消費性IC 43.20 409 124.62 -72.01
71 4711 永純 合成樹脂 24.45 814 124.05 9.54
72 2032 新鋼 不鏽鋼 23.30 1109 122.77 18.34
73 6140 訊達 系統整合 18.55 3197 122.73 20.98
74 8049 晶采 LCM 23.10 3390 121.69 16.90
75 8383 千附 無塵室工程 31.75 329 120.97 56.17
76 4722 國精化 合成樹脂 20.60 980 119.88 20.93
77 1336 台翰 模具沖壓 23.60 5619 119.30 -52.07
78 5519 隆大 營造 23.25 24 118.00 37.84
79 3268 海德威 消費性IC 36.80 997 116.90 95.23
排名 代號 名稱 產業類別 價 量 本月月增率 目前P/E(稅)
80 1463 強盛 染整 9.30 674 116.85 20.00
81 1721 三晃 其他化工產品 17.00 1132 116.50 75.86
82 6238 勝麗 DRAM 21.30 82 116.33 3.10
83 3206 志豐 消費性電子產品 19.95 374 116.07 14.11
84 3230 錦明 模具沖壓 17.65 6750 115.77 13.49
85 3059 華晶科 數位相機組裝 56.10 3639 115.55 9.50
86 6186 晶磊 LCD驅動IC 24.70 286 113.95 3003.21
87 2038 海光 鋼筋 21.80 684 112.90 -76.16
88 5465 富驊 機殼 7.45 241 112.45 -189.10
89 4303 信立 塑膠皮布 6.18 786 110.51 8.18
90 9940 信義 房屋仲介 63.10 408 110.43 12.45
91 3004 豐達科 螺絲螺帽 10.50 3 110.16 2.46
92 1541 錩泰 木工機械 27.80 2260 108.74 17.21
93 3498 陽程 設備儀器廠商 32.55 164 108.32 55.52
94 3019 亞光 數位相機鏡片頭 62.80 2318 107.48 63.60
95 4720 德淵 熱溶膠 18.05 1058 107.40 14.88
96 2539 櫻花建 營建 24.30 97 106.59 38.40
97 2359 所羅門 IC零組件通路商 15.15 2184 106.38 22.62
98 1316 上曜 塑膠皮布 12.10 278 105.74 -9.81
99 5381 合正 銅箔基板 7.36 2483 105.48 -11.37
排名 代號 名稱 產業類別 價 量 本月月增率 目前P/E(稅)
100 8935 邦泰 背光模組 12.60 836 105.44 -11.78
101 3066 李洲 LED封裝 14.25 224 105.10 -12.53
102 8034 榮群 電信設備 12.25 887 104.99 -16.45
103 6508 惠光 農藥 31.40 880 104.84 19.12
104 4534 慶騰 機械零組件 15.50 502 104.47 13.09
105 3048 益登 IC零組件通路商 18.65 600 102.74 10.70
106 3308 聯德 電源供應器 26.00 279 102.63 15.63
107 4529 力武 手工具機 14.40 6367 102.55 123.01
108 1540 喬福 工具機 36.50 5001 102.22 15.90
109 2391 合勤 接取設備 24.05 2811 102.16 82.23
110 1718 中纖 EG 8.10 3627 101.91 -11.82
111 4419 松懋 棉紡 15.15 66 101.33 -9.96
112 1806 冠軍 陶瓷 22.30 4838 101.29 18.81
113 6229 研通 消費性IC 18.10 144 100.77 103.38
114 5355 佳總 印刷電路板 28.20 3261 100.61 -19.91
115 4532 瑞智 壓縮機 14.30 3982 100.61 27.03
116 2438 英誌 機殼 1.26 562 100.20 -0.29
117 6015 宏遠證 證券 9.37 2268 100.00 13.78
118 2883 開發金 金控 9.31 12778 100.00 22.66
119 2882 國泰金 金控 55.00 20082 100.00 -103.32
排名 代號 名稱 產業類別 價 量 本月月增率 目前P/E(稅)
120 2837 萬泰銀 銀行 7.87 3166 100.00 -167.95
121 3512 能緹 散熱模組 37.20 173 99.63 -6.84
122 3288 點晶 類比IC 31.60 301 99.41 118.95
123 3224 三顧 IC零組件通路商 9.22 151 98.46 7.36
124 8054 安國 USB 59.40 615 97.81 39.80
125 1464 得力 織布 7.37 684 97.22 -101.80
126 2854 寶來證 證券 16.55 7561 97.15 25.61
127 3025 星通 電信設備 19.20 1289 96.45 49.00
128 4714 永捷 PU樹脂 15.90 345 96.42 6.93
129 2425 承啟 DRAM模組 20.70 779 96.40 8.43
130 2031 新光鋼 鋼剪裁加工 35.50 3104 96.25 2.57
131 2374 佳能 數位相機組裝 53.20 5125 95.64 8.18
132 3054 萬國 矽碟機 24.05 129 94.93 24.28
133 2453 凌群 系統整合 17.60 2024 94.69 10.08
134 1449 佳和 織布 3.05 618 93.57 -1.98
135 5820 日盛金 金控 4.05 5457 93.35 7.46
136 4417 金洲 魚網 25.50 423 93.08 39.21
137 6283 淳安 手機按鍵 14.50 787 92.66 17.77
138 2887 台新金 金控 13.20 18090 92.42 10.27
139 5468 凱鈺 DRAM記憶體IC 14.00 107 91.62 -16.35
排名 代號 名稱 產業類別 價 量 本月月增率 目前P/E(稅)
140 2024 志聯 棒鋼 6.72 721 90.08 -77.23
141 3078 僑威 電源供應器 35.20 1211 89.86 21.98
142 3322 建舜電 連接器 24.65 1012 89.46 -745.60
143 3296 勝德 電源供應器 35.80 265 89.04 11.22
144 5102 富強 輪胎 12.80 339 88.18 10.44
145 6021 大慶證 證券 19.40 1929 87.47 9.98
146 1474 弘裕 織布 8.17 364 87.21 31.89
147 4305 世坤 塑膠皮布 22.30 13 86.99 11.35
148 3291 遠翔科 類比IC 54.70 673 86.94 16.94
149 6165 捷泰 連接線材 12.40 3227 86.69 23.12
150 1527 鑽全 手工具機 33.85 7287 86.47 26.17
151 5353 台林 電信設備 14.30 810 86.41 59.66
152 2331 精英 主機板 13.55 2603 86.33 -20.18
153 3325 旭品 機殼 41.80 447 86.31 41.74
154 5516 雙喜 營造 14.30 103 85.81 53.15
155 2497 怡利電 車用電子 23.00 100 85.78 -20.00
156 6230 超眾 散熱模組 50.60 1048 85.58 12.17
157 6190 萬泰科 連接線材 16.45 393 85.36 6.97
158 2025 千興 不鏽鋼 6.73 1393 85.27 -2.02
159 4712 南璋 染料顏料 17.00 654 85.04 -33.56
排名 代號 名稱 產業類別 價 量 本月月增率 目前P/E(稅)
160 3003 健和興 其他零件 36.65 1072 84.77 15.67
161 3511 矽瑪 連接器 79.80 394 84.32 14.74
162 3526 凡甲 連接器 108.50 880 84.26 17.98
163 1442 名軒 營建 19.90 391 84.20 9.27
164 2027 大成鋼 不鏽鋼 25.00 3601 83.53 19.94
165 1569 濱川 模具沖壓 69.50 854 83.18 11.54
166 6139 亞翔 無塵室工程 35.90 423 83.17 31.97
167 5314 世紀 MCU 12.75 2966 82.59 38.77
168 6107 華美 電源供應器 9.90 187 82.49 409.61
169 2429 永兆 印刷電路板 16.00 16 82.43 -5.90
170 3540 曜越 機殼 42.60 256 82.20 49.67
171 6135 佳營 IC零組件通路商 16.05 2933 81.80 11.10
172 3483 力致 散熱模組 87.80 483 81.14 11.85
173 5388 中磊 區域網路 23.95 900 81.13 14.60
174 4702 中美實 染料顏料 9.35 238 81.03 -13.55
175 8354 冠郝 膠帶 14.25 2793 80.99 52.13
176 5475 德宏 玻纖布 15.70 8535 80.55 -25.42
177 3419 譁裕 無線網路 24.70 1248 80.14 -123.18
178 6603 富強鑫 塑膠機械 20.75 12507 79.89 11.58
179 5491 連展 連接器 26.25 7255 79.60 18.59
排名 代號 名稱 產業類別 價 量 本月月增率 目前P/E(稅)
180 2396 精碟 光碟片 0.62 1815 79.45 -0.30
181 3702 大聯大 控股公司 59.10 34631 79.38 10.39
182 6167 久正 中小尺吋面板 6.01 516 79.33 -2.74
183 1471 首利 電源供應器 35.25 3051 79.09 18.93
184 6101 弘捷 印刷電路板 10.50 2456 79.08 -3.32
185 8032 光菱 IC零組件通路商 26.70 2519 78.70 13.58
186 4909 新復興 鐵氟龍基板 49.40 759 78.64 11.96
187 6203 海韻電 電源供應器 81.20 261 78.62 11.51
188 5345 天揚 MLCC 17.05 959 78.58 -8.86
189 3380 明泰 區域網路 30.70 2314 78.55 16.52
190 2415 錩新 音響設備及零件 13.05 95 78.33 419.44
191 6279 胡連 其他零件 94.50 1658 77.84 15.29
192 8082 捷超 接取設備 18.90 169 77.77 -37.34
193 3044 健鼎 印刷電路板 102.00 1711 77.74 11.32
194 5487 通泰 MCU 21.90 285 76.67 14.89
195 6248 沛波 變壓器 23.20 1613 76.66 -6.65
196 6142 友勁 區域網路 17.65 508 76.59 14.22
197 1104 環泥 水泥 16.50 334 76.52 -154.82
198 1609 大亞 電線電纜 8.56 1529 76.26 10.46
199 1453 大將 混紡紗 10.55 296 76.05 -84.21
排名 代號 名稱 產業類別 價 量 本月月增率 目前P/E(稅)
200 1410 南染 染整 16.10 375 76.04 18.52
201 6164 華興 LED封裝 29.40 1233 75.59 26.83
202 1617 榮星 電線電纜 8.72 1089 75.42 -5.74
203 6197 佳必琪 連接器 134.50 5838 75.31 52.20
204 1711 永光 染料顏料 33.30 5433 75.26 18.37
205 1472 三洋纖 尼龍加工絲 5.15 114 74.78 -1.09
206 3376 新日興 模具沖壓 133.50 1028 74.67 17.55
207 1423 利華 羊毛 8.12 538 74.40 15.93
208 3324 雙鴻 散熱模組 25.30 663 74.28 15.01
209 5520 力泰 預拌混凝土 26.50 50 74.13 9.01
210 3556 禾瑞亞 USB 79.00 862 74.02 34.77
211 3202 樺晟 連接線材 24.40 705 73.70 9.86
212 1526 日馳 自行車零件 6.92 732 73.63 -13.47
213 6202 盛群 MCU 44.80 3380 73.36 12.76
214 3211 順達 電池相關 104.00 2048 73.34 11.26
215 1525 江申 木床車架 52.50 403 73.03 11.00
216 1447 力鵬 尼龍 16.10 6179 72.44 7.22
217 4706 大恭 染料顏料 15.90 433 72.41 8.19
218 8114 振樺電 點對點銷售系統 66.40 543 72.27 14.21
219 8103 瀚荃 連接器 44.40 1766 72.06 7.74
排名 代號 名稱 產業類別 價 量 本月月增率 目前P/E(稅)
220 3057 喬鼎 磁碟陣列控制器 26.70 1743 71.83 26.82
221 3229 晟鈦 印刷電路板 17.55 1382 71.82 57.11
222 5457 宣德 連接器 11.50 1060 71.77 -9.88
223 1414 東和 聚酯棉 5.25 1318 71.74 -2.87
224 5488 松普 連接線材 20.35 724 71.71 19.99
225 2384 勝華 中小尺吋面板 28.95 21985 71.42 -16.07
226 2034 允強 不鏽鋼 28.00 2020 71.35 21.51
227 2420 新巨 電源供應器 27.50 2409 71.14 17.17
228 1558 伸興 縫紉機 108.00 1732 71.11 9.27
229 1531 高林股 縫紉機 23.00 2958 70.84 -40.75
230 5013 強新 線材盤元 13.80 413 70.76 6.20
231 3484 崧騰 其他零件 49.00 697 70.71 10.82
232 9951 皇田 汽車零組件 35.80 1402 70.68 10.62
233 6124 業強 散熱模組 45.80 1534 70.41 -250.23
234 6125 廣運 設備儀器廠商 29.00 1940 70.34 30.44
235 1608 華榮 電線電纜 12.40 3508 70.28 9.68
236 3521 鴻翊 點對點銷售系統 23.60 69 70.12 -5.66
237 3570 大塚 系統整合 35.05 125 69.83 15.49
238 8024 佑華 消費性IC 29.00 338 69.81 24.18
239 2535 達欣工 營造 19.90 1092 69.78 30.53
排名 代號 名稱 產業類別 價 量 本月月增率 目前P/E(稅)
240 3299 帛漢 濾波器 39.30 2381 69.72 10.96
241 6208 日揚 設備儀器廠商 12.90 759 69.70 -13.43
242 6127 九豪 被動元件上游 23.50 13923 69.67 83.46
243 3531 先益 背光模組 36.10 116 69.43 15.20
244 2015 豐興 鋼筋 55.80 1636 69.21 17.20
245 1512 瑞利 汽車鈑金 9.93 1589 68.94 12.21
246 5356 協益 電源供應器 20.20 4366 68.49 19.19
247 9904 寶成 鞋業 26.05 9302 68.47 6.86
248 1787 福盈科 染料顏料 23.00 7823 68.40 61.71
249 3390 旭軟 軟板 35.50 428 68.18 7.98
250 3625 西勝 電池相關 34.80 72 67.94 20.18
251 2033 佳大 線材盤元 20.90 603 67.89 125.48
252 1313 聯成 DOP 17.80 2956 67.64 6.30
253 5364 浩騰 連接器 16.20 2551 67.47 -7.22
254 2423 固緯 設備儀器廠商 27.50 683 67.30 24.21
255 2444 友旺 區域網路 12.75 2244 66.98 -36.71
256 2035 唐榮 不鏽鋼 32.75 130 66.43 10.82
257 9950 萬國通 手提箱 20.60 134 66.38 14.34
258 8085 福華 背光模組 11.55 808 66.33 -6.02
259 6155 鈞寶 電感 41.60 3525 65.88 14.16
排名 代號 名稱 產業類別 價 量 本月月增率 目前P/E(稅)
260 2008 高興昌 冷軋鋼捲 9.26 3866 65.86 -7.17
261 1907 永豐餘 文化用紙 13.30 2752 65.70 5.74
262 3313 斐成 MLCC 16.00 702 65.59 -5.43
263 2354 鴻準 消費性電子產品 130.50 12573 65.34 17.43
264 2460 建通 其他零件 28.55 4338 65.13 8.35
265 1110 東泥 水泥 12.20 1374 64.95 24.02
266 4107 邦特 醫療產品通路 45.70 1170 64.92 22.85
267 3523 迎輝 光學膜 65.10 779 64.91 45.99
268 6151 晉倫 塑膠加工 38.10 2040 64.66 11.23
269 6292 迅德 變壓器 29.30 87 64.66 8.66
270 8926 台汽電 發電 17.35 739 64.60 17.62
271 2029 盛餘 鍍鋅鋼捲 24.15 1369 64.52 18.64
272 8261 富鼎 電晶體 40.00 3804 64.41 28.13
273 1709 和益 烷基苯 14.85 1435 64.31 11.09
274 9905 大華 製罐 26.60 10050 64.24 15.80
275 8076 伍豐 工業電腦 69.70 653 64.18 147.60
276 2440 太空梭 連接線材 12.15 688 63.93 11.12
277 1476 儒鴻 織布 20.80 684 63.74 16.17
278 5309 系統 UPS 13.00 942 63.69 55.55
279 2009 第一銅 銅 15.45 4605 63.58 5.50
排名 代號 名稱 產業類別 價 量 本月月增率 目前P/E(稅)
280 6284 佳邦 被動元件 28.55 657 63.35 15.70
281 5398 力瑋 連接器 13.65 479 63.08 11.71
282 3541 西柏 影像編輯處理器 38.75 128 63.06 22.35
283 3306 鼎天 GPS 55.00 436 62.92 18.11
284 2103 台橡 合成橡膠 43.50 3031 62.63 12.40
285 3290 東浦 模具沖壓 15.20 3586 62.51 7.94
286 3030 德律 設備儀器廠商 44.00 2496 62.31 15.43
287 2013 中鋼構 鋼結構 24.20 486 62.17 21.27
288 2208 台船 造船 27.45 3867 62.05 19.07
289 9912 偉聯 顯示器 9.70 105 61.92 13.64
290 3188 安茂 類比IC 21.90 247 61.79 -32.62
291 1459 聯發 聚酯加工絲 9.47 330 61.73 86.22
292 1109 信大 水泥 10.35 290 61.70 45.91
293 4401 東隆興 聚酯紗 11.55 650 61.66 8.79
294 1321 大洋 PVC 24.15 427 61.49 37.06
295 8074 鉅橡 PCB其他設備 20.10 470 61.36 10.73
296 4131 晶宇 醫療產品通路 56.50 931 61.29 3944.54
297 6285 啟碁 手機製造 55.20 3245 60.83 10.25
298 2498 宏達電 手機製造 387.50 5137 60.72 14.84
299 3024 憶聲 播放機 12.55 912 60.68 47.51
排名 代號 名稱 產業類別 價 量 本月月增率 目前P/E(稅)
300 6192 巨路 其他電子通路商 57.70 216 60.54 11.30
301 2606 裕民 散裝航運 64.80 4277 60.47 7.86
302 1724 台硝 硝化棉 12.70 235 60.46 20.92
303 3303 岱稜 電子其他 38.10 5373 60.44 30.34
304 1440 南紡 聚酯纖維 13.70 14772 60.41 24.57
305 2022 聚亨 線材盤元 7.55 10953 60.15 8.78
306 1539 巨庭 木工機械 10.80 253 60.09 -10.81
307 6134 萬旭 連接線材 79.00 929 59.98 10.86
308 6161 捷波 繪圖卡 22.90 914 59.95 10.69
309 1777 生泰 西藥 38.50 80 59.91 24.39
310 5371 中光電 背光模組 45.70 4919 59.88 9.02
311 2413 環科 電源供應器 23.05 7240 59.85 -20.05
312 4426 利勤 織布 16.70 979 59.79 8.75
313 6205 詮欣 連接器 39.95 608 59.67 16.75
314 1506 正道 活塞 15.90 422 59.34 -4.27
315 1713 國化 保險粉 12.60 714 58.94 35.13
316 2402 毅嘉 手機按鍵 18.10 2486 58.84 31.80
317 3362 先進光 數位相機鏡片頭 36.10 96 58.76 24.41
318 2355 敬鵬 印刷電路板 25.80 3350 58.28 9.64
319 2421 建準 散熱風扇馬達 28.25 1985 58.27 10.75
排名 代號 名稱 產業類別 價 量 本月月增率 目前P/E(稅)
320 5481 華韡 銅箔基板 16.95 2534 58.22 31.34
321 6269 台郡 軟板 48.20 2552 58.14 13.80
322 1319 東陽 汽車保險桿 58.40 2228 58.08 15.05
323 9942 茂順 油封 40.30 584 57.99 12.91
324 8299 群聯 矽碟機 252.50 2149 57.98 15.09
325 8287 英格爾 電源供應器 61.70 2888 57.98 29.17
326 2543 皇昌 營造 7.25 569 57.95 19.25
327 6115 鎰勝 連接線材 60.80 750 57.87 9.99
328 2390 云辰 安全監控系統 12.35 6860 57.82 147.63
329 1612 宏泰 電線電纜 13.85 829 57.70 17.14
330 3028 增你強 IC零組件通路商 22.30 1674 57.50 23.51
331 6209 今國光 數位相機鏡片頭 28.00 4397 57.43 33.28
332 2388 威盛 晶片組 18.65 821 57.40 -3.31
333 6227 茂綸 IC零組件通路商 21.25 2190 57.30 15.79
334 6509 聚和 其他化工產品 31.35 14183 57.23 23.78
335 3276 宇環 軟板 10.10 290 56.88 164.07
336 2401 凌陽 消費性IC 28.00 2617 56.79 13.83
337 8099 大世科 系統整合 35.05 329 56.61 14.71
338 6207 雷科 被動元件上游 35.30 1161 56.36 14.39
339 6012 金鼎證 證券 9.65 5081 56.23 15.61
排名 代號 名稱 產業類別 價 量 本月月增率 目前P/E(稅)
340 5321 友銓 印刷電路板 7.78 297 56.19 58.23
341 6259 百徽 IC零組件通路商 13.50 118 56.05 19.26
342 1717 長興 合成樹脂 34.25 2579 56.02 8.01
343 1704 榮化 溶劑 38.60 2950 55.92 7.47
344 2357 華碩 筆記型電腦 57.00 27255 55.47 12.79
345 1725 元禎 其他化工產品 22.05 41 55.27 9.17
346 2467 志聖 設備儀器廠商 22.20 2781 55.23 26.58
347 2392 正崴 連接器 64.00 2491 55.18 27.12
348 2478 大毅 晶片電阻 42.50 5752 55.07 26.59
349 1108 幸福 水泥 8.25 372 55.02 38.95
350 3033 威健 IC零組件通路商 22.20 2219 54.97 9.35
351 3339 泰谷 LED晶粒 38.65 2101 54.65 192.82
352 1457 宜進 聚酯加工絲 8.19 1279 54.63 35.81
353 5508 永信建 營建 41.80 878 54.57 17.09
354 3577 泓格 工業電腦 77.60 300 54.46 37.74
355 2458 義隆 消費性IC 52.30 15239 54.10 30.72
356 1524 耿鼎 汽車鈑金 14.45 3098 53.89 -19.00
357 8083 瑞穎 機械零組件 33.30 329 53.82 12.03
358 4526 東台 工具機 32.50 2911 53.80 -81.00
359 8931 大汽電 發電 14.85 137 53.80 13.88
排名 代號 名稱 產業類別 價 量 本月月增率 目前P/E(稅)
360 2428 興勤 熱敏電阻 55.60 661 53.54 6.59
361 6241 易通展 接取設備 21.00 9 53.47 13.91
362 1736 喬山 健身器材 50.30 5468 53.32 5.23
363 2369 菱生 IC封裝 19.00 35386 53.29 13.63
364 2542 興富發 營建 53.20 9933 53.29 3.75
365 1523 開億 汽車鈑金 35.50 594 53.28 33.91
366 8109 博大 電源供應器 45.90 680 53.11 17.48
367 8096 擎亞 IC設計 29.20 2296 53.09 9.33
368 3071 協禧 散熱風扇馬達 16.20 1294 53.05 11.38
369 6183 關貿 系統整合 20.55 1069 52.77 78.78
370 3058 立德 電源供應器 28.65 1835 52.72 10.61
371 6210 慶生 印刷電路板 36.10 3293 52.67 13.62
372 3130 一零四 Internet相關 128.00 90 52.60 16.36
373 3494 誠研 印表機 58.80 1220 52.55 38.57
374 9955 佳龍 環保工程 58.50 335 52.30 15.40
375 8374 羅昇 電機 37.80 1347 52.28 7.92
376 9918 欣天然 油電燃氣 29.00 53 52.04 16.29
377 1583 程泰 工具機 38.70 816 51.79 66.40
378 8996 高力 空調冷氣設備 66.10 1830 51.75 -53.86
379 1515 力山 手工具機 12.55 7787 51.69 14.03
排名 代號 名稱 產業類別 價 量 本月月增率 目前P/E(稅)
380 3191 和進 模具沖壓 12.15 218 51.68 -10.10
381 6133 金橋 連接線材 14.70 710 51.66 76.26
382 8916 光隆 成衣 15.90 104 51.65 6.30
383 1785 光洋科 電子化工材料 79.10 1808 51.56 18.43
384 6187 萬潤 設備儀器廠商 45.20 1690 51.48 27.10
385 3466 致振 視訊轉換相關 43.85 118 51.33 26.88
386 3622 洋華 觸控面板 339.00 2049 51.30 15.03
387 3260 威剛 DRAM模組 88.70 4201 51.20 6.97
388 8105 凌巨 中小尺吋面板 19.00 1886 50.82 -130.71
389 8042 金山電 鋁質電解電容 54.40 1293 50.74 6.54
390 3089 展成 被動元件上游 11.60 631 50.73 -35.93
391 3090 日電貿 鋁質電解電容 40.20 1222 50.57 7.28
392 2456 奇力新 電感 28.10 8207 50.51 45.69
393 8040 九暘電 網路通訊IC 31.80 699 50.47 91.53
394 6174 安碁 石英元件 13.20 304 50.46 -112.23
395 3055 蔚華科 半導體設備 31.40 3299 50.44 11.39
396 3126 信億 磁碟陣列控制器 23.60 17 50.43 -38.70
397 3332 幸康 電源供應器 37.80 1023 50.42 14.48
398 1308 亞聚 PE 29.35 2312 50.33 6.24
399 2010 春源 鋼剪裁加工 13.55 1075 50.24 8.85
排名 代號 名稱 產業類別 價 量 本月月增率 目前P/E(稅)
400 9939 宏全 製罐 61.00 2251 50.17 14.48
401 5464 霖宏 印刷電路板 35.50 185 50.15 20.43
402 2221 大甲 不鏽鋼品 15.00 218 50.02 -2.10
403 5607 遠雄港 空運 32.40 860 50.00 -37817.90
404 3061 璨圓 LED晶粒 48.70 5722 49.91 23.93
405 1466 聚隆 尼龍絲 9.90 1359 49.90 7.79
406 6143 振曜 區域網路 96.50 677 49.85 19.93
407 3305 昇貿 金錫凸塊 61.10 582 49.81 8.72
408 5467 聯福生 IC零組件通路商 5.29 16 49.77 -181.45
409 5383 金利 模具沖壓 18.85 1432 49.75 9.05
410 5403 中菲 系統整合 29.10 1171 49.74 12.86
411 5387 茂德 DRAM 3.09 43029 49.67 -0.53
412 4406 新昕纖 聚酯加工絲 10.95 501 49.52 25.17
413 5432 達威 LCM 4.93 5 49.42 -30.64
414 3520 振維 冷陰極燈管 16.65 308 49.35 26.94
415 6216 居易 區域網路 26.15 289 49.24 13.40
416 3516 亞帝歐 冷陰極燈管 19.45 836 49.19 22.48
417 6226 光鼎 LED封裝 17.15 3802 49.14 11.34
418 4506 崇友 電梯 12.90 1005 49.06 21.73
419 2105 正新 輪胎 67.90 4491 48.99 6.15
排名 代號 名稱 產業類別 價 量 本月月增率 目前P/E(稅)
420 2463 研揚 工業電腦 55.80 44 48.96 16.56
421 1309 台達化 PS 12.90 895 48.91 7.42
422 6123 上奇 軟體通路 31.00 1643 48.77 18.07
423 8349 友信 螺絲螺帽 27.30 27 48.64 -23.12
424 6270 倍微 IC零組件通路商 30.50 816 48.62 17.10
425 8924 大田 高爾夫球桿頭 41.80 268 48.57 13.25
426 6153 嘉聯益 軟板 27.30 2317 48.51 15.10
427 6158 禾昌 連接器 68.80 2233 48.33 8.13
428 2427 三商電 系統整合 9.26 413 48.19 -9.69
429 4304 勝昱 塑膠加工 15.60 196 48.11 15.83
430 4908 前鼎 光纖產品 58.30 264 48.07 22.17
431 8249 菱光 影像感測元件 29.55 1472 47.99 13.06
432 2437 旺詮 晶片電阻 65.30 557 47.99 9.17
433 2106 建大 輪胎 35.10 1543 47.94 6.66
434 1802 台玻 玻纖布 32.85 7018 47.87 28.11
435 6150 撼訊 繪圖卡 65.30 8696 47.86 11.38
