看美股的能源個股比跌的兇的
看來明天應該會殺的非常兇...
是有什麼壞消息阿??
正等著太陽能掉下來些來低接滴
文章關鍵字
我覺得最近真的要小心為上,太高了
果然殺很大..................................
dinoking wrote:
看美股的能源個股比跌...(恕刪)
"供過於求"是明年太陽能的罩門, 但台灣的廠商好像是業績愈來愈好?? 綠能, 新日光, 中美晶, 昇陽科, 不管是上游原料或是下游模組, 那到底是誰受影響了?

看了實在手癢, 想跳下去"日光浴"......

這是起伏超大的族群類股...
碰一次就不想碰了....

看看傳說中"新股王"上市先吧
dinoking wrote:
看美股的能源個股比跌...(恕刪)


好像全部都要躺平了
瑞士信貸看空太陽能造成全球太陽能股下殺.
不過它台灣的客戶似乎不怎麼聽話.
賣超前30名都沒有太陽能股.

==============================================
瑞士信貸券商 當日 進出明細
單位: 張 最後更新日: 11/18
買超 賣超
股票名稱 買進 賣出 買超 股票名稱 買進 賣出 賣超
5346力晶 3,643 0 3,643 1605華新 231 15,289 15,058
2883開發金 3,018 93 2,925 2884玉山金 123 1,790 1,667
2330台積電 2,584 0 2,584 2317鴻海 307 1,790 1,483
2474可成 1,777 2 1,775 2880華南金 70 1,289 1,219
2311日月光 2,503 822 1,681 2603長榮 0 1,137 1,137
3045台灣大 1,229 0 1,229 2618長榮航 88 1,042 954
2881富邦金 1,048 111 937 1402遠東新 411 1,362 951
3474華亞科 961 24 937 2371大同 219 1,167 948
2344華邦電 901 18 883 2610華航 36 875 839
3037欣興 902 112 790 2382廣達 97 928 831
4938和碩 749 32 717 5854合庫 66 807 741
9904寶成 665 0 665 2412中華電 194 933 739
2377微星 617 3 614 2303聯電 242 940 698
1326臺化 540 0 540 2002中鋼 238 844 606
6239力成 556 121 435 2316楠梓電 0 504 504
6116彩晶 410 0 410 2609陽明 22 511 489
2324仁寶 496 168 328 2892第一金 196 611 415
1718中纖 322 0 322 8069元太 14 369 355
1301臺塑 355 42 313 1303南亞 104 424 320
2337旺宏 348 49 299 3481奇美電 96 398 302
5905南仁湖 265 0 265 2353宏碁 44 343 299
6008凱基證 260 10 250 2882國泰金 116 400 284
2409友達 2,518 2,272 246 1434福懋 14 280 266
9105泰金寶 216 0 216 2103臺橡 11 232 221
2301光寶科 243 29 214 1604聲寶 0 218 218
2204中華 192 0 192 3231緯創 171 384 213
2357華碩 189 0 189 2375智寶 0 198 198
2457飛宏 275 94 181 2890永豐金 150 343 193
2854寶來證 189 8 181 5009榮剛 0 189 189
2308台達電 218 41 177 2498宏達電 17 197 180
接了 茂迪




在我公司隔壁.


挺他一下看看.

Cass


外資放消息不准
要看買賣超會比較準確點
很多外資看不好,卻都在做買進動作
看消息做新聞會賠死....
股市要得是題材
今天大陽能類股超弱勢...不知道要弱到何時?
YO
文章分享
評分
評分
複製連結

今日熱門文章 網友點擊推薦!