不好意思...小弟不材,目前還是新手,所以有一些問題想請問 O1們的各位,
有關於最新99年公司的 "配股" 相關資訊,有哪些網站可以查的到?或是其他方式?
目前就只能從新聞上知道某一些公司發新聞稿,說今年配股的事情...
資訊比起各位有點落後...
因為也想查詢一些公司卻查不到...所以想請問各位!!

在此小弟先謝謝各位!!


上市櫃已公佈2010年股利政策個股--共計598檔
現金殖利率>5%共計225檔
註:扣抵稅率乃參照2010年已公佈年報數據
資料來源:Cmoney決策系統 2011/4/12
代號 股票名稱 20110408收盤價 2010現金股利(元) 2010股票股利合計(元) 2010股利合計(元) 2010現金股利殖利率(%) 2010稅額扣抵比率(%)-註 2010股東會日期 董監改選年度 20110408P/E BAND 20110408P/B BAND
欄1 欄2 欄3 欄4 欄5 欄6 欄7 欄8 欄9 欄10 欄11 欄12
1465 偉全 19.20 2.20 0.00 2.20 11.46 尚未公佈 2011/06/24 2011 6.20 0.95
9937 全國 38.55 4.00 0.00 4.00 10.38 尚未公佈 2011/06/22 2012 22.70 2.99
2546 根基 29.50 3.00 0.00 3.00 10.17 尚未公佈 2011/06/15 2011 8.20 1.70
2442 新美齊 13.55 1.30 0.00 1.30 9.59 尚未公佈 2011/04/29 2011 27.00 1.11
5505 和旺 41.65 4.10 1.00 5.10 9.84 尚未公佈 2011/06/09 2013 9.60 2.61
2542 興富發 63.50 6.10 0.00 6.10 9.61 尚未公佈 2011/06/09 2011 6.40 3.02
5522 遠雄建設 65.20 6.00 0.00 6.00 9.20 尚未公佈 2011/05/24 2013 7.50 1.96
2404 漢唐 43.10 4.00 0.00 4.00 9.28 尚未公佈 2011/06/22 2012 8.60 2.33
2107 厚生 28.60 2.60 0.00 2.60 9.09 3.69 2011/06/09 2013 6.10 1.62
5534 長虹 68.70 6.20 0.10 6.30 9.02 尚未公佈 2011/06/17 2013 6.60 2.11
2534 宏盛 17.00 1.50 0.00 1.50 8.82 尚未公佈 2011/06/22 2011 6.80 0.92
5490 同亨 38.10 3.32 0.00 3.32 8.70 14.84 2011/05/27 2013 8.70 2.28
3389 志遠 27.90 2.50 0.20 2.70 8.96 21.16 2011/06/24 2013 7.40 1.75
3550 聯穎 28.65 2.50 0.00 2.50 8.73 尚未公佈 2011/06/22 2011 8.40 1.00
2337 旺宏 19.10 1.70 0.00 1.70 8.90 2.03 2011/06/10 2013 8.20 1.46
8091 翔名 65.70 5.52 0.00 5.52 8.40 0.84 2011/05/30 2013 9.30 3.72
6139 亞翔 35.55 3.00 0.00 3.00 8.44 尚未公佈 2011/06/10 2012 11.80 1.07
3490 單井 41.50 3.50 0.00 3.50 8.43 2.11 2011/06/24 2012 8.00 1.93
2535 達工 18.65 1.60 0.00 1.60 8.58 26.26 2011/06/10 2011 10.10 1.34
2062 橋椿 41.75 3.50 0.00 3.50 8.38 18.62 2011/04/15 2013 9.30 1.55
5493 三聯 36.60 3.00 0.00 3.00 8.20 尚未公佈 2011/06/09 2011 21.60 1.89
6292 迅德 35.30 2.90 0.00 2.90 8.22 尚未公佈 2011/06/17 2011 9.80 1.94
6136 富爾特 41.50 3.40 1.00 4.40 8.19 尚未公佈 2011/06/10 2012 10.10 0.85
6257 矽格 27.50 2.28 0.00 2.28 8.29 尚未公佈 2011/06/22 2011 7.90 1.44
6270 倍微 24.35 2.00 0.00 2.00 8.21 尚未公佈 2011/06/22 2013 9.60 0.87
3567 逸昌 18.40 1.52 0.00 1.52 8.24 尚未公佈 2011/06/17 0 7.10 1.29
1773 勝一 48.85 4.00 0.00 4.00 8.19 尚未公佈 2011/06/22 2011 9.80 2.13
2439 美律 45.50 3.75 0.00 3.75 8.24 尚未公佈 2011/06/15 2013 9.00 1.63
2417 圓剛 36.40 3.00 0.00 3.00 8.24 6.81 2011/06/15 2012 10.10 1.78
2916 滿心 25.00 2.00 0.00 2.00 8.00 22.28 2011/06/02 2013 12.20 1.66
2636 台驊 32.70 2.60 0.60 3.20 7.95 尚未公佈 2011/06/28 2013 8.10 1.98
2421 建準 25.25 2.00 0.00 2.00 7.92 尚未公佈 2011/06/09 2012 8.40 1.65
2414 精技 16.65 1.32 0.00 1.32 7.93 尚未公佈 2011/06/24 2012 11.90 1.16
2606 裕民 63.20 5.00 0.00 5.00 7.91 尚未公佈 2011/06/08 2013 13.00 1.89
2114 鑫永銓 39.65 3.00 0.00 3.00 7.57 尚未公佈 2011/06/24 2012 8.80 2.03
3033 威健 27.30 2.16 0.50 2.66 7.91 11.96 2011/06/15 2012 8.50 1.71
5203 訊連 89.60 7.00 0.00 7.00 7.81 0.49 2011/06/22 2011 10.80 2.11
6154 順發 25.55 2.00 0.00 2.00 7.83 尚未公佈 2011/06/22 2011 11.10 1.71
2009 第一伸銅 14.15 1.10 0.00 1.10 7.77 7.75 2011/06/27 2012 8.80 1.14
2399 映泰 16.20 1.27 0.00 1.27 7.84 尚未公佈 2011/06/15 2012 10.10 1.07
2493 揚博科技 19.80 1.50 0.00 1.50 7.58 尚未公佈 2011/06/22 2013 11.00 1.05
2832 台產 26.20 2.00 0.00 2.00 7.63 尚未公佈 2011/06/10 2011 9.60 1.87
3028 增你強 21.15 1.60 0.00 1.60 7.57 25.09 2011/06/09 2013 7.90 1.06
5608 四維航 39.10 3.00 0.00 3.00 7.67 尚未公佈 2011/06/24 2011 11.20 1.74
6115 鎰勝 45.90 3.50 0.00 3.50 7.63 14.28 2011/06/17 2012 9.00 1.86
3559 全智科 21.20 1.60 0.00 1.60 7.55 尚未公佈 2011/06/10 2013 7.80 1.46
3299 帛漢 38.80 3.00 0.00 3.00 7.73 尚未公佈 2011/06/17 2012 13.80 1.82
2548 華固 85.20 6.20 0.30 6.50 7.28 3.71 2011/05/18 2011 7.70 2.38
8072 陞泰 96.50 7.00 0.00 7.00 7.25 尚未公佈 2011/06/17 2012 12.40 2.28
6202 盛群 41.90 3.17 0.00 3.17 7.56 尚未公佈 2011/06/15 2013 10.40 2.55
6128 上福 36.45 2.75 0.35 3.10 7.54 尚未公佈 2011/05/31 2013 9.10 2.03
8042 金山電 52.60 4.00 0.00 4.00 7.60 尚未公佈 2011/06/24 2011 8.00 2.04
2488 漢平 16.15 1.20 0.00 1.20 7.43 尚未公佈 2011/06/16 2011 9.50 0.90
2820 華票 10.95 0.81 0.00 0.81 7.40 0.02 2011/06/02 2012 7.20 0.81
3501 維熹 50.90 3.80 0.20 4.00 7.47 尚未公佈 2011/06/10 2011 7.40 1.29
2530 華建 14.85 1.10 0.25 1.35 7.41 1.65 2011/06/09 2011 5.90 1.19
3607 谷崧 56.50 4.00 0.00 4.00 7.08 尚未公佈 2011/06/09 2013 12.50 1.13
3023 信邦 23.30 1.70 0.00 1.70 7.30 尚未公佈 2011/06/10 2012 9.30 1.32
3332 幸康 53.40 4.00 0.00 4.00 7.49 尚未公佈 2011/06/17 2013 9.30 2.04
5471 松翰 55.70 4.20 0.00 4.20 7.54 1.00 2011/06/22 2012 10.40 2.82
5489 彩富 31.25 2.30 0.00 2.30 7.36 尚未公佈 2011/06/09 2012 11.20 2.19
2430 燦坤 61.50 4.50 0.00 4.50 7.32 尚未公佈 2011/04/14 2012 8.50 2.52
8114 振樺電 58.60 4.30 0.30 4.60 7.34 28.71 2011/04/19 2012 10.00 3.48
5403 中菲 24.50 1.79 0.21 2.00 7.31 尚未公佈 2011/06/22 2011 10.10 1.79
2303 聯電 15.60 1.12 0.00 1.12 7.18 1.83 2011/06/15 2013 8.60 0.94
2420 新巨 25.75 1.80 0.00 1.80 6.99 尚未公佈 2011/06/10 2013 9.00 1.75
8024 佑華 25.90 1.86 0.00 1.86 7.18 尚未公佈 2011/06/09 2011 8.90 1.59
3032 偉訓 14.05 1.00 0.10 1.10 7.12 尚未公佈 2011/06/16 2011 9.40 0.89
9931 欣高 22.20 1.60 0.00 1.60 7.21 尚未公佈 2011/06/07 2011 14.80 1.71
9933 中鼎 34.05 2.43 0.00 2.43 7.14 尚未公佈 2011/06/22 2011 11.60 1.96
9938 百和 34.95 2.50 0.00 2.50 7.15 尚未公佈 2011/04/21 2011 17.50 1.90
3315 宣昶 35.30 2.50 0.00 2.50 7.08 尚未公佈 2011/06/17 2012 8.80 1.43
6185 幃翔精密 28.30 2.00 0.70 2.70 7.07 尚未公佈 2011/06/15 2011 7.60 1.56
4420 光明 24.00 1.70 0.00 1.70 7.08 25.20 2011/06/09 2011 8.00 1.34
5466 泰林 14.10 1.00 0.00 1.00 7.09 尚未公佈 2011/06/01 2011 7.80 0.78
2433 互盛電 30.90 2.18 0.00 2.18 7.06 6.39 2011/06/10 2012 11.00 1.12
6281 全國電 49.80 3.48 0.00 3.48 6.99 尚未公佈 2011/06/17 2013 11.10 2.33
2480 敦陽科 26.70 1.87 0.00 1.87 7.00 尚未公佈 2011/06/10 2013 10.60 1.33
4711 永純 20.40 1.40 0.00 1.40 6.86 尚未公佈 2011/06/10 2013 10.70 1.17
6210 慶生 57.80 4.00 0.00 4.00 6.92 尚未公佈 2011/06/17 2011 11.60 3.59
2904 匯僑 16.15 1.15 0.00 1.15 7.12 尚未公佈 2011/06/15 2013 10.70 1.31
2547 日勝 35.30 2.40 0.60 3.00 6.80 尚未公佈 2011/06/15 2013 5.50 1.57
3526 凡甲 67.80 4.70 0.82 5.52 6.93 21.53 2011/06/10 2012 11.70 2.99
5604 中連貨 28.30 1.96 0.00 1.96 6.93 尚未公佈 2011/06/10 2011 11.30 1.38
6203 海韻 51.00 3.50 0.00 3.50 6.86 尚未公佈 2011/06/15 2011 11.30 3.29
6204 艾華 32.60 2.20 0.00 2.20 6.75 尚未公佈 2011/05/31 2013 8.10 1.57
8923 時報 18.20 1.25 0.00 1.25 6.87 尚未公佈 2011/06/02 2012 16.80 1.25
9950 萬國通路 18.30 1.27 0.00 1.27 6.94 尚未公佈 2011/06/21 2012 12.20 1.18
5438 東友 23.15 1.60 0.00 1.60 6.91 尚未公佈 2011/06/24 2011 8.20 1.45
9951 皇田 29.35 2.00 0.00 2.00 6.81 21.28 2011/06/09 2011 7.70 2.42
8083 瑞穎 34.00 2.30 0.00 2.30 6.76 尚未公佈 2011/05/24 2013 10.70 2.35
1232 大統益 52.10 3.50 0.00 3.50 6.72 尚未公佈 2011/06/10 2012 12.10 2.95
3293 鈊象 138.50 9.50 0.00 9.50 6.86 9.32 2011/06/02 2012 10.80 3.42
3511 矽瑪 59.70 4.00 0.00 4.00 6.70 尚未公佈 2011/06/02 2013 8.30 2.32
5480 統盟 16.75 1.10 0.00 1.10 6.57 尚未公佈 2011/06/21 2013 6.70 1.07
4401 東隆興 29.65 2.00 0.00 2.00 6.75 16.15 2011/06/09 2013 7.80 2.00
8913 華夏資 22.20 1.50 1.00 2.50 6.76 20.52 2011/05/27 2013 55.70 1.28
1434 福懋 29.90 2.00 0.00 2.00 6.69 尚未公佈 2011/06/28 2011 11.20 0.99
8131 福懋科 37.20 2.50 0.00 2.50 6.72 尚未公佈 2011/06/28 2013 9.20 1.86
4205 恆義 30.00 2.00 0.00 2.00 6.67 尚未公佈 2011/06/23 2012 11.10 1.84
8249 菱光 25.35 1.70 0.00 1.70 6.71 尚未公佈 2011/06/09 2012 10.40 1.03
2208 台船公司 27.25 1.80 0.00 1.80 6.61 尚未公佈 2011/06/13 2011 11.30 1.55
1582 信錦 52.50 3.50 0.00 3.50 6.67 尚未公佈 2011/06/24 2011 12.90 1.95
2464 盟立 33.20 2.20 0.50 2.70 6.63 尚未公佈 2011/06/22 2013 9.30 1.92
6218 豪勉科技 38.00 2.50 1.50 4.00 6.58 尚未公佈 2011/06/22 2011 9.90 2.13
5209 新鼎 61.60 4.02 0.00 4.02 6.53 尚未公佈 2011/06/22 2011 12.30 3.29
4506 崇友 15.60 1.00 0.00 1.00 6.41 尚未公佈 2011/06/24 2013 11.20 0.95
2356 英業達 15.50 1.00 0.00 1.00 6.45 尚未公佈 2011/06/09 2011 11.30 1.13
3169 亞信 38.25 2.50 0.00 2.50 6.54 尚未公佈 2011/05/24 2013 12.00 2.47
3034 聯詠 87.80 5.80 0.00 5.80 6.61 尚未公佈 2011/06/10 2012 10.00 2.49
2449 京元電 16.45 1.10 0.00 1.10 6.69 尚未公佈 2011/06/15 2011 8.10 0.94
3388 崇越電 93.10 6.00 0.00 6.00 6.44 尚未公佈 2011/06/22 2013 11.60 2.23
3527 聚積 128.50 8.00 0.00 8.00 6.23 尚未公佈 2011/06/02 2012 13.00 2.81
6290 良維科技 38.80 2.50 0.00 2.50 6.44 尚未公佈 2011/06/22 2012 9.00 1.68
1326 台化 117.50 7.50 0.00 7.50 6.38 9.93 2011/06/17 2012 12.20 2.72
3287 廣寰 20.15 1.30 0.00 1.30 6.45 尚未公佈 2011/06/09 2013 6.50 1.49
6160 欣技 38.35 2.50 0.00 2.50 6.52 尚未公佈 2011/05/18 2013 10.40 2.67
6230 超眾 41.00 2.50 0.00 2.50 6.10 尚未公佈 2011/06/15 2012 8.80 1.66
1301 台塑 104.50 6.80 0.00 6.80 6.51 7.39 2011/06/20 2012 12.50 2.64
3026 禾伸堂 36.35 2.30 0.00 2.30 6.33 18.45 2011/06/10 2012 12.10 1.30
9942 茂順 49.90 3.20 0.00 3.20 6.41 尚未公佈 2011/06/09 2013 10.00 2.22
3605 宏致 55.20 3.50 0.00 3.50 6.34 7.25 2011/06/15 2013 9.50 1.98
4429 聚紡 50.00 3.20 0.00 3.20 6.40 尚未公佈 2011/06/10 2011 8.90 1.78
4706 大恭 15.90 1.00 0.00 1.00 6.29 尚未公佈 2011/06/09 2011 8.40 0.98
6229 研通 17.20 1.09 0.00 1.09 6.34 尚未公佈 2011/06/21 2012 8.60 1.35
1733 五鼎 66.90 4.20 0.00 4.20 6.28 16.23 2011/05/24 2012 11.80 4.15
2031 新光鋼 32.60 2.04 0.00 2.04 6.26 尚未公佈 2011/06/10 2011 10.70 1.48
3373 熱映 23.55 1.47 0.00 1.47 6.24 尚未公佈 2011/06/15 2013 11.90 1.52
3088 艾訊 36.50 2.20 0.00 2.20 6.03 尚未公佈 2011/06/24 2012 10.40 2.27
2850 新產 24.00 1.50 0.00 1.50 6.25 尚未公佈 2011/06/10 2012 9.60 1.25
9930 中聯資源 39.95 2.50 0.00 2.50 6.26 尚未公佈 2011/06/24 2013 14.30 2.40
1323 永裕 24.25 1.50 0.00 1.50 6.19 尚未公佈 2011/06/28 2011 10.60 1.67
6150 撼訊 34.20 2.00 0.70 2.70 5.85 尚未公佈 2011/06/09 2011 10.70 2.37
3211 順達科 95.90 6.00 0.00 6.00 6.26 尚未公佈 2011/06/10 2011 9.50 2.62
3380 明泰 24.20 1.50 0.00 1.50 6.20 12.54 2011/06/10 2012 9.40 1.28
3576 新日光 73.80 4.61 0.51 5.12 6.25 尚未公佈 2011/04/11 2013 8.20 1.85
8930 青鋼 15.30 0.94 0.00 0.94 6.14 尚未公佈 2011/06/17 2012 9.00 1.15
1710 東聯 39.75 2.40 0.00 2.40 6.04 尚未公佈 2011/06/03 2012 12.20 2.29
2463 研揚 56.70 3.50 0.00 3.50 6.17 18.10 2011/04/29 2011 12.60 3.12
2460 建通 20.00 1.20 0.00 1.20 6.00 5.57 2011/06/15 2012 10.00 1.20
3479 安勤 48.10 2.80 0.00 2.80 5.82 10.78 2011/06/09 2011 11.00 2.33
8921 沈氏 14.70 0.90 0.00 0.90 6.12 8.88 2011/06/24 2011 14.60 0.87
4736 泰博 68.50 4.00 0.00 4.00 5.84 尚未公佈 2011/05/12 0 13.70 2.13
1535 中宇 54.10 3.20 0.00 3.20 5.91 24.80 2011/06/28 2011 12.60 2.88
1905 華紙 17.05 1.00 0.30 1.30 5.87 尚未公佈 2011/06/22 2013 10.20 1.17
2412 中華電 91.60 5.52 0.00 5.52 6.03 18.77 2011/06/24 2013 14.20 2.01
2538 基泰 17.20 1.00 0.20 1.20 5.81 6.19 2011/06/10 2013 11.40 1.24
3611 鼎翰 84.50 5.00 1.00 6.00 5.92 尚未公佈 2011/06/10 2013 8.90 3.26
6112 聚碩 25.15 1.50 1.00 2.50 5.96 23.24 2011/06/24 2013 14.70 1.09
8210 勤誠 42.10 2.50 0.36 2.86 5.94 7.56 2011/05/27 2011 9.10 2.67
2338 光罩 12.40 0.73 0.00 0.73 5.89 尚未公佈 2011/06/22 2012 12.40 0.87
1909 榮成 12.10 0.70 0.00 0.70 5.79 尚未公佈 2011/06/10 2011 11.10 0.86
1712 興農 13.75 0.80 0.00 0.80 5.82 尚未公佈 2011/06/17 2013 9.60 1.03
3213 茂訊 67.20 4.00 1.50 5.50 5.95 尚未公佈 2011/06/22 2011 9.30 3.55
2851 中再保 16.90 1.00 0.00 1.00 5.92 29.31 2011/06/15 2011 14.10 1.18
3130 一零四 106.00 6.00 0.00 6.00 5.66 19.60 2011/06/09 2011 13.90 3.14
5487 通泰 17.10 1.00 0.00 1.00 5.85 尚未公佈 2011/06/17 2012 11.40 1.05
9927 泰銘 41.70 2.40 0.00 2.40 5.76 尚未公佈 2011/06/27 2011 10.50 2.40
1473 台南 41.10 2.40 0.00 2.40 5.84 尚未公佈 2011/06/10 2011 9.20 1.48
1707 葡萄王 43.60 2.50 0.00 2.50 5.73 尚未公佈 2011/06/22 2012 11.40 2.91
1808 國賓大地 27.80 1.50 0.00 1.50 5.40 尚未公佈 2011/06/03 2012 9.90 2.08
3570 大塚 34.25 2.00 0.00 2.00 5.84 尚未公佈 2011/06/16 2013 15.10 1.51
2495 普安 38.10 2.20 0.00 2.20 5.77 7.10 2011/06/10 2012 12.10 2.54
1521 大億 68.50 4.00 0.00 4.00 5.84 尚未公佈 2011/06/15 2011 10.30 3.56
8931 大汽電 15.70 0.90 0.00 0.90 5.73 尚未公佈 2011/06/28 2011 13.10 1.13
3080 威力盟 34.25 2.00 0.00 2.00 5.84 尚未公佈 2011/06/22 2012 16.10 1.13
5478 智冠 115.00 6.50 0.05 6.55 5.65 尚未公佈 2011/06/17 2012 9.80 2.93
8289 泰藝 23.00 1.30 0.20 1.50 5.65 尚未公佈 2011/06/24 2011 6.70 1.17
9917 中保 54.20 3.10 0.00 3.10 5.72 尚未公佈 2011/06/15 2011 13.60 2.74
1580 新麥 119.50 7.00 0.50 7.50 5.86 8.67 2011/06/10 2013 11.50 4.83
3685 政翔 35.70 2.02 0.00 2.02 5.67 尚未公佈 2011/05/18 2013 11.10 2.19
2454 聯發科 350.00 20.00 0.00 20.00 5.71 尚未公佈 2011/06/15 2012 17.90 3.47
5007 三星科技 34.80 1.94 0.00 1.94 5.57 19.93 2011/06/15 2012 12.40 2.40
9910 豐泰 31.75 1.80 0.00 1.80 5.67 尚未公佈 2011/06/09 2012 9.50 1.99
2002 中鋼 35.20 1.99 0.50 2.49 5.65 14.65 2011/06/15 2013 13.60 1.82
1312 國喬 18.80 1.00 0.00 1.00 5.32 尚未公佈 2011/06/24 2011 7.80 1.43
8107 大億科 15.25 0.85 0.00 0.85 5.57 尚未公佈 2011/06/28 2013 7.60 0.92
8916 光隆 19.80 1.10 0.00 1.10 5.56 尚未公佈 2011/06/22 2013 6.20 0.92
3541 西柏 39.10 2.15 1.00 3.15 5.50 尚未公佈 2011/06/10 2011 8.70 2.47
1102 亞泥 34.65 1.90 0.20 2.10 5.48 尚未公佈 2011/06/22 2011 13.90 1.41
1513 中興電 18.05 1.00 0.00 1.00 5.54 9.61 2011/06/24 2011 11.30 1.19
3291 遠翔科 35.70 2.00 0.45 2.45 5.60 尚未公佈 2011/06/10 2013 11.10 2.46
1445 大宇 9.30 0.50 0.00 0.50 5.38 尚未公佈 2011/06/22 2011 6.60 0.67
1540 喬福 23.80 1.30 0.00 1.30 5.46 尚未公佈 2011/06/28 2011 10.80 1.56
2856 元富證 12.65 0.70 0.00 0.70 5.53 21.33 2011/06/09 2013 10.50 0.99
5536 聖暉 177.50 10.00 0.00 10.00 5.63 尚未公佈 2011/06/15 2013 9.90 4.35
2462 良得電 36.85 2.00 0.30 2.30 5.43 尚未公佈 2011/06/10 2011 9.60 2.08
2419 仲琦 21.25 1.16 0.00 1.16 5.47 尚未公佈 2011/06/15 2011 8.10 1.61
3083 中華網龍 171.00 9.30 0.00 9.30 5.44 12.63 2011/06/09 2012 12.70 6.53
2612 中航 59.70 3.20 0.00 3.20 5.36 尚未公佈 2011/06/09 2013 12.10 1.60
3090 日電貿 33.80 1.85 1.75 3.60 5.47 尚未公佈 2011/06/13 2012 9.60 1.74
1451 年興 23.25 1.25 0.00 1.25 5.38 12.76 2011/06/15 2012 7.80 1.08
2476 鉅祥 22.20 1.20 0.00 1.20 5.41 3.60 2011/06/28 2011 8.20 1.22
6261 久元 93.10 5.00 0.10 5.10 5.37 尚未公佈 2011/06/17 2012 9.30 2.81
2477 美隆電 15.05 0.80 0.00 0.80 5.32 尚未公佈 2011/06/24 2012 10.00 1.08
6803 崑鼎投控 116.00 6.20 0.00 6.20 5.34 尚未公佈 2011/06/17 2011 14.20 2.67
1303 南亞 88.00 4.70 0.00 4.70 5.34 1.82 2011/06/21 2013 13.00 2.56
1531 高林股 34.00 1.80 0.00 1.80 5.29 尚未公佈 2011/06/24 2011 10.80 1.54
3551 世禾 38.45 2.00 0.00 2.00 5.20 尚未公佈 2011/06/22 2013 9.80 1.09
3573 穎台 113.50 5.89 0.50 6.39 5.19 9.60 2011/06/15 2013 13.40 2.21
3628 盈正豫順 228.50 12.00 0.00 12.00 5.25 尚未公佈 2011/06/09 2011 13.90 5.42
2383 台光電 33.45 1.75 0.25 2.00 5.23 尚未公佈 2011/06/22 2013 7.60 1.99
1730 花仙子 19.20 1.00 0.00 1.00 5.21 尚未公佈 2011/06/17 2012 10.70 1.45
8112 至上 27.75 1.46 0.00 1.46 5.27 15.92 2011/06/15 2013 8.70 1.40
3402 漢科 26.65 1.40 1.33 2.73 5.24 尚未公佈 2011/06/22 2013 8.10 1.60
8271 宇瞻 25.30 1.28 0.32 1.60 5.06 尚未公佈 2011/06/10 2012 9.00 1.80
3037 欣興 49.00 2.60 0.00 2.60 5.31 尚未公佈 2011/06/22 2011 9.20 1.74
3416 融程電 76.40 4.00 0.50 4.50 5.24 尚未公佈 2011/05/18 2013 12.10 3.12
9918 欣天然 27.40 1.40 0.00 1.40 5.11 尚未公佈 2011/06/17 2012 21.00 1.93
2231 為升 76.40 4.00 0.00 4.00 5.24 尚未公佈 2011/06/13 2013 10.20 4.17
9940 信義 57.80 3.00 2.00 5.00 5.19 尚未公佈 2011/05/27 2013 12.20 3.61
6176 瑞儀 71.50 3.80 0.30 4.10 5.31 1.36 2011/05/12 2012 9.80 2.10
6192 巨路 58.90 3.00 0.50 3.50 5.09 尚未公佈 2011/06/15 2013 8.90 2.36
1476 儒鴻 39.80 2.00 0.60 2.60 5.03 尚未公佈 2011/06/17 2012 10.20 2.23
3535 晶彩科 29.90 1.50 0.10 1.60 5.02 尚未公佈 2011/06/10 2013 10.00 1.70
6183 關貿 19.85 1.01 0.00 1.01 5.09 尚未公佈 2011/06/24 2011 13.20 1.61
2355 敬鵬 24.15 1.25 0.00 1.25 5.18 尚未公佈 2011/06/24 2011 8.20 0.93
9941 裕融 55.70 2.80 0.00 2.80 5.03 尚未公佈 2011/06/28 2013 11.10 2.78
2034 允強 24.20 1.21 0.00 1.21 5.01 12.80 2011/06/22 2012 9.50 1.36
6122 擎邦 19.90 1.00 0.60 1.60 5.03 尚未公佈 2011/06/10 2013 7.70 1.34
2450 神腦 85.00 4.00 0.00 4.00 4.71 21.83 2011/06/10 2013 13.70 4.88
3438 類比科 62.30 3.20 0.00 3.20 5.14 3.53 2011/06/09 2013 10.90 2.37
1512 瑞利 9.98 0.50 0.00 0.50 5.01 尚未公佈 2011/06/23 2011 10.00 0.85
2471 資通 24.45 1.20 0.00 1.20 4.91 尚未公佈 2011/06/10 2013 11.20 1.65
3022 威達電 58.80 3.00 0.00 3.00 5.10 尚未公佈 2011/06/10 2011 10.50 2.69
6138 茂達 29.55 1.50 0.00 1.50 5.08 尚未公佈 2011/06/24 2011 13.50 1.81
1452 宏益 16.45 0.80 0.40 1.20 4.86 13.20 2011/06/09 2012 7.50 1.07
9907 統一實 16.25 0.80 0.50 1.30 4.92 尚未公佈 2011/06/21 2013 7.40 1.29
2351 順德 36.00 1.80 0.00 1.80 5.00 尚未公佈 2011/06/24 2012 8.20 1.79
6224 聚鼎 69.10 3.50 0.00 3.50 5.07 尚未公佈 2011/06/10 2011 12.60 3.90
3455 由田 69.30 3.44 0.00 3.44 4.97 尚未公佈 2011/06/21 2011 9.90 2.47
5388 中磊 32.20 1.55 0.00 1.55 4.81 11.55 2011/06/17 2013 10.30 2.21
2369 菱生 24.15 1.22 0.00 1.22 5.05 尚未公佈 2011/06/15 2013 9.60 1.46
2468 華經 14.35 0.70 0.00 0.70 4.88 尚未公佈 2011/06/15 2011 12.00 0.92
6227 茂綸 16.20 0.80 0.00 0.80 4.94 尚未公佈 2011/06/17 2011 9.00 1.02
1611 中電 27.05 1.30 0.00 1.30 4.81 尚未公佈 2011/06/28 2012 15.90 1.88
2227 裕日車 115.00 5.60 0.00 5.60 4.87 尚未公佈 2011/06/23 2013 11.70 1.98
3060 銘異 84.00 4.10 0.00 4.10 4.88 尚未公佈 2011/06/10 2011 14.00 3.49
8349 友信國際 27.40 1.30 0.00 1.30 4.74 尚未公佈 2011/06/22 2013 18.30 1.83
6214 精誠 41.45 2.00 0.00 2.00 4.83 尚未公佈 2011/06/24 2013 11.80 0.85
8079 誠遠 23.45 1.17 1.00 2.17 4.99 14.95 2011/06/09 2013 7.60 1.56
2033 佳大世界 16.45 0.80 0.00 0.80 4.86 21.11 2011/06/17 2012 12.60 1.36
3546 宇峻 164.00 8.00 0.50 8.50 4.88 尚未公佈 2011/06/09 2013 15.50 4.75
3048 益登 14.75 0.69 0.00 0.69 4.68 尚未公佈 2011/06/15 2013 7.00 1.07
1517 利奇 14.80 0.70 0.00 0.70 4.73 尚未公佈 2011/06/28 2011 8.20 1.15
5460 同協 12.40 0.60 0.00 0.60 4.84 尚未公佈 2011/06/22 2012 15.40 1.00
2013 中鋼構 31.40 1.50 0.00 1.50 4.78 29.50 2011/06/10 2011 17.00 1.62
3587 閎康 29.65 1.40 0.60 2.00 4.72 尚未公佈 2011/06/09 2011 10.60 1.58
8182 加高 25.40 1.20 0.00 1.20 4.72 尚未公佈 2011/06/17 2013 10.60 1.09
8938 明安 57.00 2.60 0.00 2.60 4.56 尚未公佈 2011/05/24 2013 13.60 2.09
2511 太子 19.05 0.90 0.90 1.80 4.72 尚未公佈 2011/06/17 2013 6.40 1.51
8016 矽創電子 47.60 2.30 0.00 2.30 4.83 尚未公佈 2011/05/18 2012 9.40 1.74
3068 美磊 82.10 4.00 0.00 4.00 4.87 尚未公佈 2011/06/15 2013 9.80 3.56
6223 旺矽 119.00 5.80 0.00 5.80 4.87 尚未公佈 2011/06/17 2012 8.30 3.36
2332 友訊 27.80 1.30 0.00 1.30 4.68 尚未公佈 2011/06/10 2011 11.80 1.21
2428 興勤電子 50.30 2.40 0.00 2.40 4.77 15.55 2011/06/09 2011 10.00 2.17
2485 兆赫 54.80 2.50 0.00 2.50 4.56 尚未公佈 2011/06/09 2013 10.30 2.67
3450 聯鈞 84.90 4.00 0.00 4.00 4.71 12.04 2011/06/22 2013 12.50 4.20
3531 先益 26.70 1.20 0.00 1.20 4.49 尚未公佈 2011/06/24 2013 12.10 0.94
6187 萬潤 33.80 1.53 0.00 1.53 4.52 尚未公佈 2011/06/22 2011 6.10 1.69
5317 凱美 10.85 0.50 0.00 0.50 4.61 尚未公佈 2011/06/15 2012 7.70 0.87
3206 志豐 28.85 1.30 0.20 1.50 4.51 尚未公佈 2011/06/24 2012 11.50 1.86
4107 邦特生技 40.30 1.80 0.00 1.80 4.47 尚未公佈 2011/06/24 2013 13.40 2.57
