老張講說
dip in 4th quarter and 1st quarter in next year.
天阿. 要壞到明年第一季?
第二季才會恢復阿.
還是我聽錯?
花旗環球 對 台積電 的籌碼近出狀況
(單位:張)日期 買超(均買價) 賣超(均賣價) 買賣超 買賣超金額 佔當日成交比重
2012-07-18 1024(74.98) 310(75.02) 714 5352 萬 1.79 %
2012-07-17 1821(74.79) 332(74.52) 1489 11145 萬 2.08 %
2012-07-16 1200(75.70) 2000(75.71) -800 -6058 萬 4.51 %
2012-07-13 592(75.84) 176(75.77) 416 3156 萬 0.74 %
2012-07-12 3136(76.45) 2564(76.87) 572 4265 萬 4.16 %
2012-07-11 1278(78.07) 1758(78.00) -480 -3734 萬 2.59 %
2012-07-10 428(79.27) - 428 3392 萬 0.64 %
2012-07-09 5417(80.04) 2807(79.98) 2610 20904 萬 9.13 %
2012-07-06 1331(80.88) - 1331 10764 萬 1.74 %
2012-07-05 6(81.00) 54(81.11) -48 -389 萬 0.11 %
2012-07-04 474(81.52) 3604(81.62) -3130 -25551 萬 5.21 %
2012-07-03 89(83.68) 188(84.07) -99 -835 萬 0.23 %
2012-07-02 206(83.21) 312(81.54) -106 -829 萬 0.42 %
2012-06-29 297(80.59) 3424(80.05) -3127 -25014 萬 3.88 %
2012-06-28 977(79.94) - 977 7809 萬 1.48 %
2012-06-27 82(79.10) 6524(78.93) -6442 -50849 萬 10.34 %
2012-06-26 1147(78.70) 4529(78.78) -3382 -26651 萬 7.69 %
2012-06-25 173(79.71) 49(79.86) 124 987 萬 0.28 %
2012-06-22 384(80.12) 414(80.04) -30 -237 萬 1.32 %
2012-06-21 175(80.61) 1314(80.58) -1139 -9177 萬 2.75 %




























































































