昨天下午公告營收創新高,今天股價開高後居然爆跌,請問是否有人知道神盾有什麼特別的消息?
很想賺錢的熊大 wrote:
昨天下午公告營收創新...(恕刪)
小弟也是苦主
外資已經賣指紋辨識轉入3D感測很久了
認為會被取代
就算單月營收超預期的創新高
外資ˋ還是賣賣賣
相對於3D感測的超高本益比
真得可憐
破底了
投信快砍光了
真的要小心了
2/07
-2,238張 (主力買賣超)
神盾(6462) 主力進出明細
單位:張 最後更新日:2018/02/07
請選擇 近一日 近五日 近十日 近20日 近40日 近60日 近120日 近240日 自設區間: 從 106107 年 12 月 1234567 日 ~ 106107 年 12 月 1234567 日
買超 賣超
買超券商 買進 賣出 買超 佔成交比重 賣超券商 買進 賣出 賣超 佔成交比重
永豐金-豐原 66 1 65 0.76% 港商野村 0 870 870 10.14%
群益金鼎-高雄 99 35 64 0.75% 瑞士信貸 80 439 359 4.19%
永興-台中 62 0 62 0.72% 國票-敦北法人 2 209 207 2.41%
日盛-屏東 63 3 60 0.7% 統一 40 230 190 2.22%
元大-經紀部 69 11 58 0.68% 凱基 0 188 188 2.19%
新光 148 90 58 0.68% 國泰 21 196 175 2.04%
元大-蘆洲 71 15 56 0.65% 美林 47 207 160 1.87%
兆豐-寶成 51 0 51 0.59% 香港上海匯豐 0 140 140 1.63%
港商德意志 98 48 50 0.58% 華南永昌-忠孝 2 140 138 1.61%
美商高盛 50 2 48 0.56% 元大-內湖 38 165 127 1.48%
華南永昌-長虹 47 4 43 0.5% 華南永昌-古亭 3 97 94 1.1%
凱基-三重 48 8 40 0.47% 台灣摩根士丹利 30 122 92 1.07%
台新 81 44 37 0.43% 凱基-台北 21 109 88 1.03%
兆豐-忠孝 57 21 36 0.42% 凱基-永和 1 88 87 1.01%
群益金鼎-忠孝 58 23 35 0.41% 國票 6 92 86 1%
合計買超張數 763 合計賣超張數 3,001
平均買超成本 199.05 平均賣超成本 202.04
【註1】上述買賣超個股僅提供排序後的前15名券商,且未計入自營商部份。