
手上持股是否還值得繼續抱,用技術分析容易陷入主觀迷思,用財報評分標準去評分,就比較客觀,該幾分就幾分,但跟股價未來反應,卻不一定有太大關係,這點需要留意一下。
難怪有人說,『投資是一門藝術』,所學一切,無法準確算出,但起碼可以選擇不作題,不像考試般,每一題都要回答正確,才能拿高分,如果只是想要降低風險,選擇一些好公司抱,財務報表一定要讀懂80%以上。
免責聲明:本文跟黃國華與木桐企業無關
營收評分公式-六大財務指標
營收成長性(以每個月營收年增率為基準)評分標準| AA | 過去六個月皆為正數且平均超過25%,且最近一個月的年增率與上個月比為增加或持平(>=0)。 |
| A | 1、過去六個月皆為正數平均10~25%,且最近一個月的年增率與上個月比為增加或持平(>=0)。 2、或過去六個月平均超過25%,但最近一個月曾出現小幅衰退。(年增率較上個月下跌幅度在50%以內) |
| BB | 1、 過去六個月內曾經出現單月負成長 2、 無法列為其它評等者 |
| B | 過去六個月平均為正數,但最近三個月出現遞減(不論幅度) |
| C | 1、 平均為負數 2、 或最近一個月為負數(排除年關因素) |
2020/10/19
PS:補充說明,之前製作程式中,把分數給錯了,錯誤把5、4、3、2、1
從格局中正確的給分是4、3、2、1、0,會在下一個版本中全部修正過來!
A957煉金小二怎麼看待六大財務指標
飆股可能抓不到,但以週為頻率的投資系統,是可以參考,六大財務指標選股,可以篩選一些好公司的股票池,但是否有投資獲利空間,就需要看目前股價處在哪個區間?合理價附近,還是接近便宜價。
另一方面,月營收是一個月更新一次,剛好可以拿來動態追蹤,若是連三個月,都沒有超過3分以上,客觀適度減碼也是選擇,若是手上持股都沒有超過3分的,這時需要回頭去檢查一下自己當初的操作系統,是根據哪些條件進場,現在條件是否有所改變?
PS:以上純為個人投資研究觀點分享
09月營收,六大財務指標分享
總分有5分,有些無法列入評比,在A957煉金小二的程式設計中,把他歸類到0,選擇不作答。根據格局、素人書中介紹的觀念,是把金融股、營建股拿掉,在這邊分享的,是所有上市櫃公司,可以根據使用需求去查詢,由於有1700多檔,全部放上來資料量太大,目前分享的是3分以上,還有一些未完整更新。
想要知道自己持股或是考慮的標的,營收分數如何,可以利用 Ctrl+F,輸入你的股票代號,去看看分數。
<colgroup><col width="60" /><col width="60" /><col width="60" /><col width="60" /><col width="60" /><col width="60" /><col width="60" /></colgroup>
| 資料整理: | A957煉金商會 | |||||
| 營收分數4 | 營收分數3 | |||||
| 總共 | 216 | 總共 | 453 | |||
| 1227 | 佳格 | 4 | 1104 | 環泥 | 3 | |
| 1234 | 黑松 | 4 | 1110 | 東泥 | 3 | |
| 1325 | 恆大 | 4 | 1213 | 大飲 | 3 | |
| 1582 | 信錦 | 4 | 1218 | 泰山 | 3 | |
| 1589 | 永冠-KY | 4 | 1229 | 聯華 | 3 | |
| 1598 | 岱宇 | 4 | 1231 | 聯華食 | 3 | |
| 1612 | 宏泰 | 4 | 1235 | 興泰 | 3 | |
| 1808 | 潤隆 | 4 | 1256 | 鮮活果汁-KY | 3 | |
| 2032 | 新鋼 | 4 | 1218 | 泰山 | 3 | |
| 2303 | 聯電 | 4 | 1321 | 大洋 | 3 | |
| 2313 | 華通 | 4 | 1410 | 南染 | 3 | |
| 2327 | 國巨 | 4 | 1436 | 華友聯 | 3 | |
| 2330 | 台積電 | 4 | 1442 | 名軒 | 3 | |
| 2338 | 光罩 | 4 | 1453 | 大將 | 3 | |
| 2342 | 茂矽 | 4 | 1456 | 怡華 | 3 | |
| 2348 | 海悅 | 4 | 1475 | 本盟 | 3 | |
| 2352 | 佳世達 | 4 | 1513 | 中興電 | 3 | |
| 2356 | 英業達 | 4 | 1514 | 亞力 | 3 | |
| 2357 | 華碩 | 4 | 1515 | 力山 | 3 | |
| 2360 | 致茂 | 4 | 1526 | 日馳 | 3 | |
| 2369 | 菱生 | 4 | 1527 | 鑽全 | 3 | |
| 2376 | 技嘉 | 4 | 1558 | 伸興 | 3 | |
| 2377 | 微星 | 4 | 1587 | 吉茂 | 3 | |
| 2379 | 瑞昱 | 4 | 1604 | 聲寶 | 3 | |
| 2382 | 廣達 | 4 | 1614 | 三洋電 | 3 | |
| 2387 | 精元 | 4 | 1615 | 大山 | 3 | |
| 2393 | 億光 | 4 | 1618 | 合機 | 3 | |
| 2397 | 友通 | 4 | 1701 | 中化 | 3 | |
| 2417 | 圓剛 | 4 | 1712 | 興農 | 3 | |
| 2421 | 建準 | 4 | 1714 | 和桐 | 3 | |
| 2441 | 超豐 | 4 | 1720 | 生達 | 3 | |
| 2456 | 奇力新 | 4 | 1733 | 五鼎 | 3 | |
| 2458 | 義隆 | 4 | 1736 | 喬山 | 3 | |
| 2478 | 大毅 | 4 | 1737 | 臺鹽 | 3 | |
| 2481 | 強茂 | 4 | 1762 | 中化生 | 3 | |
| 2484 | 希華 | 4 | 1786 | 科妍 | 3 | |
| 2520 | 冠德 | 4 | 1805 | 寶徠 | 3 | |
| 2820 | 華票 | 4 | 1817 | 凱撒衛 | 3 | |
| 2889 | 國票金 | 4 | 1904 | 正隆 | 3 | |
| 2908 | 特力 | 4 | 1789 | 神隆 | 3 | |
| 3002 | 歐格 | 4 | 2031 | 新光鋼 | 3 | |
| 3014 | 聯陽 | 4 | 2049 | 上銀 | 3 | |
| 3015 | 全漢 | 4 | 2059 | 川湖 | 3 | |
| 3021 | 鴻名 | 4 | 2102 | 泰豐 | 3 | |
| 3023 | 信邦 | 4 | 2107 | 厚生 | 3 | |
| 3033 | 威健 | 4 | 2208 | 台船 | 3 | |
| 3034 | 聯詠 | 4 | 2233 | 宇隆 | 3 | |
| 3042 | 晶技 | 4 | 2305 | 全友 | 3 | |
| 3047 | 訊舟 | 4 | 2324 | 仁寶 | 3 | |
| 3055 | 蔚華科 | 4 | 2337 | 旺宏 | 3 | |
| 3189 | 景碩 | 4 | 2359 | 所羅門 | 3 | |
| 3257 | 虹冠電 | 4 | 2364 | 倫飛 | 3 | |
| 3376 | 新日興 | 4 | 2365 | 昆盈 | 3 | |
| 3380 | 明泰 | 4 | 2380 | 虹光 | 3 | |
| 3413 | 京鼎 | 4 | 2383 | 台光電 | 3 | |
| 3437 | 榮創 | 4 | 2385 | 群光 | 3 | |
| 3443 | 創意 | 4 | 2388 | 威盛 | 3 | |
| 3450 | 聯鈞 | 4 | 2406 | 國碩 | 3 | |
| 3515 | 華擎 | 4 | 1906 | 寶隆 | 3 | |
| 3518 | 柏騰 | 4 | 2413 | 環科 | 3 | |
| 3545 | 敦泰 | 4 | 2419 | 仲琦 | 3 | |
| 3588 | 通嘉 | 4 | 2424 | 隴華 | 3 | |
| 3653 | 健策 | 4 | 2425 | 承啟 | 3 | |
| 3661 | 世芯-KY | 4 | 2426 | 鼎元 | 3 | |
| 3694 | 海華 | 4 | 2428 | 興勤 | 3 | |
| 3706 | 神達 | 4 | 2430 | 燦坤 | 3 | |
| 3708 | 上緯投控 | 4 | 2436 | 偉詮電 | 3 | |
| 3711 | 日月光投控 | 4 | 2440 | 太空梭 | 3 | |
| 4540 | 全球傳動 | 4 | 2442 | 新美齊 | 3 | |
| 4555 | 氣立 | 4 | 2444 | 兆勁 | 3 | |
| 4927 | 泰鼎-KY | 4 | 2454 | 聯發科 | 3 | |
| 4935 | 茂林-KY | 4 | 2460 | 建通 | 3 | |
| 4956 | 光鋐 | 4 | 2465 | 麗臺 | 3 | |
| 4968 | 立積 | 4 | 2471 | 資通 | 3 | |
| 4977 | 眾達-KY | 4 | 2474 | 可成 | 3 | |
| 4999 | 鑫禾 | 4 | 2480 | 敦陽科 | 3 | |
| 5264 | 鎧勝-KY | 4 | 2483 | 百容 | 3 | |
| 5269 | 祥碩 | 4 | 2486 | 一詮 | 3 | |
| 5388 | 中磊 | 4 | 2492 | 華新科 | 3 | |
| 5434 | 崇越 | 4 | 2493 | 揚博 | 3 | |
| 5469 | 瀚宇博 | 4 | 2501 | 國建 | 3 | |
| 5471 | 松翰 | 4 | 2505 | 國揚 | 3 | |
| 5538 | 東明-KY | 4 | 2506 | 太設 | 3 | |
| 6005 | 群益證 | 4 | 2514 | 龍邦 | 3 | |
| 6108 | 競國 | 4 | 2530 | 華建 | 3 | |
| 6202 | 盛群 | 4 | 2535 | 達欣工 | 3 | |
| 6230 | 超眾 | 4 | 2536 | 宏普 | 3 | |
| 6239 | 力成 | 4 | 2537 | 聯上發 | 3 | |
| 6257 | 矽格 | 4 | 2538 | 基泰 | 3 | |
| 6409 | 旭隼 | 4 | 2542 | 興富發 | 3 | |
| 6449 | 鈺邦 | 4 | 2545 | 皇翔 | 3 | |
| 6464 | 台數科 | 4 | 2546 | 根基 | 3 | |
| 6504 | 南六 | 4 | 2548 | 華固 | 3 | |
| 6531 | 愛普 | 4 | 2603 | 長榮 | 3 | |
| 6582 | 申豐 | 4 | 2605 | 新興 | 3 | |
| 6591 | 動力-KY | 4 | 2408 | 南亞科 | 3 | |
| 6669 | 緯穎 | 4 | 2630 | 亞航 | 3 | |
| 8081 | 致新 | 4 | 2809 | 京城銀 | 3 | |
| 8210 | 勤誠 | 4 | 2838 | 聯邦銀 | 3 | |
| 8261 | 富鼎 | 4 | 2852 | 第一保 | 3 | |
| 8499 | 鼎炫-KY | 4 | 2855 | 統一證 | 3 | |
| 9958 | 世紀鋼 | 4 | 2884 | 玉山金 | 3 | |
| 1569 | 濱川 | 4 | 2885 | 元大金 | 3 | |
| 1586 | 和勤 | 4 | 2886 | 兆豐金 | 3 | |
| 1781 | 合世 | 4 | 2888 | 新光金 | 3 | |
| 1785 | 光洋科 | 4 | 2904 | 匯僑 | 3 | |
| 1788 | 杏昌 | 4 | 3005 | 神基 | 3 | |
| 2596 | 綠意 | 4 | 3006 | 晶豪科 | 3 | |
| 3064 | 泰偉 | 4 | 3011 | 今皓 | 3 | |
| 3078 | 僑威 | 4 | 3013 | 晟銘電 | 3 | |
| 3089 | 元炬 | 4 | 3017 | 奇鋐 | 3 | |
| 3122 | 笙泉 | 4 | 3027 | 盛達 | 3 | |
| 3152 | 璟德 | 4 | 3029 | 零壹 | 3 | |
| 3163 | 波若威 | 4 | 3030 | 德律 | 3 | |
| 3171 | 新洲 | 4 | 3035 | 智原 | 3 | |
| 3217 | 優群 | 4 | 3037 | 欣興 | 3 | |
| 3218 | 大學光 | 4 | 3041 | 揚智 | 3 | |
| 3227 | 原相 | 4 | 3043 | 科風 | 3 | |
| 3230 | 錦明 | 4 | 3046 | 建 | 3 | |
| 3260 | 威剛 | 4 | 3054 | 立萬利 | 3 | |
| 3264 | 欣銓 | 4 | 3059 | 華晶科 | 3 | |
| 3287 | 廣寰科 | 4 | 3090 | 日電貿 | 3 | |
| 3293 | 鈊象 | 4 | 3149 | 正達 | 3 | |
| 3323 | 加百裕 | 4 | 3167 | 大量 | 3 | |
| 3324 | 雙鴻 | 4 | 3231 | 緯創 | 3 | |
| 3362 | 先進光 | 4 | 3266 | 昇陽 | 3 | |
| 3373 | 熱映 | 4 | 3305 | 昇貿 | 3 | |
| 3374 | 精材 | 4 | 3312 | 弘憶股 | 3 | |
| 3483 | 力致 | 4 | 3338 | 泰碩 | 3 | |
| 3489 | 森寶 | 4 | 3406 | 玉晶光 | 3 | |
| 3490 | 單井 | 4 | 3416 | 融程電 | 3 | |
| 3512 | 皇龍 | 4 | 3419 | 譁裕 | 3 | |
| 3520 | 華盈 | 4 | 3481 | 群創 | 3 | |
| 3523 | 迎輝 | 4 | 3530 | 晶相光 | 3 | |
| 3529 | 力旺 | 4 | 3543 | 州巧 | 3 | |
| 3615 | 安可 | 4 | 3596 | 智易 | 3 | |
| 3629 | 地心引力 | 4 | 3622 | 洋華 | 3 | |
| 3646 | 艾恩特 | 4 | 3645 | 達邁 | 3 | |
| 3228 | 金麗科 | 4 | 3669 | 圓展 | 3 | |
| 3687 | 歐買尬 | 4 | 3698 | 隆達 | 3 | |
| 3710 | 連展投控 | 4 | 4104 | 佳醫 | 3 | |
| 4121 | 優盛 | 4 | 4108 | 懷特 | 3 | |
| 4128 | 中天 | 4 | 4119 | 旭富 | 3 | |
| 4167 | 松瑞藥 | 4 | 4133 | 亞諾法 | 3 | |
| 4171 | 瑞基 | 4 | 4155 | 訊映 | 3 | |
| 4174 | 浩鼎 | 4 | 4532 | 瑞智 | 3 | |
| 4736 | 泰博 | 4 | 4545 | 銘鈺 | 3 | |
| 4760 | 勤凱 | 4 | 4571 | 鈞興-KY | 3 | |
| 5205 | 中茂 | 4 | 4576 | 大銀微系統 | 3 | |
| 5209 | 新鼎 | 4 | 3044 | 健鼎 | 3 | |
| 5220 | 萬達光電 | 4 | 4746 | 台耀 | 3 | |
| 5223 | 安力-KY | 4 | 4763 | 材料-KY | 3 | |
| 5299 | 杰力 | 4 | 4807 | 日成-KY | 3 | |
| 5304 | 鼎創達 | 4 | 4906 | 正文 | 3 | |
| 5309 | 系統電 | 4 | 4938 | 和碩 | 3 | |
| 5347 | 世界 | 4 | 4942 | 嘉彰 | 3 | |
| 5383 | 金利 | 4 | 4952 | 凌通 | 3 | |
| 5403 | 中菲 | 4 | 4958 | 臻鼎-KY | 3 | |
| 5474 | 聰泰 | 4 | 4961 | 天鈺 | 3 | |
| 5478 | 智冠 | 4 | 4967 | 十銓 | 3 | |
| 5493 | 三聯 | 4 | 4976 | 佳凌 | 3 | |
| 5520 | 力泰 | 4 | 5203 | 訊連 | 3 | |
| 5820 | 日盛金 | 4 | 5484 | 慧友 | 3 | |
| 6104 | 創惟 | 4 | 5519 | 隆大 | 3 | |
| 6118 | 建達 | 4 | 5521 | 工信 | 3 | |
| 6121 | 新普 | 4 | 5522 | 遠雄 | 3 | |
| 6124 | 業強 | 4 | 5533 | 皇鼎 | 3 | |
| 6126 | 信音 | 4 | 6024 | 群益期 | 3 | |
| 6127 | 九豪 | 4 | 6112 | 聚碩 | 3 | |
| 6130 | 星寶國際 | 4 | 6116 | 彩晶 | 3 | |
| 6138 | 茂達 | 4 | 6131 | 鈞泰 | 3 | |
| 6140 | 訊達 | 4 | 6139 | 亞翔 | 3 | |
| 6146 | 耕興 | 4 | 6165 | 捷泰 | 3 | |
| 6158 | 禾昌 | 4 | 6172 | 互億 | 3 | |
| 6173 | 信昌電 | 4 | 6176 | 瑞儀 | 3 | |
| 6175 | 立敦 | 4 | 6183 | 關貿 | 3 | |
| 6179 | 亞通 | 4 | 6189 | 豐藝 | 3 | |
| 6187 | 萬潤 | 4 | 6191 | 精成科 | 3 | |
| 6203 | 海韻電 | 4 | 6196 | 帆宣 | 3 | |
| 6219 | 富旺 | 4 | 6201 | 亞弘電 | 3 | |
| 6237 | 驊訊 | 4 | 6205 | 詮欣 | 3 | |
| 5609 | 中菲行 | 4 | 6213 | 聯茂 | 3 | |
| 6246 | 臺龍 | 4 | 6214 | 精誠 | 3 | |
| 6264 | 富裔 | 4 | 6215 | 和椿 | 3 | |
| 6270 | 倍微 | 4 | 6224 | 聚鼎 | 3 | |
| 6284 | 佳邦 | 4 | 6225 | 天瀚 | 3 | |
| 6291 | 沛亨 | 4 | 6235 | 華孚 | 3 | |
| 6294 | 智基 | 4 | 6243 | 迅杰 | 3 | |
| 6426 | 統新 | 4 | 6269 | 台郡 | 3 | |
| 6432 | 今展科 | 4 | 6271 | 同欣電 | 3 | |
| 6435 | 大中 | 4 | 6278 | 台表科 | 3 | |
| 6441 | 廣錠 | 4 | 6281 | 全國電 | 3 | |
| 6446 | 藥華藥 | 4 | 6282 | 康舒 | 3 | |
| 6457 | 紘康 | 4 | 6412 | 群電 | 3 | |
| 6469 | 大樹 | 4 | 6414 | 樺漢 | 3 | |
| 6492 | 生華科 | 4 | 6416 | 瑞祺電通 | 3 | |
| 6510 | 精測 | 4 | 6443 | 元晶 | 3 | |
| 6538 | 倉和 | 4 | 6456 | GIS-KY | 3 | |
| 6556 | 勝品 | 4 | 6477 | 安集 | 3 | |
| 6577 | 勁豐 | 4 | 6491 | 晶碩 | 3 | |
| 6594 | 展匯科 | 4 | 6579 | 研揚 | 3 | |
| 6654 | 天正國際 | 4 | 6581 | 鋼聯 | 3 | |
| 6679 | 鈺太 | 4 | 6671 | 三能-KY | 3 | |
| 6683 | 雍智科技 | 4 | 6715 | 嘉基 | 3 | |
| 6716 | 應廣 | 4 | 8011 | 台通 | 3 | |
| 8034 | 榮群 | 4 | 8039 | 台虹 | 3 | |
| 8083 | 瑞穎 | 4 | 8070 | 長華* | 3 | |
| 8086 | 宏捷科 | 4 | 8101 | 華冠 | 3 | |
| 8093 | 保銳 | 4 | 8103 | 瀚荃 | 3 | |
| 8111 | 立 | 4 | 8112 | 至上 | 3 | |
| 8155 | 博智 | 4 | 6117 | 迎廣 | 3 | |
| 8284 | 三竹 | 4 | 8131 | 福懋科 | 3 | |
| 8342 | 益張 | 4 | 8150 | 南茂 | 3 | |
| 8403 | 盛弘 | 4 | 8215 | 明基材 | 3 | |
| 8410 | 森田 | 4 | 8341 | 日友 | 3 | |
| 8931 | 大汽電 | 4 | 8411 | 福貞-KY | 3 | |
| 8422 | 可寧衛 | 3 | ||||
| 8462 | 柏文 | 3 | ||||
| 8478 | 東哥遊艇 | 3 | ||||
| 8926 | 台汽電 | 3 | ||||
| 9902 | 台火 | 3 | ||||
| 9905 | 大華 | 3 | ||||
| 9906 | 欣巴巴 | 3 | ||||
| 9911 | 櫻花 | 3 | ||||
| 9917 | 中保科 | 3 | ||||
| 9924 | 福興 | 3 | ||||
| 9925 | 新保 | 3 | ||||
| 9928 | 中視 | 3 | ||||
| 9935 | 慶豐富 | 3 | ||||
| 9940 | 信義 | 3 | ||||
| 9941 | 裕融 | 3 | ||||
| 1264 | 德麥 | 3 | ||||
| 1333 | 恩得利 | 3 | ||||
| 1591 | 駿吉-KY | 3 | ||||
| 1593 | 祺驊 | 3 | ||||
| 1597 | 直得 | 3 | ||||
| 1777 | 生泰 | 3 | ||||
| 1784 | 訊聯 | 3 | ||||
| 1796 | 金穎生技 | 3 | ||||
| 2065 | 世豐 | 3 | ||||
| 2640 | 大車隊 | 3 | ||||
| 2643 | 捷迅 | 3 | ||||
| 2752 | 豆府 | 3 | ||||
| 2916 | 滿心 | 3 | ||||
| 3071 | 協禧 | 3 | ||||
| 3093 | 港建 | 3 | ||||
| 3105 | 穩懋 | 3 | ||||
| 3118 | 進階 | 3 | ||||
| 3141 | 晶宏 | 3 | ||||
| 3169 | 亞信 | 3 | ||||
| 3176 | 基亞 | 3 | ||||
| 3178 | 公準 | 3 | ||||
| 3211 | 順達 | 3 | ||||
| 3213 | 茂訊 | 3 | ||||
| 3219 | 倚強股份 | 3 | ||||
| 3221 | 台嘉碩 | 3 | ||||
| 3224 | 三顧 | 3 | ||||
| 3226 | 至寶電 | 3 | ||||
| 3234 | 光環 | 3 | ||||
| 3236 | 千如 | 3 | ||||
| 3259 | 鑫創 | 3 | ||||
| 3265 | 台星科 | 3 | ||||
| 3268 | 海德威 | 3 | ||||
| 3272 | 東碩 | 3 | ||||
| 3285 | 微端 | 3 | ||||
| 3289 | 宜特 | 3 | ||||
| 3294 | 英濟 | 3 | ||||
| 3310 | 佳穎 | 3 | ||||
| 3325 | 旭品 | 3 | ||||
| 3332 | 幸康 | 3 | ||||
| 3339 | 泰谷 | 3 | ||||
| 3363 | 上詮 | 3 | ||||
| 3402 | 漢科 | 3 | ||||
| 3438 | 類比科 | 3 | ||||
| 3444 | 利機 | 3 | ||||
| 3465 | 進泰電子 | 3 | ||||
| 3484 | 崧騰 | 3 | ||||
| 3498 | 陽程 | 3 | ||||
| 3526 | 凡甲 | 3 | ||||
| 3546 | 宇峻 | 3 | ||||
| 3552 | 同致 | 3 | ||||
| 3555 | 重鵬 | 3 | ||||
| 3556 | 禾瑞亞 | 3 | ||||
| 3564 | 其陽 | 3 | ||||
| 3594 | 磐儀 | 3 | ||||
| 3624 | 光頡 | 3 | ||||
| 3642 | 駿熠電 | 3 | ||||
| 3666 | 光耀 | 3 | ||||
| 3672 | 康聯訊 | 3 | ||||
| 3680 | 家登 | 3 | ||||
| 3685 | 元創精密 | 3 | ||||
| 3691 | 碩禾 | 3 | ||||
| 4102 | 永日 | 3 | ||||
| 4107 | 邦特 | 3 | ||||
| 4114 | 健喬 | 3 | ||||
| 4116 | 明基醫 | 3 | ||||
| 4126 | 太醫 | 3 | ||||
| 4127 | 天良 | 3 | ||||
| 4130 | 健亞 | 3 | ||||
| 4152 | 台微體 | 3 | ||||
| 4153 | 鈺緯 | 3 | ||||
| 4157 | 太景*-KY | 3 | ||||
| 4160 | 創源 | 3 | ||||
| 4173 | 久裕 | 3 | ||||
| 4183 | 福永生技 | 3 | ||||
| 4192 | 杏國 | 3 | ||||
| 4205 | 中華食 | 3 | ||||
| 4416 | 三圓 | 3 | ||||
| 4429 | 聚紡 | 3 | ||||
| 4433 | 興采 | 3 | ||||
| 4502 | 健信 | 3 | ||||
| 4506 | 崇友 | 3 | ||||
| 4527 | 方土霖 | 3 | ||||
| 4550 | 長佳 | 3 | ||||
| 4561 | 健椿 | 3 | ||||
| 4580 | 捷流閥業 | 3 | ||||
| 4712 | 南璋 | 3 | ||||
| 4726 | 永昕 | 3 | ||||
| 4735 | 豪展 | 3 | ||||
| 4743 | 合一 | 3 | ||||
| 4744 | 皇將 | 3 | ||||
| 4747 | 強生 | 3 | ||||
| 4806 | 昇華 | 3 | ||||
| 4903 | 聯光通 | 3 | ||||
| 4905 | 台聯電 | 3 | ||||
| 4907 | 富宇 | 3 | ||||
| 4911 | 德英 | 3 | ||||
| 4973 | 廣穎 | 3 | ||||
| 4979 | 華星光 | 3 | ||||
| 5201 | 凱衛 | 3 | ||||
| 5202 | 力新 | 3 | ||||
| 5206 | 坤悅 | 3 | ||||
| 5212 | 凌網 | 3 | ||||
| 5213 | 亞昕 | 3 | ||||
| 5245 | 智晶 | 3 | ||||
| 5274 | 信驊 | 3 | ||||
| 5276 | 達輝-KY | 3 | ||||
| 5328 | 華容 | 3 | ||||
| 3663 | 鑫科 | 3 | ||||
| 5410 | 國眾 | 3 | ||||
| 5426 | 振發 | 3 | ||||
| 5457 | 宣德 | 3 | ||||
| 5468 | 凱鈺 | 3 | ||||
| 5487 | 通泰 | 3 | ||||
| 5490 | 同亨 | 3 | ||||
| 5508 | 永信建 | 3 | ||||
| 5511 | 德昌 | 3 | ||||
| 5514 | 三豐 | 3 | ||||
| 5516 | 雙喜 | 3 | ||||
| 5523 | 豐謙 | 3 | ||||
| 5529 | 志嘉 | 3 | ||||
| 5536 | 聖暉 | 3 | ||||
| 5543 | 桓鼎-KY | 3 | ||||
| 5603 | 陸海 | 3 | ||||
| 5604 | 中連貨 | 3 | ||||
| 5701 | 劍湖山 | 3 | ||||
| 5704 | 老爺知 | 3 | ||||
| 5864 | 致和證 | 3 | ||||
| 5878 | 台名 | 3 | ||||
| 5904 | 寶雅 | 3 | ||||
| 6015 | 宏遠證 | 3 | ||||
| 6016 | 康和證 | 3 | ||||
| 6020 | 大展證 | 3 | ||||
| 6021 | 大慶證 | 3 | ||||
| 6023 | 元大期 | 3 | ||||
| 6026 | 福邦證 | 3 | ||||
| 6109 | 亞元 | 3 | ||||
| 6111 | 大宇資 | 3 | ||||
| 6113 | 亞矽 | 3 | ||||
| 6134 | 萬旭 | 3 | ||||
| 6143 | 振曜 | 3 | ||||
| 6150 | 撼訊 | 3 | ||||
| 6156 | 松上 | 3 | ||||
| 6163 | 華電網 | 3 | ||||
| 6170 | 統振 | 3 | ||||
| 6186 | 新潤 | 3 | ||||
| 6188 | 廣明 | 3 | ||||
| 6195 | 詩肯 | 3 | ||||
| 6198 | 凌泰 | 3 | ||||
| 6199 | 天品 | 3 | ||||
| 6204 | 艾華 | 3 | ||||
| 6207 | 雷科 | 3 | ||||
| 6208 | 日揚 | 3 | ||||
| 6212 | 理銘 | 3 | ||||
| 6217 | 中探針 | 3 | ||||
| 6218 | 豪勉 | 3 | ||||
| 6221 | 晉泰 | 3 | ||||
| 6222 | 上揚 | 3 | ||||
| 6223 | 旺矽 | 3 | ||||
| 6228 | 全譜 | 3 | ||||
| 6229 | 研通 | 3 | ||||
| 6231 | 系微 | 3 | ||||
| 6233 | 旺玖 | 3 | ||||
| 6236 | 康呈 | 3 | ||||
| 6241 | 易通展 | 3 | ||||
| 6245 | 立端 | 3 | ||||
| 6248 | 沛波 | 3 | ||||
| 6259 | 百徽 | 3 | ||||
| 6261 | 久元 | 3 | ||||
| 6265 | 方土昶 | 3 | ||||
| 6274 | 台燿 | 3 | ||||
| 6290 | 良維 | 3 | ||||
| 6425 | 易發 | 3 | ||||
| 6438 | 迅得 | 3 | ||||
| 6461 | 益得 | 3 | ||||
| 6465 | 威潤 | 3 | ||||
| 6470 | 宇智 | 3 | ||||
| 6472 | 保瑞 | 3 | ||||
| 6496 | 科懋 | 3 | ||||
| 6499 | 益安 | 3 | ||||
| 6514 | 芮特-KY | 3 | ||||
| 6516 | 勤崴國際 | 3 | ||||
| 6530 | 創威 | 3 | ||||
| 6532 | 瑞耘 | 3 | ||||
| 6548 | 長科* | 3 | ||||
| 6560 | 欣普羅 | 3 | ||||
| 6590 | 普鴻 | 3 | ||||
| 6593 | 台灣銘板 | 3 | ||||
| 6603 | 富強鑫 | 3 | ||||
| 6613 | 朋億 | 3 | ||||
| 6629 | 泰金-KY | 3 | ||||
| 6642 | 富致 | 3 | ||||
| 6643 | M31 | 3 | ||||
| 6649 | 台生材 | 3 | ||||
| 6680 | 鑫創電子 | 3 | ||||
| 8027 | 鈦昇 | 3 | ||||
| 8049 | 晶采 | 3 | ||||
| 8050 | 廣積 | 3 | ||||
| 8067 | 志旭 | 3 | ||||
| 8069 | 元太 | 3 | ||||
| 6242 | 立康 | 3 | ||||
| 8088 | 品安 | 3 | ||||
| 8091 | 翔名 | 3 | ||||
| 8092 | 建暐 | 3 | ||||
| 8099 | 大世科 | 3 | ||||
| 8121 | 越峰 | 3 | ||||
| 8147 | 正淩 | 3 | ||||
| 8171 | 天宇 | 3 | ||||
| 8240 | 華宏 | 3 | ||||
| 8279 | 生展 | 3 | ||||
| 8289 | 泰藝 | 3 | ||||
| 8299 | 群聯 | 3 | ||||
| 8354 | 冠好 | 3 | ||||
| 8409 | 商之器 | 3 | ||||
| 8921 | 沈氏 | 3 | ||||
| 8923 | 時報 | 3 | ||||
| 8929 | 富堡 | 3 | ||||
| 8933 | 愛地雅 | 3 | ||||
| 8935 | 邦泰 | 3 | ||||
| 8936 | 國統 | 3 | ||||
| 8937 | 合騏 | 3 | ||||
| 8941 | 關中 | 3 | ||||
| 9960 | 邁達康 | 3 |
資料參考網站:Histock 日盛證券 公開資訊觀測站
免責聲明:資訊目的為提供資訊及系統應用,純為個人投資觀點分享,無法保證資料內容的完全及時正確性。




























































































