美聯
球隊 勝 負 勝率 勝差 淘汰指數 主場 客場 近十場戰績 連續紀錄
波士頓紅襪 78 56 .582 - 25 44-18 34-38 7-3 W1
明尼蘇達雙城 75 59 .560 3.0 28 46-23 29-36 5-5 L1
紐約洋基 72 62 .537 6.0 19 40-29 32-33 6-4 W2
多倫多藍鳥 68 66 .507 10.0 15 37-29 31-37 4-6 L3
克里夫蘭印地安人 65 68 .489 12.5 19 36-30 29-38 9-1 L1
德州遊騎兵 66 69 .489 12.5 13 33-33 33-36 4-6 L1
底特律老虎 65 69 .485 13.0 18 34-31 31-38 5-5 W1
巴爾的摩金鶯 63 71 .470 15.0 10 33-31 30-40 2-8 L1
奧克蘭運動家 62 72 .463 16.0 10 35-33 27-39 5-5 W2
堪薩斯皇家 56 78 .418 22.0 9 29-39 27-39 1-9 L4
西雅圖水手 51 83 .381 27.0 E 28-41 23-42 5-5 W1
國聯
球隊 勝 負 勝率 勝差 淘汰指數 主場 客場 近十場戰績 連續紀錄
密爾瓦基釀酒人 78 56 .582 - 22 41-24 37-32 7-3 W1
聖路易紅雀 74 61 .548 4.5 17 37-31 37-30 5-5 L1
費城費城人 73 62 .541 5.5 26 39-29 34-33 6-4 L3
休士頓太空人 69 66 .511 9.5 12 37-29 32-37 6-4 W3
佛羅里達馬林魚 68 67 .504 10.5 21 35-32 33-35 4-6 L2
洛杉磯道奇 65 69 .485 13.0 26 39-30 26-39 1-9 L7
科羅拉多洛磯 63 72 .467 15.5 23 36-30 27-42 7-3 L1
舊金山巨人 59 75 .440 19.0 20 30-39 29-36 6-4 L1
亞特蘭大勇士 59 76 .437 19.5 12 36-32 23-44 3-7 L1
辛辛那提紅人 59 76 .437 19.5 2 33-33 26-43 4-6 W1
匹茲堡海盜 57 77 .425 21.0 1 34-35 23-42 2-8 L8
聖地亞哥教士 51 82 .383 26.5 13 30-38 21-44 3-7 W3
華盛頓國民 50 85 .370 28.5 3 27-39 23-46 6-4 W4
「有什麼比瞎眼更糟糕的?」海倫凱勒說:「能看見卻看不見異象!」

























































































