22 1069 王漢帆 汐萬百客 00:51:40 01:04:40 01:56:20 88
112 1071 劉紘彰 汐萬百客 01:21:29 01:32:38 02:54:07 762
163 1072 陳弘勝 汐萬百客 01:43:38 02:37:50 04:21:28 1173
14 2176 顏光呈 汐萬百客 00:50:16 00:54:40 01:44:56 29
40 2177 陳新值 汐萬百客 00:59:32 00:59:51 01:59:23 117
62 2178 張志仲 汐萬百客 01:00:22 01:07:15 02:07:37 206
113 2180 葉秀隆 汐萬百客 01:06:33 01:13:28 02:20:01 368
169 2182 林仕生 汐萬百客 01:09:21 01:27:36 02:36:56 590
177 2181 張正中 汐萬百客 01:12:34 01:26:30 02:39:05 618
197 2179 劉君彥 汐萬百客 01:18:19 01:26:11 02:44:30 680
13 3126 黃樹鑫 汐萬百客 00:54:26 00:56:20 01:50:46 54
18 3127 方福存 汐萬百客 00:55:02 00:59:31 01:54:33 77
50 3125 簡韋致 汐萬百客 01:02:16 01:06:59 02:09:15 224
171 3124 高勝隆 汐萬百客 01:19:38 01:43:14 03:02:52 825
24 4091 廖承志 汐萬百客 00:55:48 01:11:50 02:07:37 205
24 5048 陳達仁 汐萬百客 01:07:50 01:08:51 02:16:41 308
51 5050 劉厚男 汐萬百客 01:07:15 01:30:35 02:37:50 604
73 5049 韓揚 汐萬百客 01:24:02 01:37:05 03:01:07 809
26 6018 王萬全 汐萬百客 01:25:51 01:53:11 03:19:02 924
2 9233 趙美蘭 汐萬百客 01:08:13 01:09:00 02:17:13 320
2 9313 林如雲 汐萬百客 01:08:05 01:11:34 02:19:39 360


































































































