linta wrote:
週四的北橫行即將到來...(恕刪)
目前確定轉角被禁足,無法參加,應該有6個人,因為有桶後進度不如預期的前車之鑑,
整個行程小海豚已經重新調整,現在比較大的變數是當日北部地區降雨機率 30%,
宜蘭地區降雨機率 40%.
所幸仔細查閱下雨機率的定義為,在預測期間的量測點若雨量超過0.1毫米,則該量測點定義為下雨,
若10個量測點有3個為下雨,則整區域的下雨機率為 30%,並非量測期間下雨時間所佔的比率,
所以希望雨下在陽明山就好了.
明天拿車衣時再仔細討論.
經過調整後的行程表
| location | 里程 | 累計 里程 |
區間高點 | 坡度 | 所需 時間 |
預計 | 備註 | |
| 到達 | 出發 | |||||||
| 永寧捷運 | 0 | 0 | 20 | 05:50 | 06:00 | |||
| 三峽大同中正路口 | 8.3 | 8.3 | 30 | 0:25 | 06:25 | 06:25 | 不休息 (大同橋前走 111 線道) | |
| 三民 | 16.4 | 24.7 | 322(H:400) | ↑↓2.25% | 1:08 | 07:34 | 最陡 9% (五寮至三民有段向天坡) | |
| 復興萊爾富 | 4.5 | 30.2 | 460 | ↑3.06% | 0:28 | 08:02 | 08:22 | 拍照補給(三民復興均是上坡,補充營養休息) |
| 復興吊橋(羅浮村) | 5.0 | 35.2 | 333 (低點) | ↓2.54% | 0:11 | 08:33 | 08:53 | 拍照 |
| 榮華大壩 | 13.3 | 48.5 | 539 | ↑↓↑1.5% | 1:23 | 10:16 | 最陡 7% | |
| 三光叉路 | 12.1 | 60.6 | 640 | ↓↑↓↑0.81% | 0:50 | 11:06 | 11:11 | 等待!!若誤入歧途,再回頭已是百年身!! |
| 巴陵新橋 | 2 | 62.6 | 584 | ↓2.8% | 0:05 | 11:16 | 0:10 | 拍照 |
| 巴陵 | 0.8 | 63.4 | 594 | ↑1.25% | 0:04 | 11:30 | 11:50 | 補給拍照 (若飢餓可先買點包子填肚子 10元/個),此地物價較為便宜可多補充一些零嘴,沿途用來補充營養,避免血糖過低,甚至午餐的食品可在此處準備. |
| 縣界西村 | 15.5 | 78.9 | 1133 | ↑3.47% | 1:37 | 13:27 | 一路爬坡,為最辛苦的一段路,腿軟可以推車 | |
| 明池山莊 | 4.4 | 83.3 | 1178 | ↓↑4.5%(2km) | 0:18 | 13:45 | 14:45 | 想吃大餐的人可在此盡情享用,也可在此享用巴陵準備的簡易午餐,然後四處逛逛 14:40 山莊前集合準備出發 |
| 北橫高點 | 3.6 | 86.9 | 1213 | ↑1.0% | 0:22 | 15:08 | ||
| 七甲叉路(百韜橋) | 19.9 | 106.8 | 325 | ↓4.46% | 0:49 | 15:57 | 16:08 | |
| 台七丙叉路(太雅大橋 ) | 9.8 | 116.6 | 90 | ↓0.23% | 0:20 | 16:28 | 16:38 | 以下路段叉路多,整隊而行 |
| 羅東火車站 | 24.5 | 141.1 | 1:17 | 17:55 | 搭葛瑪蘭客運回板橋(直達車約需 100分鐘) | |||



























































































