小海豚5508 wrote:
根據我的猜測總成績排...(恕刪)
阿霖剛剛說85正是分組第5名啦...
而且f組第一名成績比豚叔慢喔!!!!
也就是說豚叔如果有報名就是F組第一名了啦......
偶像偶像!!!!!!!!!!!!!
太強了................
085 wrote:
豚叔 您太客氣了...(恕刪)
| 編號 | 姓名 | 車隊 | 成績 | 分組排名 | 組別 | 總排名 |
| 3943 | 羅生証 | 土城愛騎團 | 07:35:34.207 | 22 | A | 79 |
| 3967 | 蔡旻儒 | 土城愛騎團 | 07:35:40.396 | 23 | A | 80 |
| 3968 | 劉碧鑫 | 土城愛騎團 | 07:35:47.498 | 5 | E | 81 |
| 3966 | 蔡宏霖 | 土城愛騎團 | 07:35:52.881 | 24 | A | 82 |
| 3950 | 王琪銘 | 土城愛騎團 | 07:35:56.187 | 20 | C | 83 |
| 3827 | 江建福 | 樹林極樹 | 07:38:02.345 | 26 | B | 86 |
| 691 | 侯嘉明 | 板橋騎兵團(阿明) | 08:07:37.765 | 16 | D | 185 |
| 692 | 楊詔棠 | 板橋騎兵團(邂逅) | 08:17:40.551 | 59 | A | 213 |
| 3947 | 詹家彰 | 土城愛騎團 | 08:29:31.160 | 67 | C | 266 |
| 3945 | 施進財 | 土城愛騎團 | 08:29:41.697 | 68 | C | 267 |
| 690 | 吳瑞恩 | 板橋騎兵團 | 08:32:43.447 | 31 | D | 286 |
| 3836 | 吳衛庭 | 樹林極樹 | 08:35:34.404 | 86 | B | 293 |
| 3816 | 鍾鎮羽 | 樹林極樹 | 08:40:15.485 | 81 | A | 320 |
| 3955 | 胡振弘 | 土城愛騎團 | 08:43:58.440 | 100 | B | 347 |
| 679 | 詹景春 | 板橋騎兵團 | 08:52:13.063 | 98 | C | 402 |
| 3835 | 林景煌 | 樹林極樹 | 08:55:34.409 | 121 | B | 431 |
| 667 | 敖先正 | 板橋騎兵團 | 08:59:54.605 | 26 | E | 456 |
| 672 | 張 傑 | 板橋騎兵團 | 09:17:39.787 | 150 | A | 604 |
| 671 | 林家仲 | 板橋騎兵團 | 09:38:57.278 | 220 | B | 804 |
| 675 | 林逸靖 | 板橋騎兵團 | 09:41:54.756 | 232 | B | 840 |
| 683 | 邱嘉雯 | 板橋騎兵團 | 09:42:32.326 | 28 | G | 848 |
| 663 | 顏家揚 | 板橋騎兵團 | 09:42:33.423 | 235 | B | 849 |
| 662 | 王秉晨 | 板橋騎兵團 | 09:42:33.933 | 236 | B | 850 |
| 3838 | 黃志誠 | 樹林極樹 | 09:53:22.735 | 270 | B | 991 |
| 666 | 邱聰穎 | 板橋騎兵團 | 10:04:14.084 | 251 | C | 1142 |
| 3817 | 陳建良 | 樹林極樹 | 10:06:47.397 | 321 | B | 1169 |
| 3850 | 李威德 | 樹林極樹 | 10:15:32.209 | 343 | B | 1277 |
| 3948 | 陳淳毅 | 土城愛騎團 | 10:20:02.697 | 104 | E | 1346 |
| 3832 | 林建協 | 樹林極樹 | 10:32:49.476 | 194 | D | 1528 |
| 3825 | 林家慶 | 樹林極樹 | 10:34:36.943 | 328 | C | 1555 |
| 689 | 溫俊宏 | 板橋騎兵團 | 10:35:23.534 | 200 | D | 1573 |
| 3839 | 簡祥祐 | 樹林極樹 | 10:35:45.275 | 364 | A | 1581 |
| 3823 | 黃明昌 | 樹林極樹 | 10:43:20.640 | 217 | D | 1690 |
| 3847 | 小池亞希子 | 樹林極樹 | 10:43:41.569 | 24 | H | 1695 |
| 3852 | 梁阿福 | 樹林極樹 | 10:46:19.551 | 360 | C | 1727 |
| 3851 | 葉駿耀 | 樹林極樹 | 10:46:20.170 | 449 | B | 1728 |
| 3821 | 張耿育 | 樹林極樹 | 10:49:37.365 | 396 | A | 1772 |
| 3843 | 王怡婷 | 樹林極樹 | 10:52:05.052 | 69 | G | 1805 |
| 3833 | 陳亮均 | 樹林極樹 | 11:00:06.848 | 160 | E | 1942 |
| 3965 | 呂健楠 | 土城愛騎團 | 11:04:46.652 | 517 | B | 1991 |
| 680 | 黃炳輝 | 板橋騎兵團 | 11:09:25.519 | 540 | B | 2060 |
| 3846 | 趙美如 | 樹林極樹 | 11:09:57.538 | 37 | H | 2073 |
| 682 | 曾祥祐 | 板橋騎兵團 | 11:15:43.146 | 480 | A | 2159 |
| 673 | 林金昌 | 板橋騎兵團 | 11:16:27.084 | 6 | S | 2166 |
| 665 | 林威良 | 板橋騎兵團 | 11:19:14.008 | 575 | B | 2205 |
| 3849 | 龔桂銘 | 樹林極樹 | 11:22:09.173 | 585 | B | 2262 |
| 3848 | 吳宛瑾 | 樹林極樹 | 11:22:10.547 | 93 | G | 2263 |
| 3841 | 林佩琪 | 樹林極樹 | 11:22:51.759 | 95 | G | 2275 |
| 3842 | 林靖敏 | 樹林極樹 | 11:24:00.002 | 97 | G | 2291 |
| 3819 | 林嘉鴻 | 樹林極樹 | 11:24:04.383 | 462 | C | 2292 |
| 3834 | 許權鵬 | 樹林極樹 | 11:27:47.037 | 306 | D | 2367 |
| 686 | 賴韻如 | 板橋騎兵團 | 11:34:43.897 | 113 | G | 2489 |
| 3829 | 李木貴 | 樹林極樹 | 11:40:00.685 | 508 | C | 2587 |
| 3822 | 歐祭成 | 樹林極樹 | 11:42:27.986 | 517 | C | 2642 |
| 3844 | 莊美智 | 樹林極樹 | 11:42:58.405 | 49 | H | 2651 |
| 3824 | 呂尉銘 | 樹林極樹 | 11:43:51.037 | 355 | D | 2668 |
| 3820 | 范榮富 | 樹林極樹 | 11:44:45.115 | 693 | B | 2681 |
| 3826 | 潘豪龍 | 樹林極樹 | 11:46:56.415 | 365 | D | 2716 |
| 677 | 林少文 | 板橋騎兵團 | 11:47:10.011 | 527 | C | 2721 |
| 3963 | 蘇俊彥 | 土城愛騎團 | 11:50:32.788 | 533 | C | 2788 |
| 3941 | 呂宗翰 | 土城愛騎團 | 11:52:07.933 | 636 | A | 2824 |
| 3944 | 黃怡菁 | 土城愛騎團 | 11:52:08.463 | 140 | G | 2826 |
| 3964 | 林若珊 | 土城愛騎團 | 11:53:55.365 | 143 | G | 2858 |
| 3949 | 陳培元 | 土城愛騎團 | 11:54:57.011 | 546 | C | 2887 |
| 3961 | 徐振翔 | 土城愛騎團 | 11:55:49.819 | 657 | A | 2904 |
| 670 | 李峰毅 | 板橋騎兵團 | 12:03:40.652 | 690 | A | 3056 |
| 681 | 葉清山 | 板橋騎兵團 | 12:05:31.625 | 574 | C | 3081 |
| 687 | 張素卿 | 板橋騎兵團 | 12:06:02.845 | 169 | G | 3090 |
| 674 | 余俊益 | 板橋騎兵團 | 12:08:56.797 | 583 | C | 3144 |
| 3940 | 梁靜娟 | 土城愛騎團 | 12:20:39.689 | 199 | G | 3407 |
| 684 | 李文君 | 板橋騎兵團 | 12:23:43.948 | 207 | G | 3481 |
| 678 | 陳泳錩 | 板橋騎兵團 | 12:24:03.676 | 926 | B | 3489 |
| 3830 | 許明哲 | 樹林極樹 | 12:28:24.305 | 651 | C | 3583 |
| 693 | 邱英琮 | 板橋騎兵團 | 12:29:10.006 | 827 | A | 3605 |
| 676 | 徐安成 | 板橋騎兵團 | 12:29:10.981 | 828 | A | 3606 |
| 3956 | 黃贊中 | 土城愛騎團 | 12:30:29.317 | 834 | A | 3626 |
| 3946 | 蔡明凱 | 土城愛騎團 | 12:30:30.791 | 957 | B | 3627 |
| 3954 | 呂紹榮 | 土城愛騎團 | 12:30:50.276 | 960 | B | 3637 |
| 3962 | 蘇兆鴻 | 土城愛騎團 | 12:31:44.790 | 660 | C | 3662 |
| 3818 | 葉芸珊 | 樹林極樹 | 12:33:53.081 | 227 | G | 3700 |
| 3840 | 陳志至 | 樹林極樹 | 12:33:57.168 | 985 | B | 3703 |
| 3958 | 廖品安 | 土城愛騎團 | 12:45:09.988 | 907 | A | 3950 |
| 3957 | 廖照發 | 土城愛騎團 | 12:45:13.908 | 487 | D | 3952 |
| 668 | 張峻銘 | 板橋騎兵團 | 12:58:37.308 | 1149 | B | 4252 |
| 3952 | 陳旭毅 | 土城愛騎團 | 13:00:32.732 | 972 | A | 4296 |
| 3828 | 陳聖棋 | 樹林極樹 | 13:09:12.362 | 1214 | B | 4485 |
| 3845 | 陳思如 | 樹林極樹 | 13:09:14.644 | 308 | G | 4486 |
| 3831 | 林建成 | 樹林極樹 | 13:09:41.427 | 802 | C | 4495 |
| 3959 | 唐家毅 | 土城愛騎團 | 13:10:45.220 | 807 | C | 4513 |
| 3951 | 王佩琳 | 土城愛騎團 | 13:22:32.307 | 330 | G | 4676 |
| 3953 | 周家弘 | 土城愛騎團 | 13:24:53.501 | 1289 | B | 4722 |
| 669 | 陳敏益 | 板橋騎兵團 | 13:42:12.673 | 867 | C | 4884 |
| 688 | 朱玉雪 | 板橋騎兵團 | 14:08:06.755 | 375 | G | 5006 |
| 編號 | 姓名 | 車隊 | 成績 | 分組排名 | 組別 | 總排名 |
| 3943 | 羅生証 | 土城愛騎團 | 7:35:34 | 22 | A | 79 |
| 3967 | 蔡旻儒 | 土城愛騎團 | 7:35:40 | 23 | A | 80 |
| 3968 | 劉碧鑫 | 土城愛騎團 | 7:35:47 | 5 | E | 81 |
| 3966 | 蔡宏霖 | 土城愛騎團 | 7:35:53 | 24 | A | 82 |
| 3950 | 王琪銘 | 土城愛騎團 | 7:35:56 | 20 | C | 83 |
| 3947 | 詹家彰 | 土城愛騎團 | 8:29:31 | 67 | C | 266 |
| 3945 | 施進財 | 土城愛騎團 | 8:29:42 | 68 | C | 267 |
| 3955 | 胡振弘 | 土城愛騎團 | 8:43:58 | 100 | B | 347 |
| 3948 | 陳淳毅 | 土城愛騎團 | 10:20:03 | 104 | E | 1346 |
| 3965 | 呂健楠 | 土城愛騎團 | 11:04:47 | 517 | B | 1991 |
| 3963 | 蘇俊彥 | 土城愛騎團 | 11:50:33 | 533 | C | 2788 |
| 3941 | 呂宗翰 | 土城愛騎團 | 11:52:08 | 636 | A | 2824 |
| 3944 | 黃怡菁 | 土城愛騎團 | 11:52:08 | 140 | G | 2826 |
| 3964 | 林若珊 | 土城愛騎團 | 11:53:55 | 143 | G | 2858 |
| 3949 | 陳培元 | 土城愛騎團 | 11:54:57 | 546 | C | 2887 |
| 3961 | 徐振翔 | 土城愛騎團 | 11:55:50 | 657 | A | 2904 |
| 3940 | 梁靜娟 | 土城愛騎團 | 12:20:40 | 199 | G | 3407 |
| 3956 | 黃贊中 | 土城愛騎團 | 12:30:29 | 834 | A | 3626 |
| 3946 | 蔡明凱 | 土城愛騎團 | 12:30:31 | 957 | B | 3627 |
| 3954 | 呂紹榮 | 土城愛騎團 | 12:30:50 | 960 | B | 3637 |
| 3962 | 蘇兆鴻 | 土城愛騎團 | 12:31:45 | 660 | C | 3662 |
| 3958 | 廖品安 | 土城愛騎團 | 12:45:10 | 907 | A | 3950 |
| 3957 | 廖照發 | 土城愛騎團 | 12:45:14 | 487 | D | 3952 |
| 3952 | 陳旭毅 | 土城愛騎團 | 13:00:33 | 972 | A | 4296 |
| 3959 | 唐家毅 | 土城愛騎團 | 13:10:45 | 807 | C | 4513 |
| 3951 | 王佩琳 | 土城愛騎團 | 13:22:32 | 330 | G | 4676 |
| 3953 | 周家弘 | 土城愛騎團 | 13:24:54 | 1289 | B | 4722 |
| 11:00:44 | ||||||
| 3827 | 江建福 | 樹林極樹 | 7:38:02 | 26 | B | 86 |
| 3836 | 吳衛庭 | 樹林極樹 | 8:35:34 | 86 | B | 293 |
| 3816 | 鍾鎮羽 | 樹林極樹 | 8:40:15 | 81 | A | 320 |
| 3835 | 林景煌 | 樹林極樹 | 8:55:34 | 121 | B | 431 |
| 3838 | 黃志誠 | 樹林極樹 | 9:53:23 | 270 | B | 991 |
| 3817 | 陳建良 | 樹林極樹 | 10:06:47 | 321 | B | 1169 |
| 3850 | 李威德 | 樹林極樹 | 10:15:32 | 343 | B | 1277 |
| 3832 | 林建協 | 樹林極樹 | 10:32:49 | 194 | D | 1528 |
| 3825 | 林家慶 | 樹林極樹 | 10:34:37 | 328 | C | 1555 |
| 3839 | 簡祥祐 | 樹林極樹 | 10:35:45 | 364 | A | 1581 |
| 3823 | 黃明昌 | 樹林極樹 | 10:43:21 | 217 | D | 1690 |
| 3847 | 小池亞希子 | 樹林極樹 | 10:43:42 | 24 | H | 1695 |
| 3852 | 梁阿福 | 樹林極樹 | 10:46:20 | 360 | C | 1727 |
| 3851 | 葉駿耀 | 樹林極樹 | 10:46:20 | 449 | B | 1728 |
| 3821 | 張耿育 | 樹林極樹 | 10:49:37 | 396 | A | 1772 |
| 3843 | 王怡婷 | 樹林極樹 | 10:52:05 | 69 | G | 1805 |
| 3833 | 陳亮均 | 樹林極樹 | 11:00:07 | 160 | E | 1942 |
| 3846 | 趙美如 | 樹林極樹 | 11:09:58 | 37 | H | 2073 |
| 3849 | 龔桂銘 | 樹林極樹 | 11:22:09 | 585 | B | 2262 |
| 3848 | 吳宛瑾 | 樹林極樹 | 11:22:11 | 93 | G | 2263 |
| 3841 | 林佩琪 | 樹林極樹 | 11:22:52 | 95 | G | 2275 |
| 3842 | 林靖敏 | 樹林極樹 | 11:24:00 | 97 | G | 2291 |
| 3819 | 林嘉鴻 | 樹林極樹 | 11:24:04 | 462 | C | 2292 |
| 3834 | 許權鵬 | 樹林極樹 | 11:27:47 | 306 | D | 2367 |
| 3829 | 李木貴 | 樹林極樹 | 11:40:01 | 508 | C | 2587 |
| 3822 | 歐祭成 | 樹林極樹 | 11:42:28 | 517 | C | 2642 |
| 3844 | 莊美智 | 樹林極樹 | 11:42:58 | 49 | H | 2651 |
| 3824 | 呂尉銘 | 樹林極樹 | 11:43:51 | 355 | D | 2668 |
| 3820 | 范榮富 | 樹林極樹 | 11:44:45 | 693 | B | 2681 |
| 3826 | 潘豪龍 | 樹林極樹 | 11:46:56 | 365 | D | 2716 |
| 3830 | 許明哲 | 樹林極樹 | 12:28:24 | 651 | C | 3583 |
| 3818 | 葉芸珊 | 樹林極樹 | 12:33:53 | 227 | G | 3700 |
| 3840 | 陳志至 | 樹林極樹 | 12:33:57 | 985 | B | 3703 |
| 3828 | 陳聖棋 | 樹林極樹 | 13:09:12 | 1214 | B | 4485 |
| 3845 | 陳思如 | 樹林極樹 | 13:09:15 | 308 | G | 4486 |
| 3831 | 林建成 | 樹林極樹 | 13:09:41 | 802 | C | 4495 |
| 11:04:07 | ||||||
| 691 | 侯嘉明 | 板橋騎兵團 | 8:07:38 | 16 | D | 185 |
| 692 | 楊詔棠 | 板橋騎兵團 | 8:17:41 | 59 | A | 213 |
| 690 | 吳瑞恩 | 板橋騎兵團 | 8:32:43 | 31 | D | 286 |
| 679 | 詹景春 | 板橋騎兵團 | 8:52:13 | 98 | C | 402 |
| 667 | 敖先正 | 板橋騎兵團 | 8:59:55 | 26 | E | 456 |
| 672 | 張 傑 | 板橋騎兵團 | 9:17:40 | 150 | A | 604 |
| 671 | 林家仲 | 板橋騎兵團 | 9:38:57 | 220 | B | 804 |
| 675 | 林逸靖 | 板橋騎兵團 | 9:41:55 | 232 | B | 840 |
| 683 | 邱嘉雯 | 板橋騎兵團 | 9:42:32 | 28 | G | 848 |
| 663 | 顏家揚 | 板橋騎兵團 | 9:42:33 | 235 | B | 849 |
| 662 | 王秉晨 | 板橋騎兵團 | 9:42:34 | 236 | B | 850 |
| 666 | 邱聰穎 | 板橋騎兵團 | 10:04:14 | 251 | C | 1142 |
| 689 | 溫俊宏 | 板橋騎兵團 | 10:35:24 | 200 | D | 1573 |
| 680 | 黃炳輝 | 板橋騎兵團 | 11:09:26 | 540 | B | 2060 |
| 682 | 曾祥祐 | 板橋騎兵團 | 11:15:43 | 480 | A | 2159 |
| 673 | 林金昌 | 板橋騎兵團 | 11:16:27 | 6 | S | 2166 |
| 665 | 林威良 | 板橋騎兵團 | 11:19:14 | 575 | B | 2205 |
| 686 | 賴韻如 | 板橋騎兵團 | 11:34:44 | 113 | G | 2489 |
| 677 | 林少文 | 板橋騎兵團 | 11:47:10 | 527 | C | 2721 |
| 670 | 李峰毅 | 板橋騎兵團 | 12:03:41 | 690 | A | 3056 |
| 681 | 葉清山 | 板橋騎兵團 | 12:05:32 | 574 | C | 3081 |
| 687 | 張素卿 | 板橋騎兵團 | 12:06:03 | 169 | G | 3090 |
| 674 | 余俊益 | 板橋騎兵團 | 12:08:57 | 583 | C | 3144 |
| 684 | 李文君 | 板橋騎兵團 | 12:23:44 | 207 | G | 3481 |
| 678 | 陳泳錩 | 板橋騎兵團 | 12:24:04 | 926 | B | 3489 |
| 693 | 邱英琮 | 板橋騎兵團 | 12:29:10 | 827 | A | 3605 |
| 676 | 徐安成 | 板橋騎兵團 | 12:29:11 | 828 | A | 3606 |
| 668 | 張峻銘 | 板橋騎兵團 | 12:58:37 | 1149 | B | 4252 |
| 669 | 陳敏益 | 板橋騎兵團 | 13:42:13 | 867 | C | 4884 |
| 688 | 朱玉雪 | 板橋騎兵團 | 14:08:07 | 375 | G | 5006 |
| 10:57:16 |
~