yungba wrote:
賭好大阿~~公開場合...(恕刪)
哈哈~ 畫面剪接的啦~
聚賭是不行低. 前面只是在收場地費還有食物費啦~
**********************************************************
今天的成績:
第一局:
名稱 |
分數 |
|
| 1 | 小花 | 108 |
| 2 | Jim | 99 |
| 3 | Jalan | 82 |
| 4 | 陳同學 | 117 |
| 5 | 小心 | 57 |
| 6 | Michael | 86 |
| 7 | Ally | 95 |
| 8 | Penny | 91 |
| 9 | Larry | 108 |
| 10 | Claire | 52 |
| 11 | 小羽 | 95 |
| 12 | 大龍 | 96 |
| 13 | PePei | 30 |
| 14 | 鸚鵡 | 95 |
| 15 | 小言 | 86 |
| 16 | 猴子 | 137 |
| 17 | 小蛋 | 75 |
| 18 | Fanny | 16 |
| 19 | Sandy | 76 |
| 20 | 馬丁 | 65 |
| 21 | 摩根王 | 131 |
| 22 | 摩根王- 兒子 | 53 |
| 23 | 阿宗 | 79 |
| 24 | 阿誠 | 107 |
第二局:
| 隊伍 | 名稱 | 分數 |
| Team 1 | 猴子 | 135 |
| 大龍 | 95 | |
| Ally | 70 | |
| 阿宗 | 76 | |
| Sandy | 108 | |
| Fanny | 54 | |
| Team 2 | 摩根王 | 86 |
| Jim | 123 | |
| 小羽 | 116 | |
| Jalan | 115 | |
| 小蛋 | 84 | |
| PePei | 40 | |
| Team 3 | 陳同學 | 124 |
| 阿誠 | 98 | |
| 鸚鵡 | 147 | |
| 小言 | 120 | |
| 馬丁 | 70 | |
| Claire | 77 | |
| Team 4 | 小花 | 99 |
| Larry | 88 | |
| Penny | 90 | |
| Michael | 105 | |
| 小心 | 75 | |
| 摩根王 - 小朋友 | 59 |
費用方面:
收入: 2400
支出
1. 48局 >> 主人請客
2. 食物: 1870
3. 鞋子: 480
剩餘 50元.
以上報告.
感謝Jalan董贊助飲料!
探索未知的路線. 挑戰身體的極限. 到底是要去騎車還是要去成為海賊王?!
























































































































