【賽事結束】成績已公佈, 請參考第175樓 - 5/16 桃園酷爾盃

那個光 wrote:
拍攝的人追焦技術真的很不錯...(恕刪)

原來這就「追焦」技術哦
就是背景霧霧的,人很清楚…
怎麼做到的,傻瓜相機可以嗎?
以銅為鏡,可以正衣冠。以古為鏡,可以知興替。以人為鏡,可以明得失。
dan543 wrote:
怎麼做到的,傻瓜相機可以嗎?...(恕刪)


應該可以吧
因為有些傻瓜已經不再是傻瓜了
還有他傻瓜
你聰明啊





這大會送的車衣真的很好看
可惜有事無法參加
沒有辦法拿到這件車衣
殘念殘很大
我拿到車衣,但尺寸小很大。。。殘念更大。。。
拿來當成減肥目標吧。。。
人生的目標在前方,而不是頻回顧;做該做的事,過想過的生活;享受當下的酸甜苦辣,這才是真人生!
cflin0207 wrote:
我拿到車衣,但尺寸小...(恕刪)

這件衣服的版型有點小, 我穿XXL也是變緊身衣...
且經過上禮拜的阿柔洋後, 感覺排汗效果不是很好...

「旅行不是為了孩子會記得這趟旅程,而是我們旅程的回憶裡有他們。」 - 網友分享
各組成績請按這!

以下是網友製作的總成績排行表

組別 總排名 各組排名 號碼 選手名 時間
菁 1 1 24 程永源 1:11:21"20
M35 2 1 814 劉松岩 1:11:21''635
M35 3 2 693 林木蓮 1:11:33''691
M25 4 1 225 張傳勛 1:11:58''757
M30 5 1 560 黃旭權 1:11:59''300
M25 6 2 333 顏志全 1:12:0''707
M35 7 3 673 任有志 1:12:1''222
M25 8 3 250 陳建宗 1:13:10''945
M30 9 2 630 賴宏昌 1:13:33''727
M25 10 4 166 周和逸 1:13:37''359
M30 11 3 634 謝其斌 1:13:41''30
M35 12 4 777 傅豪 1:13:41''609
M30 13 4 614 蔡岳峰 1:13:44''982
M25 14 5 277 黃弈嘉 1:14:2''842
M30 15 5 367 余信宏 1:14:26''812
M25 16 6 124 王永信 1:14:28''860
M20 17 1 87 林耕揚 1:14:38"143
M30 18 6 617 蔡明琦 1:14:46''867
M30 19 7 404 李鎮宇 1:15:5''222
菁 20 2 15 徐榮助 1:15:13"724
M30 21 8 571 黃勝彥 1:15:28''373
M30 22 9 442 施仕強 1:15:35''97
M35 23 5 830 蔡明勳 1:16:14''273
警 24 1 1448 陳永基 1:16:15:529
M35 25 6 795 楊士忠 1:16:16''534
M30 26 10 346 卞一傑 1:16:28''888
M35 27 7 840 蕭吉和 1:16:29''328
菁 28 3 20 許賢能 1:16:32"617
M35 29 8 819 劉智榮 1:16:42''29
M25 30 7 171 林仁郁 1:17:24''455
M35 31 9 721 洪東元 1:17:25''407
M30 32 11 588 詹志仁 1:17:25''902
菁 33 4 16 張仁欣 1:17:43"751
M35 34 10 841 蕭裕堅 1:17:44''349
M20 35 2 81 王力賢 1:17:51"423
M20 36 3 113 戴維君 1:17:59:375
M25 37 8 320 賴柏儒 1:18:11''671
M25 38 9 274 黃志豪 1:18:12''350
M25 39 10 213 翁慶豪 1:18:14''251
M35 40 11 695 林永章 1:18:16''373
M25 41 11 261 陳學儒 1:18:20''43
M35 42 12 690 周良冠 1:18:29''270
M30 45 12 482 張涵斐 1:18:44''246
菁 46 5 2 王晨勳 1:18:45"829
M30 47 13 453 范智森 1:18:50''407
M25 48 12 319 賴彥翔 1:18:55''147
M30 49 14 527 陳昱銘 1:19:5''198
M30 50 15 610 蔡永棠 1:19:6''830
M30 51 16 483 張智峰 1:19:7''728
M25 52 13 336 魏聖武 1:19:9''521
M30 53 17 380 呂淮安 1:19:17''993
M30 54 18 402 李德庭 1:19:25''482
M35 55 13 737 高鵬程 1:19:27''673
M35 56 14 789 黃建銘 1:20:8''928
M25 57 14 284 黃楷展 1:20:9''898
M25 58 15 263 彭泰諭 1:20:10''911
菁 59 6 25 黃侑騰 1:20:35"229
M35 60 15 731 徐嘉良 1:20:39''49
M30 61 19 430 林德昌 1:20:49''478
M30 62 20 567 黃泰銓 1:20:51''845
菁 63 7 12 范文祥 1:20:54"640
M25 64 16 296 葉爾德 1:20:56''506
M25 65 17 289 楊智皓 1:20:57''324
M25 66 18 156 李光哲 1:20:58''659
M35 67 16 774 粘文斌 1:21:1''667
M30 68 21 557 程崇堯 1:21:7''302
M35 69 17 780 曾朝斌 1:21:9''720
M35 70 18 806 廖文賢 1:21:21''231
M35 71 19 692 季亞欣 1:21:22''617
M35 72 20 834 鄭義羱 1:21:48''674
M35 73 21 655 Klaus Guenther 1:21:58''709
M20 74 4 100 曾文弘 1:22:2"283
菁 75 8 32 簡光志 1:22:10:392
菁 76 9 3 王龍發 1:22:12"977
M30 77 22 481 張耿豪 1:22:17''659
M20 78 5 86 林柏村 1:22:26"582
M35 79 22 852 簡敬志 1:22:27''456
M30 80 23 415 林志鴻 1:22:28''563
菁 81 10 27 黃驛翔 1:22:48"101
M30 82 24 579 楊文諒 1:22:56''411
M20 83 6 94 許朝雄 1:22:57"125
M35 84 23 803 葉庭華 1:22:58''241
M25 85 19 303 廖晧緯 1:22:58''717
M25 86 20 266 曾衍祐 1:23:8''246
M25 87 21 285 塗仁華 1:23:20''317
M30 88 25 460 徐明宏 1:23:39''503
M25 89 22 183 林詠智 1:23:42''284
M20 90 7 83 吳柏材 1:23:43"561
M25 91 23 252 陳柏彥 1:23:44''195
M30 92 26 620 蔡銘正 1:23:45''236
M35 93 24 775 傅大中 1:23:48''807
菁 94 11 17 張育稱 1:23:50"998
M35 96 25 708 林萬冠 1:23:57''559
M25 97 24 172 林正倫 1:24:9''572
M30 98 27 470 涂銘洲 1:24:10''235
菁 99 12 8 林良俊 1:24:13"734
M35 100 26 828 蔡坤奇 1:24:15''384
M15 101 1 1125 周福全 1:14:17:131
M30 102 28 498 連沐升 1:24:26''472
M25 103 25 162 李政軒 1:24:27''638
M35 104 27 847 謝佳展 1:24:31''263
M25 105 26 259 陳逸璽 1:24:32''570
M30 106 29 543 陳毅信 1:24:33''92
M20 107 8 101 游承諺 1:24:44"740
M35 108 28 850 韓百樂 1:24:45''519
M20 109 9 111 劉鳳文 1:24:46"716
M30 111 30 548 彭貴鈺 1:24:51''99
M40 112 1 991 賴立雄 1:14:52:995
菁 113 13 22 陳瑞斌 1:24:54"447
M35 114 29 671 田裕豐 1:24:57''244
警 115 2 1414 劉祈顯 1:14:58:541
M30 116 31 423 林哲維 1:25:16''652
M35 117 30 821 劉顯世 1:25:20''511
M40 118 2 966 楊明治 1:15:27:160
M20 119 10 97 陳韋誠 1:25:29"234
M25 120 27 168 周獻智 1:25:29''964
M25 121 28 200 范姜明輝 1:25:36''6
M35 122 31 831 鄭兆智 1:25:40''353
M45 123 1 1032 林順成 1:15:44:211
M35 124 32 699 林宗毅 1:25:47''990
M25 125 29 170 林士凱 1:25:49''255
M30 126 32 354 王家堅 1:25:51''209
M30 127 33 419 林俊銘 1:25:52''556
M35 128 33 741 張家順 1:25:53''894
菁 129 14 18 張硯詠 1:25:56"218
M35 130 34 675 江培志 1:26:14''960
M40 131 3 999 謝顏陽 1:16:20:163
M25 132 30 234 許欣隆 1:26:30''864
M35 133 35 687 李整延 1:26:31''540
M35 134 36 704 林柏宏 1:26:35''845
M35 135 37 853 簡漢穎 1:26:36''735
M35 136 38 762 陳武言 1:26:41''361
M35 137 39 696 林次朗 1:26:42''389
M30 138 34 618 蔡郁賢 1:26:44''850
M20 139 11 91 浦漢威 1:26:59"669
M35 140 40 759 陳孟憲 1:27:3''107
M30 141 35 643 簡清敏 1:27:5''659
M35 142 41 835 鄧仁閤 1:27:7''965
M30 143 36 459 徐竹昉 1:27:10''652
M30 144 37 446 洪中正 1:27:12''94
M30 145 38 357 王智隆 1:27:12''881
M40 146 4 969 葉天景 1:17:13:734
M30 147 39 353 王哲一 1:27:15''32
M30 148 40 349 王志弘 1:27:17''565
M40 149 5 924 張璁 1:17:18:209
警 151 3 1321 王堯軒 1:17:28:148
M35 152 42 782 游寶湖 1:27:30''759
M25 153 31 335 魏聖志 1:27:33''118
M40 154 6 885 沈玉城 1:17:36:9
M45 155 2 1028 林志成 1:17:38:342
M20 156 12 108 廖皓翔 1:27:39"471
M25 157 32 118 卜政文 1:27:40''997
M35 158 43 668 王興俊 1:27:43''540
M35 159 44 702 林俊雄 1:27:43''961
M30 160 41 565 黃昱嘉 1:27:44''385
M25 161 33 130 王逸彬 1:27:48''28
M30 162 42 429 林裕仙 1:27:49''78
M30 163 43 526 陳彥青 1:27:51''491
M30 164 44 592 雷德仁 1:27:54''453
M35 165 45 817 劉得權 1:27:57''997
警 166 4 1395 黃世昌 1:18:0:790
M35 167 46 669 王騰正 1:28:5''64
M30 168 45 351 王政偉 1:28:10''698
M35 169 47 825 蔡光安 1:28:12''155
M30 170 46 491 莊智偉 1:28:13''344
M45 171 3 1022 沈國寶 1:18:14:630
M30 172 47 488 張義雄 1:28:25''851
M25 173 34 219 常致綱 1:28:34''938
M45 174 4 1029 林志倉 1:18:37:683
M15 175 2 1133 曾祥祐 1:18:40:44
M25 176 35 188 邱漢威 1:28:48''550
M35 177 48 733 高存鵬 1:28:49''339
醫 178 1 1318 嚴正機 1:18:50:249
M35 179 49 713 邱志毅 1:28:51''31
M35 180 50 769 陳瑞豐 1:28:52''297
菁 181 15 9 林恩旭 1:28:53"49
警 182 5 1332 吳孝威 1:18:53:991
M30 183 48 448 洪明上 1:28:58''643
M25 184 36 230 莊宏寬 1:29:8''357
M25 185 37 157 李安華 1:29:12''164
M25 186 38 329 簡川職 1:29:14''999
M30 187 49 347 文睿讚 1:29:16''50
菁 188 16 29 劉伯逸 1:29:18"842
M35 189 51 684 李宗輝 1:29:19''350
M35 190 52 773 陶中元 1:29:19''939
M30 191 50 651 羅崴駿 1:29:21''845
M35 192 53 685 李建遵 1:29:24''988
M40 193 7 936 陳永杰 1:19:26:513
女 194 1 1187 施靜慧 1:19:29:259
M25 195 39 137 何江曜 1:29:31''116
M35 196 54 756 陳在賢 1:29:33''516
警 197 6 1345 林正沐 1:19:34:515
M25 198 40 258 陳凱威 1:29:35''470
M25 200 41 214 袁資霖 1:29:51''195
M25 201 42 342 饒錦強 1:29:57''337
M30 202 51 451 洪德志 1:30:0''797
M45 203 5 1027 林文逸 1:20:7:829
M40 204 8 994 謝英哲 1:20:8:433
警 205 7 1438 蘇楚翔 1:20:9:829
M35 206 55 711 林獻堂 1:30:17''141
M25 208 43 325 謝育霖 1:30:24''572
M45 209 6 1023 周俊彥 1:20:27:786
M30 210 52 449 洪家興 1:30:28''522
M25 211 44 328 謝聖仁 1:30:29''148
M25 212 45 309 蔣永賢 1:30:33''325<>
M30 215 53 417 林昇平 1:30:57''492
M30 216 54 502 郭家豪 1:30:59''238
警 217 8 1326 江志豐 1:21:1:572
警 221 9 1416 劉智明 1:21:15:692
M45 222 7 1008 王明亮 1:21:17:272
M35 223 56 846 謝永慶 1:31:17''793
菁 224 17 21 陳國佑 1:31:22"552
M45 225 8 1009 田沂生 1:21:22:987
M30 226 55 385 宋俍宏 1:31:25''335
M30 227 56 524 陳建志 1:31:32''496
警 228 10 1389 陳隨統 1:21:41:847
M35 229 57 735 高啟峰 1:31:47''992
M35 231 58 810 熊誦堯 1:32:4''346
M30 232 57 466 翁德銘 1:32:6''180
M30 233 58 569 黃彬旭 1:32:7''633
M30 235 59 397 李泰徵 1:32:11''308
M50 236 1 1099 盧松福 1:22:11:839
M40 238 9 945 陳敏隆 1:22:14:316
菁 239 18 28 廖士傑 1:32:20"782
警 240 11 1373 許瑛義 1:22:22:162
M35 242 59 746 梁仲皓 1:32:34''881
M30 244 60 563 黃俊國 1:32:51''716
M30 245 61 495 許勝楠 1:32:52''821
M35 246 60 707 林瑞龍 1:32:53''832
M40 247 10 974 廖茂松 1:22:55:137
M15 248 3 1140 賴昱翔 1:22:56:432
M40 250 11 948 陳德智 1:22:58:348
M30 251 62 533 陳清湧 1:32:59''278
M35 252 61 662 王建勝 1:33:1''212
醫 254 2 1305 林炯達 1:23:4:9
菁 255 19 4 王昰翔 1:33:5"864
M30 256 63 500 郭阿添 1:33:6''878
M40 257 12 905 姜智明 1:23:8:601
M40 258 13 892 林正輝 1:23:13:534
警 260 12 1369 張寯 1:23:19:347
M30 262 64 628 盧信霖 1:33:23''264
M45 263 9 1052 楊德堯 1:23:26:605
醫 265 3 1307 張欽智 1:23:35:677
M30 266 65 365 池瑞富 1:33:40''755
警 267 13 1398 黃春祥 1:23:45:774
M40 268 14 984 鄭明訓 1:23:46:852
M50 269 2 1065 呂理永 1:23:47:863
M40 270 15 893 林仲一 1:23:50:41
M35 271 62 824 潘鵬程 1:33:50''958
M45 272 10 1019 李文彬 1:23:51:662
M30 273 66 583 楊鈞凱 1:33:53''107
警 274 14 1360 洪吉成 1:23:53:827
M30 275 67 616 蔡明修 1:33:57''749
M35 276 63 829 蔡尚儒 1:33:59''375
M55 277 1 1102 HUGO GIBEL 1:25:49:313
M15 278 4 1126 林裕修 1:24:13:243
警 279 15 1381 陳建瑋 1:24:14:469
M45 280 11 1007 王永海 1:24:17:300
M15 281 5 1144 盧俊成 1:24:19:227
M20 282 13 98 陳麒宇 1:34:20"275
M45 283 12 1020 李豐辰 1:24:21:45
M35 284 64 802 葉志明 1:34:21''865
M30 285 68 412 林伯河 1:34:22''684
M40 286 16 992 賴炫政 1:24:26:429
M45 287 13 1038 許仁輝 1:24:27:133
M30 288 69 487 張瑞紘 1:34:31''988
M35 289 65 837 鄧智文 1:34:37''477
M35 290 66 656 Vincent c Chen 1:34:49''266
M30 291 70 400 李國誌 1:34:51''178
M35 292 67 749 莊英國 1:35:2''621
M35 295 68 705 林國勝 1:35:20''407
M30 296 71 529 陳皇儒 1:35:21''370
M40 297 17 910 胡肇軍 1:25:26:533
M30 298 72 551 曾英誠 1:35:33''798
M35 299 69 712 邱仁泰 1:35:39''288
M30 300 73 652 蘇育明 1:35:41''191
M15 301 6 1131 陳學勤 1:25:44:635
M40 302 18 951 彭政偉 1:25:45:487
警 303 16 1445 蕭明仁 1:25:46:762
M55 304 2 1105 林文進 1:25:59:987
M40 305 19 902 邱清河 1:25:49:775
警 306 17 1404 董木榮 1:25:54:642
M30 307 74 445 柯彥睿 1:35:55''158
M35 308 70 761 陳東進 1:35:56''53
菁 309 20 23 游勇訓 1:36:2"177
M30 310 75 626 鄧勝文 1:36:4''894
警 311 18 1388 陳順安 1:26:5:655
M30 312 76 375 吳啟璋 1:36:17''850
M30 314 77 358 王菁君 1:36:22''977
警 316 19 1399 黃啟祥 1:26:27:156
M30 317 78 582 楊旺洲 1:36:28''976
M40 318 20 890 林文建 1:26:30:877
M20 319 14 99 彭順鴻 1:36:34"734
M35 321 71 674 任志強 1:36:51''68
警 322 20 1408 熊錦勇 1:26:52:743
M50 324 3 1093 黃知益 1:27:0:598
警 325 21 1353 林展弘 1:27:1:557
M20 326 15 107 溫福麟 1:37:2"894
M30 327 79 490 莊英群 1:37:5''759
M30 328 80 443 施欣志 1:37:8''492
M30 330 81 597 廖健鈞 1:37:11''803
M30 332 82 540 陳嘉宏 1:37:20''339
M40 333 21 932 許揮煙 1:27:22:206
M40 334 22 1001 簡瑞盈 1:27:23:583
M15 335 7 1129 許禾榆 1:27:24:892
M30 337 83 485 張華裕 1:37:29''269
M30 338 84 504 郭裔銘 1:37:33''288
警 339 22 1324 朱國良 1:27:34:474
M30 340 85 424 林家仲 1:37:34''870
醫 343 4 1317 蔣才義 1:27:39:421
警 344 23 1330 何輔仁 1:27:40:321
M35 345 72 839 盧豐文 1:37:40''632
M40 346 23 873 江振榮 1:27:42:640
M30 348 86 507 陳大偉 1:37:47''497
M35 349 73 858 蘇子峻 1:37:48''389
女 350 2 1282 蔡鵑穗 1:27:49:523
女 351 3 1155 呂瑋珊 1:27:51:125
M30 352 87 352 王皇鈞 1:37:54''356
M30 353 88 506 陳一峰 1:37:55''540
M30 354 89 503 郭展列 1:37:56''452
M30 355 90 467 袁華炳 1:37:56''956
M30 356 91 493 許家毓 1:37:58''195
M35 357 74 857 譚潤安 1:37:59''553
M40 358 24 917 張昭文 1:28:3:898
M30 359 92 394 李建興 1:38:7''656
M30 360 93 554 曾駿宏 1:38:8''485
M45 361 14 1048 黃敦斌 1:28:9:607
M35 362 75 838 盧紀君 1:38:13''63
M30 363 94 511 陳永勝 1:38:14''124
M35 364 76 725 唐湧翔 1:38:15''412
M30 365 95 650 羅亨利 1:38:21''57
M35 366 77 815 劉彥孟 1:38:24''933
M50 367 4 1068 沈誦芬 1:28:25:458
M40 368 25 978 劉俊男 1:28:30:284
警 371 24 1335 吳榮達 1:28:36:377
警 372 25 1425 鄭啟川 1:28:36:914
M40 374 26 953 曾銘繡 1:28:40:719
M35 375 78 781 游宏立 1:38:41''62
菁 376 21 11 洪聖閔 1:38:42"263
M50 378 5 1079 洪東信 1:28:46:804
M15 379 8 1123 忻佑衡 1:29:0:904
M30 380 96 398 李浩庭 1:39:4''194
M15 382 9 1137 劉柏緯 1:29:6:835
M30 383 97 384 呂學漳 1:39:8''414
M40 384 27 884 李瑞榮 1:29:11:156
M30 385 98 369 吳宜樺 1:39:18''591
M40 386 28 876 何銘智 1:29:23:730
女 387 4 1178 林彥均 1:29:26:857
警 388 26 1428 賴阿貴 1:29:28:230
M30 389 99 581 楊忠朋 1:39:31''400
M45 390 15 1056 鄭慧禎 1:29:33:451
M45 391 16 1043 陳瑞林 1:29:40:141
警 392 27 1325 江余得 1:29:40:641
M35 393 79 796 楊尚軒 1:39:42''915
M40 394 29 925 張錦明 1:29:45:457
菁 396 22 31 蔡朝銘 1:39:49"210
M45 397 17 1015 吳明聰 1:29:51:621
警 398 28 1444 郭文山 1:29:54:361
M30 399 100 476 張育誠 1:39:55''644
M30 400 101 512 陳佐蒝 1:39:57''358
警 401 29 1333 吳昇曄 1:29:57:906
警 402 30 1426 黎玉山 1:29:58:326
M35 403 80 754 陳正明 1:39:58''837
M35 404 81 845 戴政賢 1:40:4''289
M50 405 6 1082 偉海浪 1:30:5:595
M35 406 82 776 傅傳宗 1:40:10''277
警 408 31 1401 黃景煌 1:30:11:731
警 409 32 1354 林森勝 1:30:12:809
警 410 33 1392 曾金淇 1:30:13:865
M35 411 83 659 王世安 1:40:15''823
M35 412 84 798 楊能芳 1:40:21''103
警 414 34 1417 劉順斌 1:30:27:986
M35 415 85 790 黃振豐 1:40:29''66
警 418 35 1397 黃建智 1:30:32:627
M30 420 102 622 鄭文傑 1:40:41''778
警 421 36 1396 黃宇文 1:30:50:692
警 422 37 1346 林宏亮 1:30:51:552
M35 423 86 842 賴威宇 1:40:54''534
M30 424 103 631 賴柏彰 1:41:1''194
M15 425 10 1121 王克斌 1:31:5:799
M35 426 87 742 張國彬 1:41:8''480
M30 427 104 452 洪慶忠 1:41:9''43
警 430 38 1400 黃添龍 1:31:19:979
M35 431 88 748 莊育民 1:41:20''990
女 432 5 1160 李玉菁 1:31:26:705
M45 433 18 1034 胡志文 1:31:28:970
M40 434 30 955 湯順光 1:31:31:661
M35 435 89 753 陳文展 1:41:32''737
M35 436 90 726 孫文中 1:41:34''242
M35 437 91 760 陳東郁 1:41:35''94
M35 438 92 689 沈育中 1:41:35''790
M40 439 31 867 王壽麟 1:31:41:981
M45 440 19 1055 蔡政廷 1:31:44:627
M30 441 105 462 徐建志 1:41:46''388
菁 442 23 30 蔡長映 1:41:47"793
M50 443 7 1077 金台興 1:31:49:460
菁 444 24 10 林群耀 1:41:56"101
M45 446 20 1005 Philip Miguel Richardson 1:32:0:49
M30 447 106 587 葉展瑋 1:42:2''489
M30 448 107 472 張弘明 1:42:6''75
M30 449 108 471 張允銓 1:42:7''235
M30 450 109 480 張挺育 1:42:9''482
警 451 39 1383 陳政忠 1:32:12:299
女 452 6 1213 許喬茵 1:32:14:675
M50 455 8 1090 彭聖賢 1:32:25:171
M30 456 110 410 林子淵 1:42:28''706
M35 457 93 800 楊勝嵐 1:42:31''3
M35 458 94 785 黃文士 1:42:31''902
M30 459 111 549 曾文鵬 1:42:33''552
M40 460 32 946 陳逸平 1:32:38:345
菁 461 25 14 徐聖翔 1:42:43"193
M30 463 112 621 蔡德穎 1:42:54''955
M40 464 33 983 鄭昌麟 1:33:0:610
M30 467 113 611 蔡永誌 1:43:16''399
女 468 7 1264 楊純美 1:33:17:247
女 471 8 1147 王怡婷 1:33:23:942
警 472 40 1387 陳連旺 1:33:30:97
M30 474 114 591 雷榮斌 1:43:32''886
M40 477 34 888 周世雄 1:33:37:191
M45 478 21 1039 許振堂 1:33:38:925
警 480 41 1372 許俊雄 1:33:40:620
醫 481 5 1303 林士傑 1:33:42:180
M35 483 95 730 徐武權 1:43:45''1
M40 484 35 1004 羅俊宏 1:33:50:95
M30 486 115 538 陳新翔 1:43:52''682
女 487 9 1233 陳淑純 1:33:58:49
M30 489 116 501 郭重佐 1:44:10''125
M30 490 117 437 侯振皇 1:44:14''28
M35 491 96 723 范振棟 1:44:18''927
M30 492 118 550 曾怡誠 1:44:20''454
女 493 10 1212 莊皓婷 1:34:26:486
警 494 42 1364 孫一鳴 1:34:27:258
M35 495 97 811 劉民煥 1:44:28''919
M45 498 22 1011 江新祿 1:34:34:961
M50 500 9 1092 黃幸裕 1:34:42:600
M35 501 98 787 黃明忠 1:44:45''223
M50 502 10 1062 朱洪章 1:34:52:76
M35 504 99 724 范勝淵 1:44:55''719
M35 506 100 779 曾智龍 1:45:0''888
M40 507 36 965 黃群超 1:35:1:531
M35 508 101 807 廖明文 1:45:2''503
M35 509 102 793 黃啟逢 1:45:4''508
M30 510 119 439 姜世偉 1:45:5''994
M20 511 16 93 梁倍倫 1:45:7"140
警 513 43 1340 李明都 1:35:10:90
M40 514 37 964 黃敦修 1:35:11:46
M20 517 17 110 劉谷誼 1:45:17"419
M20 519 18 96 陳紀豪 1:45:31"489
M40 520 38 883 李崑儀 1:35:33:93
M40 521 39 897 林昭文 1:35:35:520
M30 522 120 371 吳昆浩 1:45:41''718
M35 524 103 663 王時民 1:45:45''295
M20 527 19 89 范姜沛良 1:45:51"479
M35 529 104 679 吳國輝 1:46:6''807
M40 530 40 947 陳鈺光 1:36:8:481
警 531 44 1336 呂孟原 1:36:10:981
M20 532 20 114 鍾孝澤 1:46:12"698
M30 533 121 518 陳泓斌 1:46:13''990
M20 534 21 84 李至穎 1:46:15"329
M30 536 122 552 曾進生 1:46:22''523
M30 537 123 420 林俊穎 1:46:22''913
女 538 11 1175 林幸瑤 1:36:25:95
M50 539 11 1087 陳鈞鴻 1:36:26:758
醫 540 6 1310 陳炯旭 1:36:39:724
M20 541 22 115 羅照杰 1:46:43"767
M35 542 105 823 潘炳旺 1:46:44''634
M35 543 106 799 楊國偉 1:46:45''252
M30 544 124 555 游振志 1:46:46''237
M30 545 125 406 周克志 1:46:48''622
M40 546 41 909 胡博勝 1:36:49:49
M20 547 23 88 范光濠 1:46:49"578
M40 548 42 923 張德廷 1:36:50:532
M40 549 43 944 陳泰富 1:36:52:141
M30 550 126 546 陳錦城 1:46:54''508
M40 551 44 985 鄭俊鴻 1:36:55:772
M30 552 127 416 林岳杉 1:46:56''987
M35 553 107 677 余宗羲 1:46:58''866
女 555 12 1179 林珊如 1:37:1:672
M50 556 12 1088 陳瑞澤 1:37:5:73
M40 557 45 961 黃修治 1:37:5:671
M40 559 46 963 黃振穎 1:37:8:542
M30 560 128 461 徐明靖 1:47:14''391
女 561 13 1172 林秀芬 1:37:15:948
M30 562 129 559 黃永順 1:47:16''881
M30 563 130 536 陳斌聖 1:47:18''147
M30 564 131 514 陳志至 1:47:19''42
M35 566 108 729 徐志良 1:47:21''135
M30 567 132 469 高清華 1:47:24''310
M45 569 23 1024 周效信 1:37:37:276
M50 570 13 1070 林振昌 1:37:38:690
M45 571 24 1017 吳富任 1:37:39:774
M40 572 47 934 陳三城 1:37:41:927
M35 573 109 688 杜仁和 1:47:43''253
女 575 14 1174 林佩琪 1:37:47:746
M40 576 48 880 李世達 1:37:49:756
M55 578 3 1118 蕭榮富 1:37:55:629
M40 579 49 875 何培毓 1:37:57:288
女 580 15 1277 蔡宜珮 1:37:58:93
M20 581 24 103 黃彬宏 1:47:58"997
M40 582 50 906 姚家麟 1:37:59:920
警 585 45 1368 張興華 1:38:4:956
M40 586 51 972 賈魯文 1:38:6:103
警 587 46 1412 劉玉文 1:38:13:651
M30 588 133 600 趙良維 1:48:18''76
M30 589 134 408 周明為 1:48:19''496
M30 590 135 523 陳建宏 1:48:20''365
M20 591 25 92 張嘉澤 1:48:21"251
警 592 47 1430 戴志龍 1:38:22:455
M55 593 4 1112 梁景滌 1:38:33:675
M20 594 26 102 黃國庭 1:48:41"58
M40 596 52 954 游源宗 1:38:46:25
M50 597 14 1101 羅建能 1:38:46:718
M40 600 53 898 林啟華 1:38:55:834
M40 601 54 881 李俊霖 1:38:56:651
醫 602 7 1315 黃鈺湶 1:39:6:233
M40 603 55 866 王植忠 1:39:7:952
M50 604 15 1078 洪中順 1:39:9:214
M30 605 136 570 黃敏郎 1:49:10''960
M30 606 137 566 黃家煜 1:49:13''970
M40 607 56 956 湯淼光 1:39:17:312
警 611 48 1420 蔣家騏 1:39:21:383
M30 612 138 578 黃躍龍 1:49:22''205
菁 613 26 7 車艾倫 1:49:23"106
警 614 49 1347 林宗星 1:39:25:239
M45 615 25 1041 陳文超 1:39:26:278
M50 616 16 1096 熊朝鎣 1:39:29:341
M30 619 139 539 陳瑞榮 1:49:36''617
M35 620 110 832 鄭瑞熙 1:49:40''884
M30 621 140 428 林國漳 1:49:42''937
M20 622 27 109 趙榮鐘 1:49:48"757
M40 623 57 958 黃東龍 1:39:50:304
警 624 50 1344 林火拴 1:39:51:104
M30 626 141 382 呂結棋 1:49:53''176
M35 628 111 678 余順發 1:50:1''639
M35 632 112 680 吳靖毅 1:50:10''780
M40 633 58 916 張建暘 1:40:12:704
警 634 51 1409 趙燕利 1:40:14:711
M30 635 142 411 林永裕 1:50:20''94
M40 637 59 915 張志仁 1:40:25:629
警 638 52 1349 林政憲 1:40:26:665
M30 639 143 364 江智傑 1:50:27''628
M30 641 144 641 簡正昇 1:50:49''392
女 644 16 1295 簡美娟 1:40:52:574
警 645 53 1391 傅國隆 1:40:54:113
M35 646 113 670 田宗燕 1:50:57''604
M50 647 17 1072 林嘉福 1:40:58:754
M30 649 145 513 陳宏曜 1:51:6''483
菁 650 27 13 徐宗華 1:51:8"912
M35 651 114 849 鍾俊仁 1:51:14''335
M50 652 18 1080 徐金明 1:41:15:247
M30 653 146 434 邱盛威 1:51:22''352
警 655 54 1429 閻秉文 1:41:30:301
菁 656 28 19 張硯評 1:51:31"985
M35 657 115 851 韓昇平 1:51:34''779
M40 659 60 982 蔡文賓 1:41:46:222
M30 660 147 403 李燦輝 1:51:47''13
M30 661 148 545 陳錫興 1:51:49''139
M35 663 116 703 林俊賢 1:51:51''318
M50 664 19 1064 吳木林 1:42:4:853
M35 665 117 818 劉祥發 1:52:5''857
M40 666 61 960 黃俊淋 1:42:6:720
M30 667 149 619 蔡勝發 1:52:8''126
M30 668 150 431 邱于峻 1:52:9''434
M30 669 151 427 林偉銘 1:52:10''529
M40 671 62 980 劉醇宏 1:42:13:82
M45 672 26 1057 賴南有 1:42:16:886
M30 673 152 574 黃智榮 1:52:20''746
M35 674 118 809 廖運裕 1:52:21''553
女 675 17 1168 卓宛嫺 1:42:24:371
M35 676 119 794 黃群凱 1:52:25''431
M40 677 63 914 徐福祺 1:42:26:709
