貸款20年600萬,固定利率約2.2%,已繳快一年,現在住宅補貼部份220萬利率約1.4,四種方式試算如下
| 方式 | 利率 | 貸款數(萬) | 每月應繳 | 總繳款金額 | 和方法1比較 | 附註 |
| 1 | 2.2 | 600 | 30925 | 7421900 | 目前繳款方式 | |
| 2 | 2.2 | 380 | 19586 | 4700536 | 197735 | 不選寬限期 |
| 1.4 | 220 | 10515 | 2523629 | |||
| 3. | 2.2 | 380 | 19586 | 4700536 | 155452 | 寬限期3年 |
| 1.4 | 220 | 2567(前3年) | 92414 | |||
| 12125(後17年) | 2473500 | |||||
| 4. | 2.2 | 380 | 4643367 | 212621 | 寬限期省下28萬8在第四年做大額還款 | |
| 1.4 | 220 | 2567(前3) 12125(後17) | 92414 247350 |




























































































