38 1077 陳建宏 林北愛騎團 1:00:52.37 1:03:40.49 2:04:32.86 164
71 1078 洪銘燦 林北愛騎團 1:06:42.13 1:16:24.45 2:23:06.58 418
80 1087 姚信成 林北愛騎團 1:09:53.71 1:17:20.54 2:27:14.25 476
88 1079 林志憲 林北愛騎團 1:07:39.40 1:29:10.01 2:36:49.41 589
101 1083 張弘勳 林北愛騎團 1:11:27.49 1:34:54.33 2:46:21.82 692
117 1084 鄭力文 林北愛騎團 1:23:52.38 1:37:49.65 3:01:42.03 813
133 1080 黃志源 林北愛騎團 1:36:59.71 1:43:31.93 3:20:31.64 936
148 1085 賴祥和 林北愛騎團 1:33:20.36 2:12:51.42 3:46:11.78 1061
149 1086 賴祥瑞 林北愛騎團 1:33:32.10 2:13:19.03 3:46:51.13 1062
161 1088 林恒輝 林北愛騎團 1:38:44.83 2:30:22.12 4:09:06.95 1143
2 2371 陳炳憲 林北愛騎團 0:47:02.87 0:48:46.19 1:35:49.06 6
19 2202 許文儒 林北愛騎團 0:52:47.46 0:57:05.74 1:49:53.20 48
29 2204 賴建芳 林北愛騎團 0:55:45.78 0:58:52.51 1:54:38.29 78
43 2209 張志銘 林北愛騎團 0:58:39.75 1:02:33.06 2:01:12.81 127
107 2205 唐家豪 林北愛騎團 1:02:19.54 1:16:41.05 2:19:00.59 354
155 2203 何晉斌 林北愛騎團 1:17:54.44 1:14:12.17 2:32:06.61 533
277 2208 趙志仁 林北愛騎團 1:26:09.33 1:50:12.21 3:16:21.54 906
346 2206 賴峰斌 林北愛騎團 2:12:13.21 2:30:45.27 4:42:58.48 1191
348 2210 黃浩翔 林北愛騎團 1:40:10.17 3:32:02.84 5:12:13.01 1203
12 3141 張家彬 林北愛騎團 0:54:54.17 0:55:02.00 1:49:56.17 49
133 3142 馬傳勇 林北愛騎團 1:14:51.57 1:22:18.13 2:37:09.70 595
138 3148 賴建豪 林北愛騎團 1:15:28.35 1:25:04.79 2:40:33.14 635
140 3144 賴昆源 林北愛騎團 1:16:22.49 1:24:19.18 2:40:41.67 638
196 3147 宋啟鴻 林北愛騎團 1:23:59.94 1:59:49.98 3:23:49.92 957
215 3143 許士元 林北愛騎團 1:26:14.33 2:08:56.44 3:35:10.77 1018
234 3145 簡魁廷 林北愛騎團 1:36:24.54 2:26:00.13 4:02:24.67 1117
10 4105 黃文宏 林北愛騎團 0:58:19.35 0:59:20.76 1:57:40.11 103
85 4113 黃啟倫 林北愛騎團 1:13:54.68 1:20:53.29 2:34:47.97 565
87 4110 黃怡仁 林北愛騎團 1:10:43.78 1:24:35.78 2:35:19.56 571
93 4106 謝宜東 林北愛騎團 1:16:05.46 1:20:31.39 2:36:36.85 584
114 4224 陳冠翰 林北愛騎團 1:16:32.31 1:33:19.82 2:49:52.13 721
119 4107 羅代林 林北愛騎團 1:21:04.48 1:32:39.03 2:53:43.51 756
126 4112 吳建德 林北愛騎團 1:21:46.79 1:37:51.89 2:59:38.68 801
130 4109 高均輝 林北愛騎團 1:23:06.27 1:38:29.68 3:01:35.95 811
147 4114 陳布德 林北愛騎團 1:24:19.97 1:56:56.80 3:21:16.77 938
164 4108 高嘉鴻 林北愛騎團 1:20:41.66 2:18:21.30 3:39:02.96 1030
44 5062 藍玉錦 林北愛騎團 1:11:30.18 1:19:45.97 2:31:16.15 523
69 5063 鄭自祐 林北愛騎團 1:24:15.88 1:35:08.63 2:59:24.51 797
79 5108 蔡銳宏 林北愛騎團 1:19:08.01 1:50:57.36 3:10:05.37 864
85 5064 葉俊宏 林北愛騎團 1:22:06.89 1:55:42.52 3:17:49.41 916
86 5129 劉毓棻 林北愛騎團 1:36:08.92 1:47:17.03 3:23:25.95 953
88 5065 郭育榮 林北愛騎團 1:26:59.78 2:04:55.61 3:31:55.39 999
21 6022 藍玉山 林北愛騎團 1:17:03.86 1:32:18.90 2:49:22.76 718
12 9119 羅惠文 林北愛騎團 1:32:20.14 1:41:48.23 3:14:08.37 894
16 9237 王詠薇 林北愛騎團 1:15:55.93 1:23:57.97 2:39:53.90 627
31 9236 吳琪齡 林北愛騎團 1:22:14.66 1:35:01.19 2:57:15.85 783
44 9239 施雅鳳 林北愛騎團 1:46:57.59 1:54:47.25 3:41:44.84 1038
46 9238 王慧穎 林北愛騎團 1:41:24.29 2:10:57.19 3:52:21.48 1078
6 9314 何定燕 林北愛騎團 1:21:02.56 1:35:12.30 [iframe]http://[/iframe]2:56:14.86 775
9 9321 黃素香 林北愛騎團 1:39:14.21 1:49:13.37 3:28:27.58 979
看的頭昏眼花
分組名次 編號 姓名 團體 第一段上坡 第二段上坡 挑戰成績 總名次
2 2371 陳炳憲 林北愛騎團 0:47:02.87 0:48:46.19 1:35:49.06 6
19 2202 許文儒 林北愛騎團 0:52:47.46 0:57:05.74 1:49:53.20 48
12 3141 張家彬 林北愛騎團 0:54:54.17 0:55:02.00 1:49:56.17 49
29 2204 賴建芳 林北愛騎團 0:55:45.78 0:58:52.51 1:54:38.29 78
10 4105 黃文宏 林北愛騎團 0:58:19.35 0:59:20.76 1:57:40.11 103
43 2209 張志銘 林北愛騎團 0:58:39.75 1:02:33.06 2:01:12.81 127
38 1077 陳建宏 林北愛騎團 1:00:52.37 1:03:40.49 2:04:32.86 164
107 2205 唐家豪 林北愛騎團 1:02:19.54 1:16:41.05 2:19:00.59 354
71 1078 洪銘燦 林北愛騎團 1:06:42.13 1:16:24.45 2:23:06.58 418
80 1087 姚信成 林北愛騎團 1:09:53.71 1:17:20.54 2:27:14.25 476
44 5062 藍玉錦 林北愛騎團 1:11:30.18 1:19:45.97 2:31:16.15 523
155 2203 何晉斌 林北愛騎團 1:17:54.44 1:14:12.17 2:32:06.61 533
85 4113 黃啟倫 林北愛騎團 1:13:54.68 1:20:53.29 2:34:47.97 565
87 4110 黃怡仁 林北愛騎團 1:10:43.78 1:24:35.78 2:35:19.56 571
93 4106 謝宜東 林北愛騎團 1:16:05.46 1:20:31.39 2:36:36.85 584
88 1079 林志憲 林北愛騎團 1:07:39.40 1:29:10.01 2:36:49.41 589
133 3142 馬傳勇 林北愛騎團 1:14:51.57 1:22:18.13 2:37:09.70 595
16 9237 王詠薇 林北愛騎團 1:15:55.93 1:23:57.97 2:39:53.90 627
138 3148 賴建豪 林北愛騎團 1:15:28.35 1:25:04.79 2:40:33.14 635
140 3144 賴昆源 林北愛騎團 1:16:22.49 1:24:19.18 2:40:41.67 638
101 1083 張弘勳 林北愛騎團 1:11:27.49 1:34:54.33 2:46:21.82 692
21 6022 藍玉山 林北愛騎團 1:17:03.86 1:32:18.90 2:49:22.76 718
114 4224 陳冠翰 林北愛騎團 1:16:32.31 1:33:19.82 2:49:52.13 721
119 4107 羅代林 林北愛騎團 1:21:04.48 1:32:39.03 2:53:43.51 756
6 9314 何定燕 林北愛騎團 1:21:02.56 1:35:12.30 2:56:14.86 775
31 9236 吳琪齡 林北愛騎團 1:22:14.66 1:35:01.19 2:57:15.85 783
69 5063 鄭自祐 林北愛騎團 1:24:15.88 1:35:08.63 2:59:24.51 797
126 4112 吳建德 林北愛騎團 1:21:46.79 1:37:51.89 2:59:38.68 801
130 4109 高均輝 林北愛騎團 1:23:06.27 1:38:29.68 3:01:35.95 811
117 1084 鄭力文 林北愛騎團 1:23:52.38 1:37:49.65 3:01:42.03 813
79 5108 蔡銳宏 林北愛騎團 1:19:08.01 1:50:57.36 3:10:05.37 864
12 9119 羅惠文 林北愛騎團 1:32:20.14 1:41:48.23 3:14:08.37 894
277 2208 趙志仁 林北愛騎團 1:26:09.33 1:50:12.21 3:16:21.54 906
85 5064 葉俊宏 林北愛騎團 1:22:06.89 1:55:42.52 3:17:49.41 916
147 4114 陳布德 林北愛騎團 1:24:19.97 1:56:56.80 3:21:16.77 938
133 1080 黃志源 林北愛騎團 1:36:59.71 1:43:31.93 3:20:31.64 936
86 5129 劉毓棻 林北愛騎團 1:36:08.92 1:47:17.03 3:23:25.95 953
196 3147 宋啟鴻 林北愛騎團 1:23:59.94 1:59:49.98 3:23:49.92 957
9 9321 黃素香 林北愛騎團 1:39:14.21 1:49:13.37 3:28:27.58 979
88 5065 郭育榮 林北愛騎團 1:26:59.78 2:04:55.61 3:31:55.39 999
215 3143 許士元 林北愛騎團 1:26:14.33 2:08:56.44 3:35:10.77 1018
164 4108 高嘉鴻 林北愛騎團 1:20:41.66 2:18:21.30 3:39:02.96 1030
44 9239 施雅鳳 林北愛騎團 1:46:57.59 1:54:47.25 3:41:44.84 1038
148 1085 賴祥和 林北愛騎團 1:33:20.36 2:12:51.42 3:46:11.78 1061
149 1086 賴祥瑞 林北愛騎團 1:33:32.10 2:13:19.03 3:46:51.13 1062
46 9238 王慧穎 林北愛騎團 1:41:24.29 2:10:57.19 3:52:21.48 1078
234 3145 簡魁廷 林北愛騎團 1:36:24.54 2:26:00.13 4:02:24.67 1117
161 1088 林恒輝 林北愛騎團 1:38:44.83 2:30:22.12 4:09:06.95 1143
346 2206 賴峰斌 林北愛騎團 2:12:13.21 2:30:45.27 4:42:58.48 1191
348 2210 黃浩翔 林北愛騎團 1:40:10.17 3:32:02.84 5:12:13.01 1203
看的頭昏眼花



























































































