目前還沒找到同時展示的店家可以比較,只知道55SJ800T規格較高較新...
主要用途如下:
數位電視、HD/FHD影片、PS4遊戲、Youtube等
曾比較過的前輩請不吝分享,謝謝
| 電視 | SJ8XXX | UJ6XXX |
| 更新頻率 | 120 Hz | 60 Hz |
| 對比 | 1379 | 1314 |
| 區域控光 | 有 | 無 |
| SDR峰值亮度 | 278 cd/m2 | 175 cd/m2 |
| HDR峰值亮度 | 609 cd/m2 | 319 cd/m2 |
| 校正前白平衡誤差 | 3.82 | 5.11 |
| 校正前色彩誤差 | 3.95 | 4.84 |
| 校正前Gamma | 2.35 | 2.21 |
| 校正後白平衡誤差 | 0.15 | 0.24 |
| 校正後色彩誤差 | 1.39 | 2.05 |
| 校正後Gamma | 2.2 | 2.19 |
| 廣色域 | 有 | 無 |
| Rec 2020色域表現 | 63.27% | 54.71% |
| 烙印程度 | 輕微 | 普通 |
| 4K+HDR輸入延遲 | 15.0 ms | 12.8 ms |
| 24p支援 | 有 | 有 |
| 24p via 60p支援 |
有 | 無 |
| 80% 反應時間 | 6 ms | 7.1 ms |
| 100% 反應時間 | 14.3 ms | 16.7 ms |
f15leon wrote:
https://ww...(恕刪)

..