| 品 名 | 規 格 | 數 量 | 單 價 | 金 額 | 備 註 | |
| ㇐ | 保護拆除工程 | |||||
| 1 | 公共區保護工程(壁面) | 式 | 1 | 15,000 | 15,000 | |
| 2 | 公共區保護工程(地面) | 式 | 1 | 8,000 | 8,000 | |
| 3 | 拆除排風機設備 | 式 | 1 | 6,000 | 6,000 | |
| 4 | 拆除及裝潢廢棄物清運 | 車 | 4 | 9,500 | 38,000 | 施工期間 |
| 5 | 室內地坪保護 | 坪 | 30 | 350 | 10,500 | 三層(貼磚後地面保護) |
| 6 | 廁所部分設備拆除 | 式 | 1 | 3,500 | 3,500 | |
| 小計 | 81,000 | |||||
| 泥作工程 | ||||||
| 廁所防水 | 間 | 2 | 22,000 | 44,000 | ||
| 陽台防水 | 間 | 1 | 15,000 | 15,000 | ||
| 公共區地坪貼磚 | 坪 | 25 | 8,700 | 217,500 | 100*100cm 硬底作法 | |
| 廚房壁面貼磚 | 坪 | 10 | 4,300 | 43,000 | ||
| 後陽台地面貼磚 | 式 | 1 | 19,500 | 19,500 | ||
| 主浴地面貼磚 | 坪 | 3 | 4,500 | 13,500 | ||
| 主浴壁面貼磚 | 坪 | 11.5 | 4,300 | 49,450 | ||
| 客浴地面貼磚 | 間 | 1 | 11,000 | 11,000 | ||
| 客浴壁面貼磚 | 坪 | 10 | 4,300 | 43,000 | ||
| 電視牆貼磚 | 坪 | 6 | 5,000 | 30,000 | ||
| 玄關八角磚 | 式 | 1 | 11,000 | 11,000 | ||
| 房間地面墊高打底 | 坪 | 18.5 | 3,200 | 59,200 | ||
| 小計 | 497,150 | |||||
| 品 名 | 規 格 | 數 量 | 單 價 | 金 額 | 備 註 | |
| 二 | 水電工程 | |||||
| 1 | 新增插座出口(110V) | 個 | 40 | 900 | 36,000 | |
| 2 | 新增開關出線出口 | 個 | 20 | 900 | 18,000 | |
| 3 | 新增燈具出線出口 | 個 | 35 | 900 | 31,500 | |
| 4 | 新增電源線出口 | 個 | 4 | 900 | 3,600 | 廚具上櫃*2 玄關上下櫃 各㇐ |
| 5 | 中控開關新增 | 個 | 1 | 6,000 | 6,000 | |
| 6 | 網路出口新增 | 個 | 4 | 3,500 | 14,000 | 客廳*1書房*1主臥*1餐桌*1 |
| 7 | 電話線出口新增 | 個 | 2 | 2,500 | 5,000 | 客廳*1書房*1 |
| 8 | 電視線出口新增 | 個 | 2 | 2,500 | 5,000 | 客廳*1 主臥*1 |
| 9 | HDMI線出口新增 | 個 | 2 | 2,500 | 5,000 | 客廳*1 主臥*1 |
| 10 | 專用插座迴路新增 | 個 | 5 | 3,800 | 19,000 | 電器櫃*2 |
| 11 | 暖風機專用迴路新增 | 個 | 2 | 3,800 | 7,600 | |
| 12 | 插座迴路新增 | 個 | 5 | 3,000 | 15,000 | |
| 13 | 燈具迴路新增 | 個 | 3 | 2,800 | 8,400 | |
| 14 | 喇叭線出口新增 | 個 | 5 | 3,500 | 17,500 | |
| 15 | 廚房抽油煙管配置 | 個 | 1 | 4,000 | 4,000 | |
| 16 | 廁所排氣管配置 | 個 | 2 | 6,000 | 12,000 | |
| 17 | 灑水頭移位 | 個 | 13 | 3,000 | 39,000 | |
| 18 | 偵煙探測器移位安裝 | 個 | 1 | 1,000 | 1,000 | |
| 19 | 微動開關配線安裝 | 個 | 6 | 1,500 | 9,000 | |
| 20 | 衛浴安裝 | 間 | 2 | 5,500 | 11,000 | |
| 21 | 冷水出口移位新增 | 個 | 12 | 2,500 | 30,000 | |
| 22 | 熱水出口移位新增 | 個 | 8 | 3,200 | 25,600 | |
| 23 | 排水口移位新增 | 個 | 10 | 1,800 | 18,000 | |
| 24 | 糞管移位 | 個 | 2 | 2,800 | 5,600 | |
| 25 | 燈具安裝 | 個 | 30 | 150 | 4,500 | |
| PS上列水電數量依實際施作數量增減列加減帳 | ||||||
| 總 計 351,300 | ||||||
| 品 名 | 規 格 | 數 量 | 單 價 | 金 額 | 備 註 | |
| 三 | 木作裝修工程 | |||||
| 1 | 全室包管包樑 | 尺 | 198 | 450 | 89100 | |
| 2 | 電視牆底座 | 尺 | 21.5 | 1200 | 25800 | |
| 3 | 櫃上方包樑 | 尺 | 95 | 650 | 61750 | |
| 4 | 廁所天花板 | 間 | 2 | 7,000 | 14000 | |
| 5 | 崁入式冰箱收納櫃 | 尺 | 4 | 4,800 | 19200 | 木作 |
| 6 | 上項安裝門片 | 式 | 1 | 3,500 | 3500 | |
| 7 | 門片 | 片 | 5 | 17,000 | 85000 | KD鋼刷木皮H210 |
| 8 | 上項門斗 | 組 | 5 | 6,500 | 32500 | |
| 9 | 日本五金把手 | 組 | 5 | 3,200 | 16000 | |
| 10 | 廚房拉門 | 片 | 2 | 17,000 | 34000 | H210 |
| 11 | 上項門斗 | 組 | 1 | 6,500 | 6500 | |
| 12 | 上項拉門緩衝五金 | 組 | 2 | 3,500 | 7000 | |
| 13 | 主臥電視平台底座 | 尺 | 6 | 900 | 5400 | |
| 14 | 窗戶平台 | 組 | 5 | 3,500 | 17500 | |
| 15 | 後陽台三合㇐鋁門窗 | 組 | 1 | 25,000 | 25000 | |
| 13 | 白磚石膏磚面封7mm夾板 | 坪 | 45 | 900 | 40500 | 貼壁紙 |
| 總 計 482,750 | ||||||
| 品 名 | 規 格 | 數 量 | 單 價 | 金 額 | 備 註 | |
| 四 | 系統櫃工程 | |||||
| 玄關 | ||||||
| 上櫃 | 尺 | 5.5 | 3,200 | 17,600 | ||
| 下櫃 | 尺 | 5.5 | 2,800 | 15,400 | ||
| 收納高櫃 | 尺 | 6.5 | 5,500 | 35,750 | ||
| 書房 | ||||||
| 收納高櫃 | 尺 | 12.5 | 5,500 | 68,750 | ||
| 門後層板 | 座 | 1 | 9,000 | 9,000 | ||
| 客廳 | ||||||
| 窗邊收納高櫃 | 尺 | 3.5 | 5,200 | 18,200 | ||
| 電視矮櫃 | 尺 | 12.5 | 3,200 | 40,000 | ||
| 餐廳 | ||||||
| 展示牆面 | 尺 | 8.5 | 3,200 | 27,200 | ||
| 熱炒區 | ||||||
| 電器櫃 | 座 | 1 | 16,000 | 16,000 | ||
| 收納高櫃 | 尺 | 2 | 5,200 | 10,400 | ||
| 廚具下櫃 | cm | 305 | 150 | 45,750 | ||
| 15 | 廚具上櫃 | cm | 305 | 130 | 39,650 | |
| 人造石檯面(韓國LG) | cm | 305 | 65 | 19,825 | ||
| 輕食區 | ||||||
| 水槽下櫃 | cm | 186 | 150 | 27,900 | ||
| 上櫃 | ||||||
| 16 | 人造石檯面(韓國LG) | cm | 186 | 65 | 12,090 | |
| 吧檯 | 尺 | 6.5 | 5,800 | 37,700 | ||
| 實木平台 | 依實際樣式報價 | |||||
| 主臥 | ||||||
| 床頭高櫃 | 尺 | 9 | 5,200 | 46,800 | ||
| 窗邊收納櫃 | 尺 | 3.5 | 5,500 | 19,250 | ||
| 電視平台 | 尺 | 11.5 | 1,900 | 21,850 | ||
| 電視平台旁高櫃 | 尺 | 3.5 | 5,500 | 19,250 | ||
| 開門衣櫃 | 尺 | 6.5 | 5,800 | 37,700 | ||
| 開放櫃 | 尺 | 2 | 5,200 | 10,400 |
| 更衣室 | ||||||
| 開門衣櫃 | 尺 | 16.5 | 6,500 | 107,250 | 3.5+3.5+9.5 | |
| 臥室1 | ||||||
| 開門衣櫃 | 尺 | 9.5 | 6,500 | 61,750 | ||
| 臥室2 | ||||||
| 開門衣櫃 | 尺 | 7 | 6,500 | 45,500 | ||
| 門邊收納高櫃 | 尺 | 2 | 5,500 | 11,000 | ||
| 客廁 | ||||||
| 浴櫃 | 尺 | 3 | 2,800 | 8,400 | 發泡板 | |
| 鏡櫃 | 座 | 1 | 9,000 | 9,000 | 發泡板 | |
| 人造石檯面(韓國LG) | cm | 65 | 90 | 5,850 | ||
| 門檻 | 式 | 1 | 3,500 | 3,500 | ||
| 淋浴間門檻 | 式 | 1 | 3,500 | 3,500 | ||
| 淋浴玻璃門 | 式 | 1 | 22,500 | 22,500 | ||
| 主浴 | ||||||
| 浴櫃 | 尺 | 6 | 2,800 | 16,800 | 發泡板 | |
| 鏡櫃 | 座 | 1 | 9,000 | 9,000 | 發泡板 | |
| 人造石檯面(韓國LG) | cm | 65 | 175 | 11,375 | ||
| 門檻 | 式 | 1 | 3,500 | 3,500 | ||
| 淋浴間門檻 | 式 | 1 | 3,500 | 3,500 | ||
| 浴缸檯面 | 式 | 1 | 0 | |||
| 淋浴玻璃門 | 式 | 1 | 22,500 | 22,500 | ||
| 馬桶旁櫃子 | 尺 | 3.5 | 3,800 | 13,300 | ||
| 工作陽台 | ||||||
| 矮櫃 | cm | 358 | 100 | 35,800 | 發泡板 | |
| 人造石檯面(韓國LG) | cm | 358 | 65 | 23,270 | ||
| 水槽下崁工資 | 式 | 1 | 800 | 800 | ||
| 不鏽鋼龍頭 | 個 | 1 | 2,000 | 2,000 | ||
| 不鏽鋼水槽 | 個 | 1 | 4,000 | 4,000 | ||
| 板材:E1 V313防潮等級 | ||||||
| 系統櫃五金:進口黑騎士緩衝五金鉸鍊 | ||||||
| 總 計 1,020,560 | ||||||
| 品 名 | 規 格 | 單 價 | ||
| 四 | 油漆工程 | |||
| 1 | 原始天花板 | 坪 | 45 | 800 |
| 2 | 全室包管包樑 | 尺 | 198 | 400 |
| 3 | 櫃上方包樑 | 尺 | 95 | 400 |
| 4 | 廁所天花板油漆 | 間 | 2 | 4,000 |
| 5 | 壁紙牆面批土 | 坪 | 60 | 400 |
| 6 | 門片門斗 | 樘 | 5 | 4,800 |
| 小計 | ||||
| 超耐磨地板 | ||||
| 主臥 | 坪 | 9.5 | 4,800 | |
| 臥室1 | 坪 | 5 | 4,800 | |
| 臥室2 | 坪 | 4 | 4,800 | |
| 小計 | ||||
| 壁紙工程 | ||||
| 進口壁紙 | 坪 | 60 | 2,350 | |
| 小計 | ||||
| 玻璃工程 | ||||
| 衣櫃內鏡子 | 片 | 3 | 1,500 | |
| 廁所內鏡櫃鏡子 | 片 | 2 | 2,500 | |
| 後陽台玻璃 | 式 | 1 | 28,000 | |
| 小計 | ||||
| 金屬五金工程 | ||||
| 電視牆格柵鍍鈦 | 式 | 1 | 29,500 | |
| 電視牆柱子鍍鈦包覆 | 式 | 1 | 22,500 | |
| 書房鐵件框 | 式 | 1 | 28,000 | |
| 玄關處地面金屬收邊條 | 式 | 1 | 2,500 | |
| 書房鋁框隔間 | 式 | 1 | 89,000 | |
| 白鐵收邊條 | 條 | 5 | 2,500 | |
| 小計 | ||||
| 石材工程 | ||||
| 主臥大理石檯面 | 才 | 64 | 750 | |
| 品 名 | 規 格 | 數 量 | 單 價 | 金 額 | 備 註 | |
| 燈具設備 | ||||||
| 軌道-1米 | 隻 | 6 | 350 | 2,100 | ||
| 軌道-1.5米 | 隻 | 4 | 450 | 1,800 | ||
| 軌道-2米 | 隻 | 6 | 700 | 4,200 | ||
| 軌道-3米 | 隻 | 8 | 800 | 6,400 | ||
| LED軌道燈 | 個 | 30 | 750 | 22,500 | ||
| LED9.5cm崁燈 | 個 | 14 | 460 | 6,440 | 主浴*6 客浴*4 廚房*4 | |
| LED15cm崁燈 | 個 | 2 | 300 | 600 | 工作陽台4 | |
| PS燈具數量為概估 可視情況加減 | ||||||
| 總 計 44,040 | ||||||




























































































