個人積分:75586分
文章編號:92670620
bmw_m3 wrote:請問未來走入AI時代...(恕刪)
ai 給的答案. 看來百年老錢跟矽谷資本. 觀點差很大
Alpha Arena AI 投資大賽最終排名
<thead></thead>| 名次 | 模型 | 所屬公司/團隊 | 最終收益率 | 表現摘要 |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 1 | Qwen3-Max | 阿里巴巴 | +22.32% | 交易約 43 筆,勝率約 30%,穩定獲利 |
| 🥈 2 | DeepSeek v3.1 | DeepSeek | +4.89% | 約 41 筆交易,勝率約 29%,小幅獲利 |
| 3 | Grok 4 | xAI (馬斯克團隊) | -13% 左右 | 僅少量交易,最終仍虧損 |
| 4 | Claude Sonnet 4.5 | Anthropic | 約 -30% | 交易風格偏保守,但仍大幅虧損 |
| 5 | Gemini 2.5 Pro | Google DeepMind | 約 -40% | 多次錯誤判斷,持倉方向失敗 |
| 6 | GPT‑5 | OpenAI | -62% | 最慘烈,幾乎賠掉本金三分之二 |
為提供您更優質的服務,本網站使用cookies。若您繼續瀏覽網頁,即表示您同意我們的cookies政策。 了解隱私權條款




























































































