| Mobil 1 5W-30 | Eneos 5W-30 | Mobil 1 0W-40 | Chevron Supreme 5W-40 | |
| SAE Grade | 5W-30 | 5W-30 | 0W-40 | 5W-40 |
| Viscosity @ 100ºC, cSt (ASTM D445) | 11.1 | 10.4 | 13.5 | 13.9 |
| Viscosity, @ 40ºC, cSt (ASTM D445) | 63.1 | 58.1 | 75 | 87 |
| Viscosity Index | 170 | 169 | 185 | 170 |
| Sulfated Ash, wt% (ASTM D874) | 1 | 1.3 | ||
| HTHS Viscosity, mPa•s @ 150ºC (ASTM D4683) | 3.13 | 3.8 | ||
| Pour Point, ºC (ASTM D97) | -45 | -45 | ||
| Flash Point, ºC (ASTM D92) | 225 | 232 | 230 | 222 |
| Density @15.6 ºC, mg/l (ASTM D4052) | 0.85 | 0.857 | 0.85 | 0.858 |
Viscosity, @ 40ºC, cSt---表示機油在引擎啟動時的保護性,理論上數值較低較佳。(機油低溫流動性)
Viscosity @ 100ºC, cSt---表示機油在引擎高溫運轉時的保護性,理論上數值較高較佳。
Viscosity Index---VI值越高黏度變化越穩定
Flash Point, ºC--- 閃火點越高越耐熱, 越能減少機油揮發量,也能減少引擎經由廢氣回收而產生的積碳…..
以上都是GOOGLE來的~
不負責的喔~




























































































