內容有誤請通知我修正
年度出勤取前五名
備有豐富獎品
請各位極力爭取










七月份出勤表
| 1 | 倪'R | 13 |
| 2 | 阿莫 | 12 |
| 3 | 許大哥 | 10 |
| 4 | 阿源兄 | 10 |
| 5 | 玉米 | 8 |
| 6 | 小叔 | 8 |
| 7 | 小源 | 8 |
| 8 | 小高 | 7 |
| 9 | 嘉津 | 7 |
| 10 | 韋嫂 | 6 |
| 11 | 小簡 | 6 |
| 12 | 炒車媽 | 6 |
| 13 | 史大哥(BOB) | 6 |
| 14 | 大量 小彭 | 5 |
| 15 | 小寧 | 4 |
| 16 | 表叔 | 4 |
| 17 | 林太太公子 | 3 |
| 18 | KITTY | 3 |
| 19 | 大友 小羅 | 3 |
| 20 | 太陽 | 3 |
| 21 | 表哥 | 2 |
| 22 | BIN BIN | 2 |
| 23 | 炒車爸 | 2 |
| 24 | 肚咕爸 | 2 |
| 25 | 肚咕媽 | 2 |
| 26 | 韋哥 | 1 |
| 27 | 林太太 | 1 |
| 28 | LISA | 1 |
| 29 | 小吳 | 1 |
| 30 | JACK | 1 |
| 31 | BRAD | 1 |
| 32 | 大叔 | 1 |
| 33 | 大友 小江 | 1 |
| 34 | 大友 蔡小姐 | 1 |
| 35 | 阿海 | 1 |
| 36 | 海弟 | 1 |
| 37 | 阿海小舅子 | 1 |
| 38 | 月亮 | 1 |
八月份出勤表
| 名次 | 人名 | 騎行次數 |
| 1 | 倪\'R | 17 |
| 2 | 炒車媽 | 16 |
| 3 | 阿海 | 15 |
| 4 | 小源 | 15 |
| 5 | 阿源兄 | 12 |
| 6 | 小高 | 11 |
| 7 | 小彭 | 9 |
| 8 | 文生 | 8 |
| 9 | 海弟 | 8 |
| 10 | 許大哥 | 8 |
| 11 | 韋哥 | 6 |
| 12 | 小吳 | 5 |
| 13 | 小寧 | 5 |
| 14 | BRAD | 5 |
| 15 | 玉米 | 5 |
| 16 | 小叔 | 5 |
| 17 | 老張 | 4 |
| 18 | 許大哥友人~劉\'R | 4 |
| 19 | 韋嫂 | 4 |
| 20 | 太陽 | 4 |
| 21 | 史大哥 | 4 |
| 22 | JERRY | 4 |
| 23 | 大量 小張 | 4 |
| 24 | 阿宏 | 3 |
| 25 | 小源 | 3 |
| 26 | BIN BIN | 3 |
| 27 | 阿莫 | 3 |
| 28 | 肚咕爸 | 3 |
| 29 | 肚咕媽 | 3 |
| 30 | 小羅 | 3 |
| 31 | 小江 | 3 |
| 32 | 林太太 | 2 |
| 33 | 小賴 | 2 |
| 34 | 小簡 | 2 |
| 35 | 炒車爸 | 2 |
| 36 | 小林 | 2 |
| 37 | 嘉津 | 2 |
| 38 | 大友 蔡小姐 | 2 |
| 39 | JUDY楊 | 2 |
| 40 | 小姜 | 2 |
| 41 | KITTY | 1 |
| 42 | 大友 萬小姐 | 1 |
| 43 | 阿宏嫂 | 1 |
| 44 | 小簡表哥 | 1 |
| 45 | 小周 | 1 |
| 46 | 蕭大哥 | 1 |
九月份出勤表
| 名次 | 人名 | 騎行次數 |
| 1 | 炒車媽 | 11 |
| 2 | 倪'R | 10 |
| 3 | 阿宏 | 10 |
| 4 | 阿宏嫂 | 9 |
| 5 | 許大哥 | 9 |
| 6 | 玉米 | 6 |
| 7 | 韋嫂 | 5 |
| 8 | JERRY | 5 |
| 9 | 阿源兄 | 5 |
| 10 | 小高 | 4 |
| 11 | 嘉津 | 4 |
| 12 | 嘉津嫂 | 4 |
| 13 | 小羅 | 4 |
| 14 | 阿海 | 4 |
| 15 | 史大哥 | 4 |
| 16 | ANDY | 4 |
| 17 | 阿良 | 4 |
| 18 | 小寧 | 3 |
| 19 | 月亮 | 3 |
| 20 | 海弟 | 3 |
| 21 | 小吳 | 2 |
| 22 | 秀秀 | 2 |
| 23 | 阿莫 | 2 |
| 24 | BRAD | 2 |
| 25 | VCN | 2 |
| 26 | 小叔 | 2 |
| 27 | 炒車爸 | 2 |
| 28 | 大叔 | 2 |
| 29 | 小彭 | 2 |
| 30 | 小張 | 2 |
| 31 | 小林 | 2 |
| 32 | 土虱 | 2 |
| 33 | 檸檬 | 2 |
| 34 | 流氓嫂 | 2 |
| 35 | 老張 | 1 |
| 36 | 劉'R~許大哥友人 | 1 |
| 37 | 小叔 | 1 |
| 38 | 桂芳 | 1 |
| 39 | 小源 | 1 |
| 40 | 太陽 | 1 |
| 41 | 表叔 | 1 |
| 42 | 小姜 | 1 |
| 43 | 中余 | 1 |
十月份出勤表
| 名次 | 人名 | 騎行次數 |
| 1 | 倪'R | 16 |
| 2 | 葉先生 | 11 |
| 3 | 炒車媽 | 10 |
| 4 | 小高 | 10 |
| 5 | 史大哥 | 10 |
| 6 | 許大哥 | 9 |
| 7 | 阿宏 | 9 |
| 8 | 劉偉峰 | 9 |
| 9 | 文生 | 8 |
| 10 | 阿源兄 | 8 |
| 11 | 曉鵬 | 7 |
| 12 | 阿宏嫂 | 7 |
| 13 | 檸檬 | 7 |
| 14 | 韋哥 | 5 |
| 15 | 韋嫂 | 5 |
| 16 | 小林 | 5 |
| 17 | ANDY | 5 |
| 18 | 玉米 | 5 |
| 19 | BRAD | 4 |
| 20 | 秀秀 | 4 |
| 21 | 劉偉榮 | 4 |
| 22 | 劉俊 | 4 |
| 23 | 大叔 | 4 |
| 24 | 小吳 | 3 |
| 25 | 阿莫 | 3 |
| 26 | 小叔 | 3 |
| 27 | 小彭 | 3 |
| 28 | 嘉津 | 3 |
| 29 | 阿海 | 3 |
| 30 | 嘉津嫂 | 3 |
| 31 | 阿良 | 3 |
| 32 | 劉嘉杰 | 3 |
| 33 | 小簡 | 2 |
| 34 | 馨月 | 2 |
| 35 | 榮弟 | 2 |
| 36 | 榮妹 | 2 |
| 37 | 肚咕爸 | 2 |
| 38 | 肚咕媽 | 2 |
| 39 | 大量 小張 | 2 |
| 40 | JERRY | 2 |
| 41 | 流氓嫂 | 2 |
| 42 | BINBIN | 1 |
| 43 | KITTY | 1 |
| 44 | JACK | 1 |
| 45 | 小高嫂 | 1 |
| 46 | 小羅 | 1 |
| 47 | 蔡小姐 | 1 |
| 48 | 阿海弟 | 1 |
| 49 | 周'R | 1 |
| 50 | 超靓 | 1 |
| 51 | 小涂 | 1 |
| 52 | TOTO | 1 |
| 53 | ALLEN(肚咕爸同事) | 1 |
| 54 | 王先生(肚咕爸同事) | 1 |
| 55 | 王太太(肚咕爸同事) | 1 |
| 56 | 阿輝 | 1 |
| 57 | 蘭蘭(炒車媽友人) | 1 |
| 58 | 劉俊飛 | 1 |
2011.03




























































































