買了!北大特區加油!

wiseou wrote:
想問一下北大特區裡有...(恕刪)


大義路大學劍橋樓下的豪洋精緻食藝,兩點後提供下午茶,上禮拜六一點多去,老闆說的!


全台灣路燈最有特色的城市 - 高雄 part 3




同樣也是重劃區 , 人家的路燈有特色多了 .


















benliu0101 wrote:

想請問一下住三峽的大大,如果社區有游泳池之類的公設,每個月的大公、小公約多少錢呢??
我想瞭解一下,是不是要選擇這一類的社區,謝謝了!!



我們社區游泳池的費用如電費,水費是由管理費支出。
也是說公共水費是由管理費支出,每兩個月的水費單不會有額外支出。
公共電費也是由管理費支出,但每棟大樓的電費要住戶分攤,目前每兩個月額外支出380左右!
另外管理費會比較貴一點,目前每坪$60元,停車管理費 $500。



regalvios wrote:
皇翔會有什麼店阿??...(恕刪)


目前只有人說可能是大潤發???
其實還有很多很有特色的路燈在高雄 , 貼到這好了 . 希望北大有一天也能有自我特色的路燈 ~


可以全境當然是最好 ! 不然區內的重要道路如學勤路 學成路 大義路 大學路 國慶路 也該用一下 , 至少要讓學勤路變成這樣 .


其實北大的環境比高雄和板橋都還要好 . 他們很多線不像北大都埋在地下 , 破壞了一部分的美感 . 加上建築物有些老舊 , 看看板橋的 , 路燈很美 , 可以旁邊的建築物老舊 , 抵消了不少分數 .

高雄部份的路燈好像是以燈光造景為主,
燈光不是直接投射至地面,
而是經由反光板間接照明,
讓人感覺燈光柔和,藝術效果很好,
但是路面的照度就會比較不足,
除非此路段是步行街之類的用途,

有發現高雄這些路燈是使用高功率的Led燈嗎?

若要創造五顏六色的藝術效果,
使用Led是最佳的選擇,
如果北大特區可以發展都使用Led燈(包括路燈,景觀燈,行道燈,草坪燈....),
那夜晚的北大就會很漂亮也會很有特色,
當然最重要的另一層目的是可以節能滴!

但換這些燈的所費不少,錢從那裡來?
道明寺司 wrote:
所以將來北大的購物區...(恕刪)




麗寶世紀館

2樓到19樓看起來應是住宅和一般事務所共存(類似遠雄人壽)


【執照號碼】 96樹建字第00486-01號
【申請案別】 建造執照
【案名】 麗寶建設股份有限公司(負責人:吳寶田)等2人

【地號表】

項次 地號 土地使用分區或編定用地 面積 使用面積
1 臺北縣樹林市大學段二小段87號 商業區 10947.86 10947.86
2 臺北縣樹林市大學段二小段91號 商業區 11385.07 11385.07

【申請建物內容(一)】

【建築物公眾別】 是
【建築物用途】 集合住宅,店舖,一般事務所,停車空間,辦公室
【總樓地板面積】 229869.4
【防空避難設備面積】 地上: 地下:15673.4 其中間停車空間:15673.4
【建築物高度】 69.4
【工程造價NT$】 2683478000

【申請建物內容(二)】

【總設計停車輛數】 1242
【法定輛數】 902
【獎勵輛數】
【自行增設輛數】 340

【申請建物內容 - 各樓層概要】

項次 棟別 層別 使用類組 申請面積 各層高度
1 A~Q 地下004層 停車空間 15637.82 3
2 A~Q 地下003層 停車空間 15655.6 3
3 A~Q 地下002層 停車空間 15673.4 3
4 A~Q 地下001層 停車空間、防空避難室 15673.4 3.9
5 A~Q 地上001層 G3店舖、公共設施,辦公室 12489.53 3.2
6 A~Q 夾層001層 G3店舖 1244.83 2.8
7 A~Q 地上002層 G2一般事務所、公共設施、H2集合住宅 8646.79 3.5
8 A~Q 地上003層 G2一般事務所、H2集合住宅 8283.5 3.5
9 A~Q 地上004層 G2一般事務所、H2集合住宅 8283.5 3.5
10 A~Q 地上005層 G2一般事務所、H2集合住宅 8283.5 3.5
11 A~Q 地上006層 G2一般事務所、H2集合住宅 8283.5 3.5
12 A~Q 地上007層 G2一般事務所、H2集合住宅 8283.5 3.5
13 A~Q 地上008層 G2一般事務所、H2集合住宅 8283.5 3.5
14 A~Q 地上009層 G2一般事務所、H2集合住宅 8283.5 3.5
15 A~Q 地上010層 G2一般事務所、H2集合住宅 8283.5 3.5
16 A~Q 地上011層 G2一般事務所、H2集合住宅 8283.5 3.5
17 A~Q 地上012層 G2一般事務所、H2集合住宅、機電設備 8283.18 3.5
18 A~Q 地上013層 G2一般事務所、H2集合住宅 8283.17 3.5
19 A~Q 地上014層 G2一般事務所、H2集合住宅 8283.17 3.5
20 A~Q 地上015層 G2一般事務所、H2集合住宅 8283.17 3.5
21 A~Q 地上016層 G2一般事務所、H2集合住宅 8283.17 3.5
22 A~Q 地上017層 G2一般事務所、H2集合住宅 8283.17 3.5
23 A~Q 地上018層 G2一般事務所、H2集合住宅 8283.17 3.5
24 A~Q 地上019層 G2一般事務所、H2集合住宅 8284.42 3.5
25 A~Q 突出物001層 樓梯間 1367.51 3
26 A~Q 突出物002層 樓梯間、水錶室 1329.75 3
27 A~Q 突出物003層 樓梯間、水箱、機械室 1332.65 3

【建築相關行為人資料 - 起造人】

【幢棟層戶】 編號:2幢17棟19層1050戶 使用類組:B2店舖、H2集合住宅、G2一般事務所
【姓名】 麗寶建設股份有限公司負責人:吳寶田

【幢棟層戶】 編號:2幢17棟19層1050戶 使用類組:B2店舖、H2集合住宅、G2一般事務所
【姓名】 寶贊開發事業股份有限公司負責人:林美蓮

【建築相關行為人資料 - 設計人】

【名稱】 陳明偉建築師事務所
【開業證字號】 001566
【電話】 04-24759229
【地址】 文心南三路372號1樓
【姓名】 陳明偉

【建築相關行為人資料 - 監造人】

【名稱】 陳明偉建築師事務所
【開業證字號】 001566
【電話】 04-24759229
【地址】 文心南三路372號1樓
【姓名】 陳明偉

【建築相關行為人資料 - 承造人】

【名稱】 中福營造有限公司
【登記證字號】 A03402
【電話】 02-22919930
【地址】 成泰路一段189巷16號4樓
【姓名】 盧沂郁







遠雄人壽

A棟和F棟2樓到19樓是一般事務所, B,C,D,E棟2樓到19樓是住宅


【執照號碼】 96樹建字第00450-03號
【申請案別】 建造執照
【案名】

【地號表】

項次 地號 土地使用分區或編定用地 面積 使用面積
1 臺北縣樹林市大學段二小段93號 商業區 11224.92 11224.92

【申請建物內容(一)】

【建築物公眾別】 是
【建築物用途】 一般零售業、一般事務所…(詳概要表)
【總樓地板面積】 105486.9
【防空避難設備面積】 地上: 地下:8349.28 其中間停車空間:8349.28
【建築物高度】 64.4
【工程造價NT$】 1231503900

【申請建物內容(二)】

【總設計停車輛數】 570
【法定輛數】 494
【獎勵輛數】
【自行增設輛數】 76

【申請建物內容 - 各樓層概要】

項次 棟別 層別 使用類組 申請面積 各層高度
1 A 地上001層 G3一般零售業 557.53 6
2 A 地上002層 G2一般事務所 593.17 3.2
3 A 地上003層 G2一般事務所 593.17 3.2
4 A 地上004層 G2一般事務所 593.17 3.2
5 A 地上005層 G2一般事務所 593.17 3.2
6 A 地上006層 G2一般事務所 593.17 3.2
7 A 地上007層 G2一般事務所 593.17 3.2
8 A 地上008層 G2一般事務所 593.17 3.2
9 A 地上009層 G2一般事務所 593.17 3.2
10 A 地上010層 G2一般事務所 593.17 3.2
11 A 地上011層 G2一般事務所 593.17 3.2
12 A 地上012層 G2一般事務所、00中繼機房 593.17 3.2
13 A 地上013層 G2一般事務所、00中繼機房 593.17 3.5
14 A 地上014層 G2一般事務所 593.17 3.2
15 A 地上015層 G2一般事務所 593.17 3.2
16 A 地上016層 G2一般事務所 593.17 3.2
17 A 地上017層 G2一般事務所 593.17 3.2
18 A 地上018層 G2一般事務所 593.17 3.2
19 A 地上019層 G2一般事務所 593.17 3.2
20 A 突出物001層 00樓梯間 97.56 3
21 A 突出物002層 00樓梯間、水箱 97.56 3
22 A 突出物003層 00樓梯間、機房、水箱 97.56 3
23 B 地上001層 G3一般零售業 989.01 6
24 B 夾層001層 G3一般零售業 101.88 3.2
25 B 地上002層 H2集合住宅 630.31 3.2
26 B 地上003層 H2集合住宅 630.31 3.2
27 B 地上004層 H2集合住宅 630.31 3.2
28 B 地上005層 H2集合住宅 630.31 3.2
29 B 地上006層 H2集合住宅 630.31 3.2
30 B 地上007層 H2集合住宅 630.31 3.2
31 B 地上008層 H2集合住宅 630.31 3.2
32 B 地上009層 H2集合住宅 630.31 3.2
33 B 地上010層 H2集合住宅 630.31 3.2
34 B 地上011層 H2集合住宅 630.31 3.2
35 B 地上012層 H2集合住宅、00中繼機房 630.31 3.2
36 B 地上013層 H2集合住宅、00中繼機房 630.31 3.5
37 B 地上014層 H2集合住宅 630.31 3.2
38 B 地上015層 H2集合住宅 630.31 3.2
39 B 地上016層 H2集合住宅 630.31 3.2
40 B 地上017層 H2集合住宅 630.31 3.2
41 B 地上018層 H2集合住宅 630.31 3.2
42 B 地上019層 H2集合住宅 630.31 3.2
43 B 突出物001層 00樓梯間 125.65 3
44 B 突出物002層 00樓梯間、水箱 125.65 3
45 B 突出物003層 00樓梯間、機房、水箱 125.65 3
46 C 地上001層 G3一般零售業 1040.13 6
47 C 夾層001層 G3一般零售業 146.67 3.2
48 C 地上002層 H2集合住宅 617.9 3.2
49 C 地上003層 H2集合住宅 617.9 3.2
50 C 地上004層 H2集合住宅 617.9 3.2
51 C 地上005層 H2集合住宅 617.9 3.2
52 C 地上006層 H2集合住宅 617.9 3.2
53 C 地上007層 H2集合住宅 617.9 3.2
54 C 地上008層 H2集合住宅 617.9 3.2
55 C 地上009層 H2集合住宅 617.9 3.2
56 C 地上010層 H2集合住宅 617.9 3.2
57 C 地上011層 H2集合住宅 617.9 3.2
58 C 地上012層 H2集合住宅、00中繼機房 617.9 3.2
59 C 地上013層 H2集合住宅、00中繼機房 617.9 3.5
60 C 地上014層 H2集合住宅 617.9 3.2
61 C 地上015層 H2集合住宅 617.9 3.2
62 C 地上016層 H2集合住宅 617.9 3.2
63 C 地上017層 H2集合住宅 617.9 3.2
64 C 地上018層 H2集合住宅 617.9 3.2
65 C 地上019層 H2集合住宅 617.9 3.2
66 C 突出物001層 00樓梯間 127.13 3
67 C 突出物002層 00樓梯間、水箱 127.13 3
68 C 突出物003層 00樓梯間、機房、水箱 127.13 3
69 D 地上001層 G3一般零售業 968.93 6.2
70 D 夾層001層 G3一般零售業 127.84 3.2
71 D 地上002層 H2集合住宅 643.64 3.2
72 D 地上003層 H2集合住宅 643.64 3.2
73 D 地上004層 H2集合住宅 643.64 3.2
74 D 地上005層 H2集合住宅 643.64 3.2
75 D 地上006層 H2集合住宅 643.64 3.2
76 D 地上007層 H2集合住宅 643.64 3.2
77 D 地上008層 H2集合住宅 643.64 3.2
78 D 地上009層 H2集合住宅 643.64 3.2
79 D 地上010層 H2集合住宅 643.64 3.2
80 D 地上011層 H2集合住宅 643.64 3.2
81 D 地上012層 H2集合住宅、00中繼機房 643.64 3.2
82 D 地上013層 H2集合住宅、00中繼機房 643.64 3.5
83 D 地上014層 H2集合住宅 643.64 3.2
84 D 地上015層 H2集合住宅 643.64 3.2
85 D 地上016層 H2集合住宅 643.64 3.2
86 D 地上017層 H2集合住宅 643.64 3.2
87 D 地上018層 H2集合住宅 643.64 3.2
88 D 地上019層 H2集合住宅 643.64 3.2
89 D 突出物001層 00樓梯間 127.13 3
90 D 突出物002層 00樓梯間、水箱 127.13 3
91 D 突出物003層 00樓梯間、機房、水箱 127.13 3
92 E 地上001層 G3一般零售業 1047.17 6.2
93 E 夾層001層 G3一般零售業 127.48 3.2
94 E 地上002層 H2集合住宅 630.31 3.2
95 E 地上003層 H2集合住宅 630.31 3.2
96 E 地上004層 H2集合住宅 630.31 3.2
97 E 地上005層 H2集合住宅 630.31 3.2
98 E 地上006層 H2集合住宅 630.31 3.2
99 E 地上007層 H2集合住宅 630.31 3.2
100 E 地上008層 H2集合住宅 630.31 3.2
101 E 地上009層 H2集合住宅 630.31 3.2
102 E 地上010層 H2集合住宅 630.31 3.2
103 E 地上011層 H2集合住宅 630.31 3.2
104 E 地上012層 H2集合住宅、00中繼機房 630.31 3.2
105 E 地上013層 H2集合住宅、00中繼機房 630.31 3.5
106 E 地上014層 H2集合住宅 630.31 3.2
107 E 地上015層 H2集合住宅 630.31 3.2
108 E 地上016層 H2集合住宅 630.31 3.2
109 E 地上017層 H2集合住宅 630.31 3.2
110 E 地上018層 H2集合住宅 630.31 3.2
111 E 地上019層 H2集合住宅 630.31 3.2
112 E 突出物001層 00樓梯間 125.65 3
113 E 突出物002層 00樓梯間、水箱 125.65 3
114 E 突出物003層 00樓梯間、機房、水箱 125.65 3
115 F 地上001層 G3一般零售業 585.98 6.2
116 F 夾層001層 G3一般零售業 114.74 3.2
117 F 地上002層 G2一般事務所 593.17 3.2
118 F 地上003層 G2一般事務所 593.17 3.2
119 F 地上004層 G2一般事務所 593.17 3.2
120 F 地上005層 G2一般事務所 593.17 3.2
121 F 地上006層 G2一般事務所 593.17 3.2
122 F 地上007層 G2一般事務所 593.17 3.2
123 F 地上008層 G2一般事務所 593.17 3.2
124 F 地上009層 G2一般事務所 593.17 3.2
125 F 地上010層 G2一般事務所 593.17 3.2
126 F 地上011層 G2一般事務所 593.17 3.2
127 F 地上012層 G2一般事務所、00中繼機房 593.17 3.2
128 F 地上013層 G2一般事務所、00中繼機房 593.17 3.5
129 F 地上014層 G2一般事務所 593.17 3.2
130 F 地上015層 G2一般事務所 593.17 3.2
131 F 地上016層 G2一般事務所 593.17 3.2
132 F 地上017層 G2一般事務所 593.17 3.2
133 F 地上018層 G2一般事務所 593.17 3.2
134 F 地上019層 G2一般事務所 593.17 3.2
135 F 突出物001層 00樓梯間 97.56 3
136 F 突出物002層 00樓梯間、水箱 97.56 3
137 F 突出物003層 00樓梯間、機房、水箱 97.56 3
138 G 地上001層 00警衛亭 192.32 3.7
139 地下001層 00停車空間 5584.34 3.5
140 地下002層 00停車空間、H2集合住宅使用之社區健身中心 8349.28 3.3
141 地下003層 00停車空間 8349.28 3.3
142 地下004層 00防空避難室兼停車空間 8349.28 3.3

【建築相關行為人資料 - 起造人】

【幢棟層戶】 編號:幢棟層戶 使用類組:
【姓名】 遠雄人壽保險事業股份有限公司負責人:趙藤雄

【建築相關行為人資料 - 設計人】

【名稱】 沈國皓建築師事務所
【開業證字號】 000488
【電話】 02-27549201
【地址】 新生南路一段143巷18-1號
【姓名】 沈國皓

【建築相關行為人資料 - 監造人】

【名稱】 沈國皓建築師事務所
【開業證字號】 000488
【電話】 02-27549201
【地址】 新生南路一段143巷18-1號
【姓名】 沈國皓

【建築相關行為人資料 - 承造人】

【名稱】 億東營造股份有限公司
【登記證字號】 A03080
【電話】 02-29184270
【地址】 民族路102號1樓
【姓名】 朱玉珠


不知道這個一般事務所是甚麼???
或許可以成為商業型態中小企業辦公室或個人工作室
就地理位置和交通而言北大特區位於台北市和國際機場之間
應比內湖南港在進出口貿易上更有競爭力
若是能吸引此類型企業再加上侯鳥族的大老闆進駐
相信這裡附近的店面和Shopping Mall就有機會形成進口精品集散地
呵呵
有點想太多了 有夢最美

道明寺司 wrote:
不知道是不是家樂福的...(恕刪)


我並不是很喜歡這種轉變
以前走在學勤路的藝術大道上
燈光很漂亮
路邊的座椅上每隔一段路就有幾個人坐著聊天
結果家樂福開幕以後
那種寧靜都不見了
雖然樓下就是家樂福真的很方便
不過這兩天去的感覺是人多到令人感到很不舒服

Saintking wrote:
停車路線很亂可以看到大學哈佛管委會的權利太大影響家樂福的使用權
附近消費者權力也受影響


我是哈佛住戶
我只能說這言論不對
當初遠雄賣屋的時候就說明住商分離
結果相關的設計沒做好
所以管委會只是要求遠雄落實當初售屋時的廣告口號
家樂福的進駐大家很樂觀其成
不過也不能因此損害自身的權益
畢竟大家花了大錢都希望能夠擁有良好的生活品質
而管委會做的
僅僅只是監督遠雄把這點做好而已
Saintking wrote:

停車路線很亂可以看到大學哈佛管委會的權利太大影響家樂福的使用權
附近消費者權力也受影響

目前只有期待皇翔囉

不過在此之前我還是每個禮拜都會去光顧的囉



不知道就不要亂講

什麼叫 大學哈佛管委會的權利太大影響家樂福的使用權

附近消費者權力也受影響

把事情來龍去脈搞清楚再來濠洨


看了前面一些文章

怎麼突然有一種 拎老師 又回來了的感覺
文章分享
評分
評分
複製連結
請輸入您要前往的頁數(1 ~ 433)

今日熱門文章 網友點擊推薦!